Preise und Verfügbarkeit werden geladen
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}Mit der Suunto Connected Family und Ambit3 bieten wir Ihnen das ultimative Paket zum Aufzeichnen und Teilen Ihrer sportlichen Aktivitäten und Abenteuer mit anderen.
Suunto Smart Sensor, der kleinste Bluetooth® Smart-kompatible Herzfrequenz-Sensor auf dem Markt, nimmt Ihre Herzfrequenz sogar beim Schwimmen auf.
Der Suunto Bike Sensor misst die Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Entfernung. Der Sensor kann ganz leicht montiert werden und ist mit Sportuhren und mobilen Apps kompatibel, die Bluetooth Smart oder ANT+ unterstützen.
Abmessungen | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Was ist im Lieferumfang enthalten? |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Metrische Skala | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Imperiale Skala | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Nach Norden ausgerichtet | |
Nach Süden ausgerichtet | |
Deklinationskorrektur | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Abmessungen | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Was ist im Lieferumfang enthalten? |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Metrische Skala | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Imperiale Skala | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Nach Norden ausgerichtet | |
Nach Süden ausgerichtet | |
Deklinationskorrektur | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Diese Bewertung ist von
{{ row }}
Haben Sie noch Fragen oder brauchen Sie Hilfe?
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}