Cargando precio e información sobre existencias
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}Compara los diferentes ordenadores de buceo Suunto serie D y escoge el que mejor se adecue a tus necesidades.
Suunto DM5 te permite descargar tus registros de inmersión para realizar un análisis avanzado y crear planes de inmersión. Transfiere registros de buceo desde tu ordenador de buceo Suunto compatible, carga planes de inmersiones, personaliza tu ordenador de buceo y compártelo todo con tus amigos en Suunto Movescount.
Transfiere registros de buceo a Suunto Movescount desde todos tus ordenadores de buceo Suunto compatibles. Enriquece tus registros con un breve texto, fotos y vídeos. Añade información de ubicación a tus registros de buceo y comparte tus viajes con familiares y amigos. Sigue tus avances y a otros buceadores, crea grupos de personas con las mismas aficiones o únete a ellos y participa en eventos.
Medidas | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Peso | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
Material del bisel: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Material de la lente: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Material de la carcasa: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Material de la correa: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
¿Qué incluye la caja? |
Material del bisel: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Material de la lente: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Material de la carcasa: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Material de la correa: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Escala métrica | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Escalas imperial | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Equilibrada para el hemisferio norte | |
Equilibrada para el hemisferio sur | |
Corrección de la declinación | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Peso | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Medidas | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Peso | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
Material del bisel: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Material de la lente: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Material de la carcasa: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Material de la correa: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
¿Qué incluye la caja? |
Material del bisel: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Material de la lente: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Material de la carcasa: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Material de la correa: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Escala métrica | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Escalas imperial | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Equilibrada para el hemisferio norte | |
Equilibrada para el hemisferio sur | |
Corrección de la declinación | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Peso | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Esta reseña es de
{{ row }}
Asistencia para Suunto D6i Novo
Encuentra vídeos explicativos, preguntas frecuentes, artículos con tutoriales e información detallada de asistencia técnica para tu ordenador de buceo Suunto.
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}