COMPAREZ NOS PRODUITS |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Suunto Ambit2 Sapphire Voir le produit | Suunto Ambit2 S White Voir le produit |
Poids | 92 g / 3,25 oz | 72 g / 2,54 oz |
---|---|---|
Composition de la lunette: | Acier | Aluminium |
Composition du verre: | Cristal de saphir | Cristal minéral |
Composition du boîtier: | Polyamide | Polyamide |
Composition du bracelet: | Élastomère | Silicone |
Correction de la déclinaison | oui | - |
Étanchéité | 100 m (conformément à ISO 6425) | 50 m (conformément à ISO 6425) |
---|---|---|
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | ||
Heure, date | ||
Réveil | 1 alarme quotidienne | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | ||
Synchronisation automatique | ||
Compte à rebours | ||
Chronomètre | ||
Langues | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV | EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV |
Rétroéclairage | LED | LED |
Rétroéclairage configurable | luminosité / mode | luminosité / mode |
Verrouillage des boutons | personnalisable | personnalisable |
Inversion de l'affichage | ||
Type d'affichage | matrice | matrice |
Résolution d'affichage | 128 x 128 | 128 x 128 |
Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône | pourcentage / icône |
Unités métriques et impériales | ||
Défilement automatique des écrans d'exercice | ||
Indicateur de mémoire restante |
En mode heure | 30 jours | 14 jours |
---|---|---|
Mode entraînement avec GPS | 16, 24, 50 h | 8, 12, 25 h |
Transfert de données | Câble USB | Câble USB |
---|---|---|
Connectivité (entre appareils) | Suunto ANT, ANT+ | Suunto ANT, ANT+ |
Compatible avec Suunto Movescount | ||
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et beaucoup d'autres services (disponibles sur le site Movescount.com de Suunto) | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et beaucoup d'autres services (disponibles sur le site Movescount.com de Suunto) |
Compatible avec Suunto Apps | ||
---|---|---|
Nombre maxi. d'applications par mode sportif | 5 | 5 |
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications | ||
Applications les plus recommandées par activité | ||
Créez vos propres mesures à l'aide de formules avancées | ||
Données chrono, GPS, FC, météo et altitude | oui, sans la météo | |
Données de course, cyclisme et natation | ||
Fonctions mathématiques riches, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc. |
Boussole numérique | ||
---|---|---|
Compensation de l'inclinaison | complète | complète |
Échelle de direction | degrés / millièmes | degrés / millièmes |
Aiguille | indicateur du nord | indicateur du nord |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | ||
Précision de la boussole | 5° | 5° |
Résolution de la boussole | 1° | 1° |
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
---|---|---|
Température de stockage | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
Systèmes par satellite | GPS | GPS |
---|---|---|
Fréquence d'enregistrement GPS | 1, 5, 60 s | 1, 5, 60 s |
Systèmes de coordonnées |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Anglais (BNG) Finlandais (ETRS-TM35FIN) Finlandais (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Anglais (BNG) Finlandais (ETRS-TM35FIN) Finlandais (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
Navigation par points de passage et itinéraire visuel | ||
Nombre maxi. de points d'intérêt (POI) | 100 | 100 |
Direction de retour | ||
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | ||
Planification d'itinéraire | ||
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre | 1000 / 100 | 1000 / 100 |
Analyse de trace GPS | ||
Chemin de retour | oui | - |
Altitude barométrique | - | |
---|---|---|
Altitude GPS | ||
Altitudes GPS et barométrique combinées (FusedAlti™) | - | |
Graphique d'altitude | ||
Totaux des ascensions/descentes | via la pression atmosphérique | via le GPS |
Vitesse verticale | via la pression atmosphérique | via le GPS |
Profil altimètre/baromètre automatique | - | |
Différence d'altitude |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s | 1, 10 s |
Résolution | 1 m | 1 m |
Portée | -500 à 9000 m | -500 à 9000 m |
Pression au niveau de la mer | - | |
---|---|---|
Graphique de pression au niveau de la mer | - | |
Indicateur de tendance météo | - | |
Température | - | |
Plage d'affichage de température | -20 à +60 °C / -4 à +140 °F | - |
Heures de lever/coucher du soleil | - | |
Profil altimètre/baromètre automatique | - | |
Alarme d'orage | - | |
Informations de marée |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto |
- |
Résolution de pression | 1 hPa / 0,03 inHg | - |
Résolution de température | 1° | - |
Longueur d'enregistrement météo maxi. | 26 dernières heures | - |
Comptabilisation automatique des tours sur base de la distance | ||
---|---|---|
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s | 1, 10 s |
Chrono | ||
Tours | > 1000 | > 1000 |
Pause automatique | ||
Vitesse et distance GPS | Intégré | Intégré |
Compatible avec le capteur de foulée | Suunto Foot POD / ANT+ | Suunto Foot POD / ANT+ |
Bike POD compatible | Suunto Bike POD / ANT+ | Suunto Bike POD / ANT+ |
Intervalle RR | ||
---|---|---|
Fréquence cardiaque en battements par minute | ||
Fréquence cardiaque en % de fréquence maxi. | ||
Fréquence cardiaque en temps réel, moyenne et maxi. | ||
Limites de fréquence cardiaque | ||
Zones de fréquence cardiaque | ||
Valeurs EPOC et VO2max *
i
* disponible dans Movescount.com
|
||
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel | ||
Calories | ||
Pic d'effet d'entraînement | ||
Temps de récupération | ||
EPOC en temps réel |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s | 1, 10 s |
Assistance basée sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice |
Compteurs d'intervalles | ||
---|---|---|
Programmes d'entraînement téléchargeables |
Résumé du journal sur la montre avec le détail des tours | ||
---|---|---|
Analyse d'entraînement | ||
Journal d'entraînement avec histoire et prise en charge d'images |
Modes sportifs et affichages personnalisables | 10 modes / 8 écrans par mode | 10 modes / 8 écrans par mode |
---|
Changement de mode sportif pendant l'exercice | ||
---|---|---|
Modes multisport préconfigurés | ||
Résumé des exercices multisport | ||
Post-analyse des exercices multisport par sport |
Rythme de course | ||
---|---|---|
Suunto FusedSpeed™ | ||
Cadence moyenne en temps réel | ||
Cadence de course | montre ou capteur de foulée | montre ou capteur de foulée |
Étalonnage de capteur de foulée | manuel ou GPS | manuel ou GPS |
Longueur de foulée moyenne |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Coureur fantôme |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Estimation du temps final en marathon |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Comparaison de tours par kilomètre/mile *
i
* disponible dans Movescount.com
|
Vitesse cycliste | ||
---|---|---|
Vitesse moyenne en temps réel | ||
Prise en charge de plusieurs Bike POD | ||
Inclinaison de colline en temps réel | oui, disponibles en tant que Suunto Apps | oui, disponibles en tant que Suunto Apps |
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance) | ANT+ | ANT+ |
Puissance cycliste 3 s, 10 s, 30 s (avec capteur de puissance) | ||
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance) | ||
Répartition de puissance et graphiques | ||
Peak Power Curve pour les résultats en pic de puissance | ||
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par pics d'entraînement) |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Traînée aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance) |
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
oui**
i
** disponible en tant qu'application Suunto
|
Compatible avec le Cadence POD | Suunto Cadence POD / ANT+ | Suunto Cadence POD / ANT+ |
Rythme de nage en bassin et distance | ||
---|---|---|
Rythme de nage en eau libre et distance | ||
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total | ||
Cadence et type de nage et nombre de mouvements | ||
Détection des styles de nage avec enseignement de style personnel | ||
Efficacité des mouvements (SWOLF) | ||
Intervalles automatiques | ||
Tableau des tours dynamiques avec nombre de mouvements, rythme et durée *
i
* disponible dans Movescount.com
|
Chemin de retour | - |
---|