COMPARER LES PRODUITS Suunto EON Steel
|
Un ordinateur de plongée entièrement personnalisable doté d'un écran couleur lumineux, d'une conception extrêmement robuste et d’une connectivité mobile. Fabrication finlandaise. |
|
|
||
|---|---|---|
| Dimensions | 104,6 x 60,5 x 23,1 mm / 4,12 x 2,38 x 0,91 " | |
| Poids | 347 g / 12,24 oz | |
| Composition de la lunette: | Acier inoxydable | |
| Composition du verre: | Verre Xensation | |
| Composition du boîtier: | Composite | |
| Composition du bracelet: | Élastomère | |
| GÉNÉRALITÉS | GÉNÉRALITÉS | |
| Étanchéité | ||
| Étanchéité | 150 m (ISO 6425, EN 13319) | |
| Type de batterie/pile | ||
| Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable | |
| Logiciel pouvant être actualisé | ||
| Logiciel pouvant être actualisé | ||
| Heure, date | ||
| Heure, date | ||
| Chronomètre | ||
| Chronomètre | ||
| Langues | ||
| Langues | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
| Rétroéclairage | ||
| Rétroéclairage | LED | |
| Type d'affichage | ||
| Type d'affichage | couleur | |
| Résolution d'affichage | ||
| Résolution d'affichage | 320 x 240 | |
| Indicateur de batterie/pile | ||
| Indicateur de batterie/pile | icône + nombre d'heures de plongée restantes | |
| Unités métriques et impériales | ||
| Unités métriques et impériales | ||
| Affichage inversé | ||
| Affichage inversé | ||
| Rétroéclairage configurable | ||
| Rétroéclairage configurable | ||
| AUTONOMIE | AUTONOMIE | |
| En mode heure | ||
| En mode heure |
2 mois |
|
| CONNECTIVITÉ | CONNECTIVITÉ | |
| Connectivité (entre appareils) | ||
| Connectivité (entre appareils) |
inductive (Tank Pod), Bluetooth Smart |
|
| Compatible avec DM5 | ||
| Compatible avec DM5 | ||
| Transfert de journaux | ||
| Transfert de journaux |
Bluetooth Smart/câble USB |
|
| Compatibilité avec les smartphones | ||
| Compatibilité avec les smartphones |
Prise en charge des modèles les plus courants |
|
| Compatible avec l'appli Suunto | ||
| Compatible avec l'appli Suunto | ||
| BOUSSOLE | BOUSSOLE | |
| Boussole numérique | ||
| Boussole numérique | ||
| Compensation de l'inclinaison | ||
| Compensation de l'inclinaison | jusqu'à 45° | |
| Échelle de direction | ||
| Échelle de direction | degrés | |
| Aiguille | ||
| Aiguille | rose des vents | |
| Utilisable sous toutes les latitudes | ||
| Utilisable sous toutes les latitudes | ||
| Précision de la boussole | ||
| Précision de la boussole | +/- 15° | |
| Résolution de la boussole | ||
| Résolution de la boussole | 1° | |
| Correction de la déclinaison | ||
| Correction de la déclinaison | ||
| Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | ||
| Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Température de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F | |
| Température de stockage | ||
| Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F | |
| Température de mise en charge recommandée | ||
| Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F | |
| BASIQUE | BASIQUE | |
| Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | ||
| Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 80 m | |
| Trimix (mélange gazeux) | ||
| Trimix (mélange gazeux) | ||
| Nitrox (et air) | ||
| Nitrox (et air) | ||
| Jauge | ||
| Jauge | ||
| Temps de plongée | ||
| Temps de plongée | 0 à 999 min | |
| Temps en surface | ||
| Temps en surface | 0 to 100 h | |
| Temps d'attente avant un vol | ||
| Temps d'attente avant un vol | ||
| Palier de sécurité | ||
| Palier de sécurité | ||
| Palier profond | ||
| Palier profond | ||
| Affichage du temps de remontée | ||
| Affichage du temps de remontée | 0 - 999 min ( > after 999) | |
| Calcul CNS/OTU (OLF) | ||
| Calcul CNS/OTU (OLF) | ||
| Modèle de décompression | ||
| Modèle de décompression | SUUNTO FUSED RGBM | |
| Affichages personnalisés | ||
| Affichages personnalisés | 4 par mode de plongée | |
| Style visuel | ||
| Style visuel |
Classique/Graphique/Dominant |
|
| Réglage de l'altitude | ||
| Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m | |
| Gaz | ||
| Gaz | jusqu'à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %) | |
| pO2 maxi. gaz | ||
| pO2 maxi. gaz | manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6 | |
| Changement de gaz | ||
| Changement de gaz | ||
| Minuteur | ||
| Minuteur | ||
| Mémoire du journal | ||
| Mémoire du journal | 200 h | |
| Signets du journal | ||
| Signets du journal | ||
| Intervalles d'échantillonnage du journal | ||
| Intervalles d'échantillonnage du journal | 10 s | |
| Historique de plongée | ||
| Historique de plongée | durée de vie | |
| Réglage personnel | ||
| Réglage personnel |
P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
|
| Gestion de l'air sans fil | ||
| Gestion de l'air sans fil |
en option (jusqu'à 20 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD) |
|
| Recycleur (CCR), point fixe | ||
| Recycleur (CCR), point fixe | ||
| Temps de gaz | ||
| Temps de gaz | ||
| Consommation de gaz (temps réel) | ||
| Consommation de gaz (temps réel) | ||
| Planificateurs de temps sans décompression | ||
| Planificateurs de temps sans décompression | ||
| ALARMES ET NOTIFICATIONS DE PLONGÉE | ALARMES ET NOTIFICATIONS DE PLONGÉE | |
| Temps de plongée | ||
| Temps de plongée | ||
| Profondeur maximum | ||
| Profondeur maximum | ||
| Pression des bouteilles | ||
| Pression des bouteilles | ||
| pO2 élevée (hyperoxique) | ||
| pO2 élevée (hyperoxique) | ||
| pO2 basse (hypoxique) | ||
| pO2 basse (hypoxique) | ||
| Remontée trop rapide | ||
| Remontée trop rapide | ||
| Violation de plafond de décompression | ||
| Violation de plafond de décompression | ||
| Violation de palier en profondeur | ||
| Violation de palier en profondeur | ||
| Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | ||
| Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | ||
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | ||
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | ||
| Temps de gaz | ||
| Temps de gaz | ||
| Le changement de diluant est effectué automatiquement | ||
| Le changement de diluant est effectué automatiquement | ||
| Niveau de pO2 élevé dans le diluant | ||
| Niveau de pO2 élevé dans le diluant | ||
| Niveau de pO2 faible dans le diluant | ||
| Niveau de pO2 faible dans le diluant | ||
| Avertissement ICD | ||
| Avertissement ICD | ||
| MÉTÉO | MÉTÉO | |
| Plage d'affichage de température | ||
| Plage d'affichage de température | -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F) | |
| Résolution de température | ||
| Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F | |
| Température | ||
| Température | ||
| RECYCLEUR | RECYCLEUR | |
| Diluants | ||
| Diluants | jusqu'à 10 diluants (avec oxygène de 5 à 99 % / hélium de 0 à 95 %) | |
| Secours | ||
| Secours | ||
| Points de consigne haut/bas | ||
| Points de consigne haut/bas | ||
| Point de consigne personnalisé | ||
| Point de consigne personnalisé | ||
| Changement de point de consigne manuel/automatique | ||
| Changement de point de consigne manuel/automatique |
Sélectionnez des produits