価格と在庫情報を読み込み中です
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}ダイビングモード (エアーおよびナイトロックス)を設定し、コンピューターをトランスミッターとペアリングし、メモリーログブックにアクセスすることも、バーチャルなダイブをお楽しみいただくこともできます!
スント ダイブコンピューターの心臓部であるRGBM(縮小勾配気泡モデル:気泡を指標として圧較差を減少させる減圧モデル)は、より安全なダイビングのためのアルゴリズムです。あらゆるタイプのダイビングに対応する最高のモデルを追求するスントはRGBMの完全性を促進し続けています。スントはここ10年以上に渡ってブルース・ヴィエンケ博士と共にRGBMアルゴリズムを開発してきました。
Suunto DM5 (Windows/Mac対応) では、ダイブログのダウンロードと分析、ダイブプランを作成することができます。互換性のあるSuuntoダイブコンピュータからSuunto Movescountにダイブログを転送したり、ダイブプランをアップロードしたり、ダイブコンピュータをカスタマイズすることができるだけでなく、仲間たちとダイビング体験を共有することができます。
サイズ | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
同梱物 |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
メートル法 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
ヤード・ポンド法 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
北半球で磁針平衡調整 | |
南半球で磁針平衡調整 | |
偏角の補正 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
サイズ | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
同梱物 |
ベゼルの素材: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
レンズの素材: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
ケースの素材: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
ストラップの素材: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
メートル法 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
ヤード・ポンド法 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
北半球で磁針平衡調整 | |
南半球で磁針平衡調整 | |
偏角の補正 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
このレビューを書いた人:
{{ row }}
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}