가격 및 재고 정보 로딩 중
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}다양한 순토 D시리즈 다이브 컴퓨터를 비교하여 요구 조건에 맞는 제품을 선택하세요.
Suunto DM5를 통해 다이빙 로그를 다운로드하여 고급 분석을 하고 다이빙 계획을 세울 수 있습니다. 호환 가능한 Suunto 다이브 컴퓨터로부터 다이브 로그를 전송하고, 다이빙 계획을 업로드하고, 다이브 컴퓨터를 사용자 정의하고, Suunto Movescount에서 친구들과 모든 것을 공유하십시오.
모든 Suunto 다이브 컴퓨터의 중심에는 다이빙을 위한 감압을 계산하는 RGBM(Reduced Gradient Bubble Model)이라는 알고리즘이 있습니다. 모든 유형의 다이버를 위한 최적의 모델을 추구하는 Suunto는 완벽한 RGBM을 실현하기 위해 계속 노력하고 있습니다. Suunto는 10년이 넘게 Bruce Wienke 박사와 함께 RGBM 알고리즘을 개발해 오고 있습니다.
치수 | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
무게 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
베젤 소재: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
렌즈 소재: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
케이스 소재: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
스트랩 소재: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
제품 구성 |
베젤 소재: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
렌즈 소재: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
케이스 소재: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
스트랩 소재: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
미터 눈금 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
야드 눈금 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
북반구에 대해 균형잡힘 | |
남반구에 대해 균형잡힘 | |
편각 교정 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
무게 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
치수 | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
무게 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
베젤 소재: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
렌즈 소재: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
케이스 소재: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
스트랩 소재: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
제품 구성 |
베젤 소재: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
렌즈 소재: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
케이스 소재: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
스트랩 소재: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
미터 눈금 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
야드 눈금 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
북반구에 대해 균형잡힘 | |
남반구에 대해 균형잡힘 | |
편각 교정 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
무게 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
이 리뷰를 작성한 사람
{{ row }}
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}