Загрузка сведений о ценах и наличии на складе
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}Размеры | {{ productDimensionsInGrams }} мм / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Комплектация |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Метрические шкалы | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Британские шкалы | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Оптимизировано для северного полушария | |
Оптимизировано для южного полушария | |
Коррекция отклонения | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Размеры | {{ productDimensionsInGrams }} мм / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Комплектация |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Метрические шкалы | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Британские шкалы | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Оптимизировано для северного полушария | |
Оптимизировано для южного полушария | |
Коррекция отклонения | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Порядок настройки основных параметров на компьютере для погружений Suunto EON Core
Порядок начала работы с компьютером для погружений Suunto EON Core
Порядок подключения устройства Tank POD к Suunto EON Core
Порядок крепления комплекта переходника натяжного устройства на Suunto EON Core
Порядок активации предупредительных сигналов на компьютере для погружений Suunto EON Core
Порядок сопряжения компьютера для погружений Suunto EON Core с приложением Suunto Movescount для iPhone
Порядок сопряжения компьютера для погружений Suunto EON Core с приложением Suunto Movescount для Android
Порядок настройки газовых смесей на компьютере для погружений Suunto EON Core
Порядок использования планировщика погружений на компьютере для погружений Suunto EON Core
Автор отзыва
{{ row }}
Поддержка для Suunto EON Core
Найдите обучающие видеоролики, ответы на вопросы, практические пособия и подробную справочную информацию по вашему компьютеру для погружений Suunto.
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}