Загрузка сведений о ценах и наличии на складе
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}Инновационная концепция Suunto Apps меняет правила игры, позволяя разрабатывать специализированные спортивные приложения для пользователей Suunto Ambit. Настройте свое устройство Suunto Ambit с помощью более чем 1000 бесплатных спортивных приложений Apps. Не нашли то, что искали? Создайте собственное приложение с помощью Suunto App Designer.
Suunto Movescount — это растущее сообщество любителей спорта на открытом воздухе, поддерживающее ведение спортивного журнала и уникальные средства персонализации, расширяющие функциональные возможности спортивных часов Suunto. Присоединяйтесь к спортивному сообществу Suunto Movescount с помощью бесплатного приложения Suunto Movescount App. Используйте это приложение автономно или выполните сопряжение с GPS-часами Suunto Ambit3, Spartan, Traverse или с пульсометрами, поддерживающими технологию Bluetooth Smart.
Размеры | {{ productDimensionsInGrams }} мм / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Комплектация |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Метрические шкалы | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Британские шкалы | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Оптимизировано для северного полушария | |
Оптимизировано для южного полушария | |
Коррекция отклонения | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Размеры | {{ productDimensionsInGrams }} мм / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Комплектация |
Материал безеля: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Материал стекла: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Материал корпуса: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Материал ремешка: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Метрические шкалы | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Британские шкалы | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Оптимизировано для северного полушария | |
Оптимизировано для южного полушария | |
Коррекция отклонения | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Вес | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} г / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} унц. |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Автор отзыва
{{ row }}
У вас есть вопросы или требуется помощь?
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}