正在加载价格和库存信息
{{ keyFeature.Title }}
{{ keyFeature.LinkText }}对比不同的 Suunto D 系列潜水电脑表,根据您的需求选择最合适的一款。
通过 Suunto DM5,您既可以下载潜水日志进行高级分析,还可以创建潜水计划。从兼容 Suunto 潜水电脑传输潜水日志、上传潜水计划、自定义潜水电脑,并在 Suunto Movescount 上与好友分享各种内容。
了解 Suunto D4i、Zoop Novo、Vyper Novo 的基本功能:设置潜水模式(空气模式和高氧模式),将潜水电脑与传感器(D4i 和 Vyper Novo)进行配对,然后访问内存日志薄。或仅进行虚拟潜水!
尺寸 | {{ productDimensionsInGrams }} 毫米 / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} 克 / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} 盎司 |
仪表盖材质: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
镜面材质 | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
外壳材质: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
表带材质: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
包装清单 |
仪表盖材质: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
镜面材质 | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
外壳材质: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
表带材质: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
公制刻度 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
英制刻度 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
平衡用于北半球 | |
平衡用于南半球 | |
磁偏角修正 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} 克 / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} 盎司 |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ removeHtmlTagsAndLineBreaks(feature.Description) }} {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
尺寸 | {{ productDimensionsInGrams }} 毫米 / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} 克 / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} 盎司 |
仪表盖材质: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
镜面材质 | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
外壳材质: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
表带材质: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
包装清单 |
仪表盖材质: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
镜面材质 | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
外壳材质: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
表带材质: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
公制刻度 | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
英制刻度 | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
平衡用于北半球 | |
平衡用于南半球 | |
磁偏角修正 | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
重量 | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} 克 / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} 盎司 |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
此评价来自
{{ row }}
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}