CONFRONTA PRODOTTI Suunto Ambit3 Vertical Black (HR) Suunto Ambit3 Sport Black (HR) Suunto Ambit3 Peak Black (HR)
|
Suunto Ambit3 Vertical Black (HR) L'orologio GPS multisport con monitoraggio della frequenza cardiaca, per pianificare e registrare il dislivello coperto |
Suunto Ambit3 Sport Black (HR) L'orologio GPS multisport con funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca e connessione mobile |
L'orologio GPS appositamente progettato per gli esploratori con monitoraggio della frequenza cardiaca, funzioni meteo e connessione mobile |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Misure | 50 x 50 x 15 mm / 1,97 x 1,97 x 0,59 " | 50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 " | 50 x 50 x 18 mm / 1,97 x 1,97 x 0,71 " | |
| Peso | 74 g / 2,61 oz | 80 g / 2,82 oz | 89 g / 3,14 oz | |
| Materiale della ghiera: | Acciaio | Acciaio e poliammide | Acciaio | |
| Materiale del cristallo: | Cristallo minerale | Cristallo minerale | Cristallo minerale | |
| Materiale della cassa: | Poliammide | Poliammide | Poliammide | |
| Materiale del cinturino: | Silicone | Elastomero | Elastomero | |
| FUNZIONI GENERICHE | FUNZIONI GENERICHE | |||
| Resistente all'acqua | ||||
| Resistente all'acqua |
100 m |
50 m |
100 m |
|
| Tipo batteria | ||||
| Tipo batteria | litio-ioni ricaricabile | litio-ioni ricaricabile | litio-ioni ricaricabile | |
| Firmware aggiornabile | ||||
| Firmware aggiornabile | ||||
| Ora, data | ||||
| Ora, data | ||||
| Sveglia | ||||
| Sveglia | 1 sveglia giornaliera | 1 sveglia giornaliera | 1 sveglia giornaliera | |
| Doppio fuso orario | ||||
| Doppio fuso orario | ||||
| Cronometraggio automatico | ||||
| Cronometraggio automatico | ||||
| Cronometraggio automatico | ||||
| Cronometraggio automatico | - | - | ||
| Timer conto alla rovescia | ||||
| Timer conto alla rovescia | ||||
| Cronometro | ||||
| Cronometro | ||||
| Vibrazione | ||||
| Vibrazione | - | - | ||
| Lingue | ||||
| Lingue |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
|
| Retroilluminazione | ||||
| Retroilluminazione | LED | LED | LED | |
| Retroilluminazione configurabile | ||||
| Retroilluminazione configurabile | luminosità / modalità | luminosità / modalità | luminosità / modalità | |
| Blocco dei pulsanti | ||||
| Blocco dei pulsanti | personalizzabile | personalizzabile | personalizzabile | |
| Inversione display | ||||
| Inversione display | ||||
| Tipo display | ||||
| Tipo display | a matrice | a matrice | a matrice | |
| Risoluzione del display | ||||
| Risoluzione del display | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | |
| Indicatore carica batteria | ||||
| Indicatore carica batteria | percentuale / icona | percentuale / icona | percentuale / icona | |
| Unità di misura metrica/anglosassone | ||||
| Unità di misura metrica/anglosassone | ||||
| Scorrimento automatico visualizzazioni attività fisiche | ||||
| Scorrimento automatico visualizzazioni attività fisiche | ||||
| Indicatore memoria residua | ||||
| Indicatore memoria residua | ||||
| DURATA DELLA BATTERIA | DURATA DELLA BATTERIA | |||
| In modalità oraria | ||||
| In modalità oraria | 14 giorni | 14 giorni | 30 giorni | |
| Modalità allenamento con GPS | ||||
| Modalità allenamento con GPS |
10, 15, 100 h |
10, 15, 100 h |
20, 30, 200 h |
|
| CONNETTIVITÀ | CONNETTIVITÀ | |||
| Compatibilità con smartphone | ||||
| Compatibilità con smartphone | iPhone, Android | iPhone, Android | iPhone, Android | |
| Trasferimento dati | ||||
| Trasferimento dati | Wireless / cavo USB | Wireless / cavo USB | Wireless / cavo USB | |
| Personalizzazione orologio | ||||
| Personalizzazione orologio |
Cavo USB |
Cavo USB |
Cavo USB |
|
| Connettività (tra dispositivi) | ||||
| Connettività (tra dispositivi) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Le notifiche del telefono sull'orologio | ||||
| Le notifiche del telefono sull'orologio |
con Suunto App |
con Suunto App |
con Suunto App |
|
| Compatibile con le comunità sportive online | ||||
| Compatibile con le comunità sportive online |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto) |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto) |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto) |
|
| APP SUUNTO | APP SUUNTO | |||
| Compatibilità con App Suunto | ||||
| Compatibilità con App Suunto | ||||
| N. max app per modalità sport | ||||
| N. max app per modalità sport | 5 | 5 | 5 | |
| Registrazione valori parametrici specifici per app | ||||
| Registrazione valori parametrici specifici per app | ||||
| App più consigliate per attività | ||||
| App più consigliate per attività | ||||
| Dati cronografo, GPS, FC, meteo e altitudine | ||||
| Dati cronografo, GPS, FC, meteo e altitudine | sì, meteo escluso | |||
| Dati di corsa, ciclismo e nuoto | ||||
| Dati di corsa, ciclismo e nuoto | ||||
| Potenti funzioni matematiche, con logica if/then, segnali acustici, retroilluminazione, ecc. | ||||
| Potenti funzioni matematiche, con logica if/then, segnali acustici, retroilluminazione, ecc. | ||||
| Creazione di valori parametrici con formule avanzate | ||||
| Creazione di valori parametrici con formule avanzate | ||||
| BUSSOLA | BUSSOLA | |||
| Bussola digitale | ||||
| Bussola digitale | ||||
| Compensazione inclinazione | ||||
| Compensazione inclinazione | totale | totale | totale | |
| Correzione della declinazione | ||||
| Correzione della declinazione | ||||
| Scala direzione | ||||
| Scala direzione | gradi / mil | gradi / mil | gradi / mil | |
| Taratura | ||||
| Taratura | indicatore Nord | indicatore Nord | indicatore Nord | |
| Precisione della bussola | ||||
| Precisione della bussola | 5° | 5° | 5° | |
| Risoluzione bussola | ||||
| Risoluzione bussola | 1° | 1° | 1° | |
| Blocco riferimento di orientamento con indicatore di direzione | ||||
| Blocco riferimento di orientamento con indicatore di direzione | ||||
| Blocco rilevamento con indicatore di orientamento | ||||
| Blocco rilevamento con indicatore di orientamento | - | - | ||
| SPECIFICHE FISICHE | SPECIFICHE FISICHE | |||
| Temperatura operativa | ||||
| Temperatura operativa | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | |
| Temperatura di conservazione | ||||
| Temperatura di conservazione | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | |
| Temperatura batteria in carica: | ||||
| Temperatura batteria in carica: | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | |
| MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS | MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS | |||
| Sistemi satellitari | ||||
| Sistemi satellitari |
GPS, GLONASS* *Il supporto per GLONASS, il sistema di navigazione satellitare russo, sarà disponibile in seguito grazie a un aggiornamento software. |
GPS | GPS | |
| Frequenza registrazione GPS | ||||
| Frequenza registrazione GPS | Best, Good, OK | 1, 5, 60 s | 1, 5, 60 s | |
| Sistemi di coordinate | ||||
| Sistemi di coordinate |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
|
| Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari | ||||
| Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari | ||||
| N. max PDI (punti di interesse) | ||||
| N. max PDI (punti di interesse) | 250 | 250 | 250 | |
| Torna alla partenza | ||||
| Torna alla partenza | ||||
| Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi | ||||
| Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
||
| Punti per itinerario / PDI nell'orologio | ||||
| Punti per itinerario / PDI nell'orologio | 1000 / 250 | 1000 / 250 | 1000 / 250 | |
| Analisi percorsi GPS | ||||
| Analisi percorsi GPS | ||||
| Pianificazione itinerari con profilo altitudine | ||||
| Pianificazione itinerari con profilo altitudine | - | |||
| Navigazione profilo altitudine itinerario in tempo reale | ||||
| Navigazione profilo altitudine itinerario in tempo reale | - | |||
| Pianificazione percorso | ||||
| Pianificazione percorso | su Suunto Movescount.com | su Suunto Movescount.com | su Suunto Movescount.com | |
| Ritorno | ||||
| Ritorno | sì | sì | sì | |
| ALTIMETRO | ALTIMETRO | |||
| Altitudine barometrica | ||||
| Altitudine barometrica | - | |||
| Altitudine GPS | ||||
| Altitudine GPS | ||||
| Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™) | ||||
| Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™) | - | |||
| Grafico altitudine | ||||
| Grafico altitudine | ||||
| Ascesa/discesa totale | ||||
| Ascesa/discesa totale | in base alla pressione atmosferica |
Basata su GPS disponibile solo con ottima precisione GPS |
in base alla pressione atmosferica | |
| Velocità verticale | ||||
| Velocità verticale | in base alla pressione atmosferica | da GPS | in base alla pressione atmosferica | |
| Profilo alti/baro automatico | ||||
| Profilo alti/baro automatico | - | |||
| Differenza di altitudine | ||||
| Differenza di altitudine |
sì** |
sì** |
sì** |
|
| Frequenza di registrazione | ||||
| Frequenza di registrazione | 1, 10 s | 1, 10 s | 1, 10 s | |
| Risoluzione | ||||
| Risoluzione | 1 m | 1 m | 1 m | |
| Rilevazione altitudine | ||||
| Rilevazione altitudine | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
| Prospetto delle salite totali sull'orologio | ||||
| Prospetto delle salite totali sull'orologio | - | - | ||
| METEO | METEO | |||
| Temperatura | ||||
| Temperatura | - | |||
| Intervallo visualizzazione temperatura | ||||
| Intervallo visualizzazione temperatura | - | |||
| Informazioni sulle maree | ||||
| Informazioni sulle maree |
sì** ** disponibili come App Suunto |
- |
sì** ** disponibili come App Suunto |
|
| Risoluzione temperatura | ||||
| Risoluzione temperatura | 1° | - | 1° | |
| Pressione a livello del mare | ||||
| Pressione a livello del mare | - | - | ||
| Grafico pressione a livello del mare | ||||
| Grafico pressione a livello del mare | - | - | ||
| Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche | ||||
| Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche | - | - | ||
| Ora di alba e tramonto | ||||
| Ora di alba e tramonto | - | - | ||
| Profilo alti/baro automatico | ||||
| Profilo alti/baro automatico | - | - | ||
| Allarme temporale/tempesta | ||||
| Allarme temporale/tempesta | - | - | ||
| Risoluzione pressione | ||||
| Risoluzione pressione | - | - | 1 hPa / 0,03 inHg | |
| Max registrazione meteo | ||||
| Max registrazione meteo | - | - | ultime 26 ore | |
| VELOCITÀ E DISTANZA | VELOCITÀ E DISTANZA | |||
| Velocità e distanza calcolata tramite GPS | ||||
| Velocità e distanza calcolata tramite GPS | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Supporto per Foot POD | ||||
| Supporto per Foot POD | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Supporto per Bike POD | ||||
| Supporto per Bike POD | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Autolap in base alla distanza | ||||
| Autolap in base alla distanza | ||||
| Frequenza di registrazione | ||||
| Frequenza di registrazione | 1, 10 s | 1, 10 s | 1, 10 s | |
| Cronografo | ||||
| Cronografo | ||||
| Giri | ||||
| Giri | > 1000 | >1000 | > 1000 | |
| Pausa automatica | ||||
| Pausa automatica | ||||
| FREQUENZA CARDIACA | FREQUENZA CARDIACA | |||
| Intervallo RR | ||||
| Intervallo RR | ||||
| Frequenza cardiaca in battiti al minuto | ||||
| Frequenza cardiaca in battiti al minuto | ||||
| Frequenza cardiaca come % di FC max | ||||
| Frequenza cardiaca come % di FC max | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
|
| Frequenza cardiaca media e max in tempo reale | ||||
| Frequenza cardiaca media e max in tempo reale | ||||
| Limiti di frequenza cardiaca | ||||
| Limiti di frequenza cardiaca | ||||
| Grafico frequenza cardiaca in tempo reale | ||||
| Grafico frequenza cardiaca in tempo reale | ||||
| Calorie | ||||
| Calorie | ||||
| PTE (Picco effetto allenamento) | ||||
| PTE (Picco effetto allenamento) | ||||
| Tempo di recupero | ||||
| Tempo di recupero | ||||
| EPOC in tempo reale | ||||
| EPOC in tempo reale |
sì** |
sì** |
sì** |
|
| Frequenza di registrazione | ||||
| Frequenza di registrazione | 1, 10 s | 1, 10 s | 1, 10 s | |
| Suggerimenti durante l'attività fisica in base a frequenza cardiaca e velocità | ||||
| Suggerimenti durante l'attività fisica in base a frequenza cardiaca e velocità | ||||
| RECUPERO DALL'ALLENAMENTO | RECUPERO DALL'ALLENAMENTO | |||
| Tempo di recupero in base all'allenamento | ||||
| Tempo di recupero in base all'allenamento | ||||
| Test di recupero durante il sonno (Firstbeat™) | ||||
|
Test di recupero durante il sonno (Firstbeat™)
Per informazioni sulla disponibilità, verificare gli www.suunto.com/software-updates |
||||
| Test rapido di recupero (Firstbeat™) | ||||
| Test rapido di recupero (Firstbeat™) | ||||
| CARICO DI LAVORO | CARICO DI LAVORO | |||
| Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri | ||||
| Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri | ||||
| Analisi dell'allenamento | ||||
| Analisi dell'allenamento |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
|
| Registro degli allenamenti con immagini e resoconti | ||||
| Registro degli allenamenti con immagini e resoconti |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
|
| MODALITÀ SPORT | MODALITÀ SPORT | |||
| Visualizzazioni e modalità per lo sport personalizzabili | ||||
| Visualizzazioni e modalità per lo sport personalizzabili | 10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità | 10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità | 10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità | |
| MULTISPORT | MULTISPORT | |||
| Cambio modalità per lo sport durante attività fisica | ||||
| Cambio modalità per lo sport durante attività fisica | ||||
| Modalità multisport preconfigurate | ||||
| Modalità multisport preconfigurate | ||||
| Analisi a posteriori di attività multisport per sport | ||||
| Analisi a posteriori di attività multisport per sport | ||||
| CORSA | CORSA | |||
| Andatura corsa | ||||
| Andatura corsa | ||||
| Suunto FusedSpeed™ | ||||
| Suunto FusedSpeed™ | ||||
| Running Performance (Firstbeat™) | ||||
|
Running Performance (Firstbeat™)
Per informazioni sulla disponibilità, verificare gli www.suunto.com/software-updates |
||||
| Andatura media in tempo reale | ||||
| Andatura media in tempo reale | ||||
| Cadenza della corsa | ||||
| Cadenza della corsa | orologio o Foot POD | orologio o Foot POD | orologio o Foot POD | |
| Calibrazione Foot POD | ||||
| Calibrazione Foot POD | manuale o GPS | manuale o GPS | manuale o GPS | |
| Average stride length (Lunghezza media passo) | ||||
| Average stride length (Lunghezza media passo) |
sì** |
sì** |
sì** |
|
| Marathon End-time Estimator (Tempo di arrivo stimato per maratona) | ||||
| Marathon End-time Estimator (Tempo di arrivo stimato per maratona) |
sì** |
sì** |
sì** |
|
| Comparazione dei giri peri km/miglio | ||||
| Comparazione dei giri peri km/miglio | ||||
| Potenza della corsa | ||||
| Potenza della corsa |
con sensore Stryd |
con sensore Stryd |
con sensore Stryd |
|
| BICICLETTA | BICICLETTA | |||
| Velocità bicicletta | ||||
| Velocità bicicletta | ||||
| Velocità media in tempo reale | ||||
| Velocità media in tempo reale | ||||
| Supporto per più Bike POD | ||||
| Supporto per più Bike POD | ||||
| Supporto per Cadence POD | ||||
| Supporto per Cadence POD | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Hill incline (Pendenza rilievo) in tempo reale | ||||
| Hill incline (Pendenza rilievo) in tempo reale | sì, disponibili come Suunto App | sì, disponibili come Suunto App | sì, disponibili come Suunto App | |
| Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza) | ||||
| Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Bike Power 3s, 10s, 30s (con sensore potenza) | ||||
| Bike Power 3s, 10s, 30s (con sensore potenza) | ||||
| Giro e potenza max giro (con sensore potenza) | ||||
| Giro e potenza max giro (con sensore potenza) | ||||
| Normalized Power (App Suunto / TM by Training Peaks) | ||||
| Normalized Power (App Suunto / TM by Training Peaks) |
sì** |
sì** |
||
| Aerodynamic drag (Resistenza aerodinamica) in tempo reale (con sensore potenza) | ||||
| Aerodynamic drag (Resistenza aerodinamica) in tempo reale (con sensore potenza) |
sì** |
sì** |
||
| NUOTO | NUOTO | |||
| Andatura e distanza nuoto in vasca | ||||
| Andatura e distanza nuoto in vasca | ||||
| Andatura e distanza nuoto in acque libere | ||||
| Andatura e distanza nuoto in acque libere | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
|
| Tempo per vasca, giro (frazione), totale | ||||
| Tempo per vasca, giro (frazione), totale | ||||
| Frequenza, numero e tipo bracciate | ||||
| Frequenza, numero e tipo bracciate | ||||
| Rilevazione stili nuoto con insegnamento stile personale | ||||
| Rilevazione stili nuoto con insegnamento stile personale | ||||
| Efficienza nuotata (SWOLF) | ||||
| Efficienza nuotata (SWOLF) | ||||
| Intervalli automatici | ||||
| Intervalli automatici |