GPS-Outdoor-Uhr mit vielseitigen Navigationsfunktionen für Wandern und Trekking |
GPS-Outdoor-Uhr mit vielseitigen Navigationsfunktionen für Wandern und Trekking |
|
|
||
---|---|---|---|
Maße | 50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65 " | 50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65 " | |
Gewicht | 80 g / 2,82 oz | 80 g / 2,82 oz | |
Lünettenmaterial: | Edelstahl | Edelstahl | |
Glasmaterial: | Mineralkristall | Mineralkristall | |
Gehäusematerial: | Verbundwerkstoff | Verbundwerkstoff | |
Armbandmaterial: | Silikon | Gewebe | |
ALLGEMEIN | ALLGEMEIN | ||
Wasserfestigkeit | |||
Wasserfestigkeit |
100 m |
100 m |
|
Batterietyp | |||
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | |
Firmware-Upgrades möglich | |||
Firmware-Upgrades möglich | |||
Zeit, Datum | |||
Zeit, Datum | |||
Wecker | |||
Wecker | 1 täglicher Alarm | 1 täglicher Alarm | |
Dualzeit | |||
Dualzeit | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Countdown-Timer | |||
Countdown-Timer | |||
Stoppuhr | |||
Stoppuhr | |||
Sprachen | |||
Sprachen | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
Hintergrundbeleuchtung | |||
Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | |||
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | Helligkeit / Modus | Helligkeit / Modus | |
Tastensperre | |||
Tastensperre | anpassbar | anpassbar | |
Displaykontrast umkehren | |||
Displaykontrast umkehren | |||
Displaytyp | |||
Displaytyp | Matrix | Matrix | |
Displayauflösung | |||
Displayauflösung | 128 x 128 | 128 x 128 | |
Batterieanzeige | |||
Batterieanzeige | Prozent / Symbol | Prozent / Symbol | |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | |||
Metrische und angelsächsische Maßangaben | |||
Anzeige des freien Speicherplatzes | |||
Anzeige des freien Speicherplatzes | |||
Optional Taschenlampe oder Hintergrundbeleuchtung | |||
Optional Taschenlampe oder Hintergrundbeleuchtung | |||
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Automatische Zeitmessung | |||
Automatische Zeitmessung | |||
BATTERIELAUFZEIT | BATTERIELAUFZEIT | ||
Im Zeitmodus | |||
Im Zeitmodus | 14 Tage | 14 Tage | |
Trainingsmodus mit GPS | |||
Trainingsmodus mit GPS |
10, 15, 100 h |
10, 15, 100 h |
|
KONNEKTIVITÄT | KONNEKTIVITÄT | ||
Smartphone-Kompatibilität | |||
Smartphone-Kompatibilität |
Die gängigsten Modelle werden unterstützt |
Die gängigsten Modelle werden unterstützt |
|
Datenübertragung | |||
Datenübertragung | Wireless / USB-Kabel | Wireless / USB-Kabel | |
Individuelle Einstellung der Uhr | |||
Individuelle Einstellung der Uhr |
USB-Kabel |
USB-Kabel |
|
Konnektivität (zwischen Geräten) | |||
Konnektivität (zwischen Geräten) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr | |||
Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr |
mit der Suunto App |
mit der Suunto App |
|
Mit Online-Sport-Communities kompatibel | |||
Mit Online-Sport-Communities kompatibel |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness und andere (erhältlich in Suunto App) |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness und andere (erhältlich in Suunto App) |
|
SUUNTO APPS | SUUNTO APPS | ||
Kompatibel mit Suunto Apps | |||
Kompatibel mit Suunto Apps | |||
Max. Anz. Apps pro Sportmodus | |||
Max. Anz. Apps pro Sportmodus | 4 | 4 | |
Protokollierung App-spezifischer Kennzahlen | |||
Protokollierung App-spezifischer Kennzahlen | |||
Besonders empfohlene Apps nach Aktivität | |||
Besonders empfohlene Apps nach Aktivität | |||
Chrono-, GPS-, HF-, Wetter- und Höhendaten | |||
Chrono-, GPS-, HF-, Wetter- und Höhendaten | |||
Umfangreiche Berechnungsfunktionen, Wenn/Dann-Logik, Töne, Beleuchtung usw. | |||
Umfangreiche Berechnungsfunktionen, Wenn/Dann-Logik, Töne, Beleuchtung usw. | |||
Erstellen eigener Kennzahlen mit umfangreichen Formeln | |||
Erstellen eigener Kennzahlen mit umfangreichen Formeln | |||
KOMPASS | KOMPASS | ||
Digitaler Kompass | |||
Digitaler Kompass | |||
Neigeausgleich | |||
Neigeausgleich | vollständig | vollständig | |
Neigungskorrektur | |||
Neigungskorrektur | |||
Richtungsskala | |||
Richtungsskala | Grad / mil | Grad / mil | |
Nadel | |||
Nadel | Nord-Anzeige | Nord-Anzeige | |
Peilungssperre mit Richtungsweiser | |||
Peilungssperre mit Richtungsweiser | |||
Genauigkeit | |||
Genauigkeit | 5° | 5° | |
Skaleneinteilung | |||
Skaleneinteilung | 1° | 1° | |
ÄUSSERE MERKMALE | ÄUSSERE MERKMALE | ||
Betriebstemperatur | |||
Betriebstemperatur | -20° C bis +60° C / -5° F bis +140° F | -20° C bis +60° C / -5° F bis +140° F | |
Aufbewahrungstemperatur | |||
Aufbewahrungstemperatur | -30° C bis +60° C / -22° F bis +140° F | -30° C bis +60° C / -22° F bis +140° F | |
Empfohlene Batterieladetemperatur | |||
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F | |
GPS TRACKING UND NAVIGATION | GPS TRACKING UND NAVIGATION | ||
Satellitensysteme | |||
Satellitensysteme | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | |
GPS-Aufzeichnungsrate | |||
GPS-Aufzeichnungsrate | Ausgezeichnet, Gut, OK | Ausgezeichnet, Gut, OK | |
Koordinatensysteme | |||
Koordinatensysteme | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britisch (BNG) Finnisch (ETRS-TM35FIN) Finnisch (KKJ) Irisch (IG) Schwedisch (RT90) Schweizerisch (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britisch (BNG) Finnisch (ETRS-TM35FIN) Finnisch (KKJ) Irisch (IG) Schwedisch (RT90) Schweizerisch (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 | |
Wegpunkt- und grafische Routennavigation | |||
Wegpunkt- und grafische Routennavigation | |||
Max. Anz. an Points of Interest (POIs) | |||
Max. Anz. an Points of Interest (POIs) | 250 | 250 | |
Zurück zum Startpunkt | |||
Zurück zum Startpunkt | |||
Routenplanung | |||
Routenplanung | in Suunto Movescount.com | in Suunto Movescount.com | |
Aufzeichnen, Anzeigen und Teilen der Wegstrecke | |||
Aufzeichnen, Anzeigen und Teilen der Wegstrecke |
in der Suunto App |
in der Suunto App |
|
Streckenpunkte pro Strecke / POIs in der Uhr | |||
Streckenpunkte pro Strecke / POIs in der Uhr | 1000 / 250 | 1000 / 250 | |
GPS-Routenanalyse | |||
GPS-Routenanalyse |
in der Suunto App |
in der Suunto App |
|
Echtzeit-Darstellung der Strecke | |||
Echtzeit-Darstellung der Strecke | |||
Routenplanung mit Höhenprofil | |||
Routenplanung mit Höhenprofil | in Suunto Movescount.com | in Suunto Movescount.com | |
Routennavigation mit Höhenprofil in Echtzeit | |||
Routennavigation mit Höhenprofil in Echtzeit | |||
Track Back (Zurückverfolgen) | |||
Track Back (Zurückverfolgen) | Ja, in der Brotkrümelnavigation integriert | Ja, in der Brotkrümelnavigation integriert | |
HÖHENMESSER | HÖHENMESSER | ||
Barometrische Höhenmessung | |||
Barometrische Höhenmessung | |||
GPS-Höhenmessung | |||
GPS-Höhenmessung | |||
Kombinierte GPS- und barometrische Höhenmessung (FusedAlti™) | |||
Kombinierte GPS- und barometrische Höhenmessung (FusedAlti™) | |||
Höhengrafik | |||
Höhengrafik | |||
Gesamtaufstieg/-abstieg | |||
Gesamtaufstieg/-abstieg | luftdruckbasiert | luftdruckbasiert | |
Vertikale Geschwindigkeit | |||
Vertikale Geschwindigkeit | luftdruckbasiert | luftdruckbasiert | |
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | |||
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | |||
Höhendifferenz | |||
Höhendifferenz | in log summary, and real time as an App | in log summary, and real time as an App | |
Aufzeichnungsrate des Protokolls | |||
Aufzeichnungsrate des Protokolls | 1, 10 s | 1, 10 s | |
Anzeigegenauigkeit | |||
Anzeigegenauigkeit | 1 m | 1 m | |
Anzeigebereich | |||
Anzeigebereich | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
WETTER | WETTER | ||
Luftdruck auf Meereshöhe | |||
Luftdruck auf Meereshöhe | |||
Luftdruckdiagramm auf Meereshöhe | |||
Luftdruckdiagramm auf Meereshöhe | |||
Wettertrendanzeige | |||
Wettertrendanzeige | |||
Temperatur | |||
Temperatur | |||
Temperaturanzeigebereich | |||
Temperaturanzeigebereich | |||
Sonnenaufgangs-/-untergangszeiten | |||
Sonnenaufgangs-/-untergangszeiten | |||
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | |||
Automatisches Höhenmesser-/ Barometerprofil | |||
Unwetterwarnung | |||
Unwetterwarnung | |||
Gezeiteninformationen | |||
Gezeiteninformationen |
ja** ** als Suunto Apps verfügbar |
ja** ** als Suunto Apps verfügbar |
|
Genauigkeit der Temperaturanzeige | |||
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° | 1° | |
Genauigkeit der Druckanzeige | |||
Genauigkeit der Druckanzeige | 1 hPa / 0,03 inHg | 1 hPa / 0,03 inHg | |
Max. Länge der Wetteraufzeichnung | |||
Max. Länge der Wetteraufzeichnung | die letzten 26 Stunden | die letzten 26 Stunden | |
GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE | GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE | ||
GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung | |||
GPS-Geschwindigkeits- und Distanzmessung | Integriert | Integriert | |
Distanzbasierte Autolaps | |||
Distanzbasierte Autolaps | |||
Speicherintervall des Protokolls | |||
Speicherintervall des Protokolls | 1, 10 s | 1, 10 s | |
Chrono | |||
Chrono | |||
Runden | |||
Runden | > 1000 | > 1000 | |
Autostopp | |||
Autostopp | |||
HERZFREQUENZ | HERZFREQUENZ | ||
Herzfrequenz in Schlägen pro Minute | |||
Herzfrequenz in Schlägen pro Minute | |||
Herzfrequenz in % der max. h | |||
Herzfrequenz in % der max. h | |||
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf | |||
Zeichnet Herzfrequenz beim Schwimmen auf |
ja, mit dem Herzfrequenzgurt Suunto Smart & dem Suunto Smart Sensor |
ja, mit dem Herzfrequenzgurt Suunto Smart & dem Suunto Smart Sensor |
|
Kalorien | |||
Kalorien | |||
Speicherintervall des Protokolls | |||
Speicherintervall des Protokolls | 1, 10 s | 1, 10 s | |
TRAININGSBELASTUNG | TRAININGSBELASTUNG | ||
Protokollzusammenfassung auf der Uhr mit Rundendetails | |||
Protokollzusammenfassung auf der Uhr mit Rundendetails | |||
Trainingsanalyse | |||
Trainingsanalyse |
in der Suunto App |
in der Suunto App |
|
Trainingsprotokoll mit Geschichten und Bildern | |||
Trainingsprotokoll mit Geschichten und Bildern |
in der Suunto App |
in der Suunto App |
|
SPORTMODI | SPORTMODI | ||
Anpassbare Sportmodi und Displays | |||
Anpassbare Sportmodi und Displays | 5 modes / 4 displays per mode | 5 modes / 4 displays per mode | |
LAUFEN | LAUFEN | ||
Laufgeschwindigkeit | |||
Laufgeschwindigkeit | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Rundenvergleich nach Kilometer/Meile | |||
Rundenvergleich nach Kilometer/Meile | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
RADFAHREN | RADFAHREN | ||
Geschwindigkeit beim Radfahren | |||
Geschwindigkeit beim Radfahren | basierend auf GPS | basierend auf GPS | |
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | |||
Durchschnittliche Geschwindigkeit in Echtzeit | basierend auf GPS | basierend auf GPS | |
AKTIVITÄTENAUFZEICHNUNG | AKTIVITÄTENAUFZEICHNUNG | ||
Schrittzähler | |||
Schrittzähler |