Suunto Nautic Panduan bagi Pengguna
Alarm selam wajib
Tabel berikut menunjukkan semua peringatan wajib yang mungkin Anda lihat selama menyelam. Anda dapat menemukan alasan alarm dan solusi masalahnya di tabel.
Jika beberapa alarm muncul dengan serentak, kesalahan dengan prioritas tertinggi akan ditampilkan. Akui alarm pertama dengan menekan sebarang tombol dan alarm berikutnya akan muncul.
| Alarm | Keterangan | Bagaimana cara menghentikan alarm? |
|---|---|---|
![]() | Kecepatan naik melebihi batas kecepatan aman 10 m (33 kaki) per menit selama lima detik atau lebih. | Bertahan dalam indikator kecepatan naik berwarna hijau. Pantau gejala DCS.. Bersikaplah ekstra konservatif untuk penyelaman berikutnya. |
![]() | Pagu dekompresi terlewati lebih dari 0,6 m (2 kaki) pada selam dekompresi. | Turun lebih dalam dari nilai pagu yang ditampilkan. |
![]() | Tekanan parsial oksigen melebihi tingkat maksimum (>1,6). | Segera naik atau alihkan ke gas dengan persentase oksigen lebih rendah. |
![]() | Tekanan parsial oksigen melebihi tingkat yang diatur untuk gas. | Segera naik atau alihkan ke gas dengan persentase oksigen lebih rendah. |
![]() | Tingkat Toksisitas Oksigen Sistem Saraf Pusat (CNS) berada pada batas 80% atau 100%. | Alihkan ke gas dengan ppO2 yang lebih rendah atau naik ke kedalaman yang lebih dangkal (dalam pagu dekompresi). |
![]() | 80% atau 100% dari batas harian yang direkomendasikan untuk OTU tercapai. | Alihkan ke gas dengan ppO2 yang lebih rendah atau naik ke kedalaman yang lebih dangkal (dalam pagu dekompresi). |
![]() ![]() | Tekanan tangki kurang dari 50 bar (725 psi). | Ganti gas ke tangki yang bertekanan lebih tinggi atau naik ke kedalaman jeda keselamatan dan hentikan penyelaman. |
![]() | Berada di luar jendela jeda keselamatan. | Bertahan di dalam jendela jeda keselamatan 3 m – 6 m. |
![]() | NDL kurang dari 5 menit. | Naik ke kedalaman yang lebih dangkal untuk menghindari jeda dekompresi wajib. |
![]() | Pagu dekompresi terlewati selama lebih dari 3 menit dan jeda dekompresi terlewat. | Turun ke kedalaman pagu yang ditunjukkan di jendela alih. |










