Suunto Nautic คู่มือการใช้งาน
หน้าต่างสับเปลี่ยนสำหรับการดำน้ำสกูบา
หน้าต่างสับเปลี่ยนที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าจอดำน้ำสามารถแสดงข้อมูลได้หลายประเภท ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกดปุ่ม OK สั้นๆ
คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในหน้าต่างสับเปลี่ยนได้ที่ การตั้งค่าการดำน้ำ > การปรับแต่ง > สลับหน้าต่าง
รายการที่แสดงคือมุมมองทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้กับหน้าต่างสับเปลี่ยนในปัจจุบัน เลือกมุมมองเพื่อแก้ไข ตัวเลือก เพิ่มมุมมองใหม่ จะอยู่ด้านล่าง (ยกเว้นกรณีที่มีมุมมองครบสูงสุด 10 มุมมองแล้ว)

การเพิ่มมุมมองใหม่
- เลือกประเภทของมุมมอง (ช่องใหญ่ หรือแบบสองช่อง) เมื่อตั้งประเภทแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทได้

- เลือกช่องเพื่อตั้งฟังก์ชันจากรายการที่มี ทำซ้ำสำหรับช่องที่สอง (หากใช้เลย์เอาต์แบบสองช่อง)

- กด บันทึกมุมมอง เพื่อยืนยัน
บางช่อง เช่น เนื้อเยื่อเข็มทิศ และ นาฬิกาจับเวลา จะใช้ได้เฉพาะในรูปแบบช่องใหญ่เท่านั้น
การแก้ไขมุมมอง
เมื่อแก้ไขมุมมอง:
- ประเภทเลย์เอาต์จะถูกล็อก ไม่สามารถเปลี่ยนได้
- สามารถเปลี่ยนช่องได้ตลอดเวลา

- ลบมุมมอง จะแทนที่ตัวเลือกบันทึกมุมมอง
ไม่สามารถลบมุมมองได้ได้หากเป็นมุมมองเดียวที่มีอยู่ในรายการ
ค่าบางอย่างอาจปรากฏในหน้าต่างสับเปลี่ยนเมื่อเกิดการเตือนหรือเหตุการณ์ แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งค่าให้เป็นฟิลด์ที่ใช้งานอยู่ก็ตาม
รายการต่อไปนี้สามารถตั้งค่าให้แสดงในหน้าต่างสับเปลี่ยนได้:
| หน้าต่างสับเปลี่ยน | เนื้อหาหน้าต่างสับเปลี่ยน | คำอธิบาย |
|---|---|---|
![]() | ความลึกสูงสุด | ความลึกสูงสุดที่ไปถึงในการดำน้ำครั้งปัจจุบัน |
![]() | นาฬิกา | เวลาเป็นรูปแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบเวลาที่คุณตั้งไว้ในการตั้งค่า เวลา/วันที่ |
![]() ![]() | ความดันในถัง | ความดันในถังเป็นหน่วยที่ตั้งไว้ (บาร์หรือ PSI) สำหรับก๊าซที่ใช้อยู่หากเชื่อมโยงกับ Tank POD |
![]() | การใช้ก๊าซ (L/นาที หรือ ลบ.ฟุต/นาที) | การใช้ก๊าซคืออัตราการใช้ก๊าซในเวลาจริงขณะดำน้ำ อัตราการใช้ก๊าซในเวลาจริงจะวัดเป็นลิตรต่อนาที (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) และคำนวณสำหรับความลึกปัจจุบัน โปรดดู การใช้ก๊าซ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม |
![]() | เวลาเติมแก๊ส | เวลาก๊าซคือเวลาที่คุณสามารถอยู่ที่ความลึกปัจจุบันได้ โปรดดู เวลาก๊าซ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม |
![]() | เวลาขึ้นสู่ผิวน้ำ(TTS) | เวลาขึ้นสู่ผิวน้ำคือเวลาดำขึ้นเป็นนาทีที่จะใช้ในการดำขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยก๊าซที่มี รวมถึงการพักเพื่อลดความดันที่บังคับทั้งหมด |
ppO2 และ MOD|width: 30%|** จริง** | แรงดันบางส่วนปัจจุบันของก๊าซที่ใช้อยู่ แรงดันบางส่วนเป็นสัดส่วนออกซิเจนในก๊าซที่ความลึกปัจจุบัน ค่านี้จะแสดงเป็นหน่วยความดันบรรยากาศสัมบูรณ์ (ATA) เสมอ (1 ATA = 1.013 บาร์) หาก ppO2 เกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ก่อนหน้าสำหรับก๊าซนั้น หน้าต่างสับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและกระตุ้นเปิดสัญญาณเตือน หาก ppO2 เกินขีดจำกัดสูงสุดของความดันบางส่วนที่ 1.6, หน้าต่างสับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจนกว่าคุณจะดำขึ้นในระดับที่ตื้นกว่าความลึก MOD ความลึกสูงสุดที่ใช้งานได้ (MOD) คือระดับความลึกที่แรงดันออกซิเจนบางส่วน (ppO2) ของส่วนผสมก๊าซเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย | |
![]() | ความลึกเฉลี่ย | ความลึกเฉลี่ยของการดำน้ำครั้งปัจจุบันจะคำนวณตั้งแต่เกินความลึกเริ่มต้นจนการดำน้ำสิ้นสุดลง |
![]() | ปัจจัยการไล่ระดับ | ค่าปัจจัยการไล่ระดับที่คุณกำหนดในการตั้งค่า อัลกอริทึม โปรดดู การตั้งค่าอัลกอริทึม และ ปัจจัยการไล่ระดับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอัลกอริทึมการดำน้ำและปัจจัยการไล่ระดับ |
![]() | GF99 / พื้นผิว GF | GF99 คือปัจจัยการไล่ระดับปัจจุบันที่ความลึกซึ่งคุณอยู่ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า M ของช่องเนื้อเยื่อที่ควบคุมการคำนวณ ค่านี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันรอบข้างกับปริมาณไนโตรเจนที่ละลายในเนื้อเยื่อ กำลังดูดซึมก๊าซ จะปรากฏขึ้นเมื่อความตึงตัวของเนื้อเยื่อต่ำกว่าความดันของก๊าซเฉื่อยที่คุณหายใจเข้า GF99 จะแสดงเป็นสีเหลืองเมื่อค่ามากกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน GF High GF99 จะแสดงเป็นสีแดง (คำเตือน) ที่ 100% และยังคงเป็นสีแดงสำหรับค่าที่สูงกว่า 100% Surface GF คือค่าปัจจัยการไล่ระดับที่คุณจะมี หากคุณขึ้นสู่ผิวน้ำทันที หาก GF99 เกินค่าที่ตั้งไว้ใน GF High ค่า Surface GF จะแสดงเป็นสีเหลือง (คำเตือน) หาก GF99 มากกว่า 100% ค่า Surface GF จะแสดงเป็นสีแดง (คำเตือน) |
![]() | แผนรับมือภาวะฉุกเฉิน 5/@ 5 | การเปลี่ยนแปลงของค่า TTS ที่คาดการณ์ไว้ หากคุณคงอยู่ที่ความลึกปัจจุบันต่อไปอีก 5 นาที ค่า TTS ที่คาดการณ์ไว้ หากคุณอยู่ที่ความลึกปัจจุบันต่อไปอีก 5 นาที |
![]() | ความเร็วในการดำขึ้น | อัตราการดำขึ้น หน่วยเป็น เมตร/นาที |
![]() | กราฟเนื้อเยื่อ | แสดงความตึงตัวของก๊าซเฉื่อยในช่องเนื้อเยื่อต่างๆ ช่องเนื้อเยื่อที่ตอบสนองเร็วที่สุดจะแสดงอยู่ด้านบน ช่องที่ช้าที่สุดอยู่ด้านล่าง แท่งกราฟจะแสดงค่ารวมของไนโตรเจนและฮีเลียม โดยความดันจะเพิ่มไปทางด้านขวา
|
![]() | เพดาน | เมื่อจำเป็นต้องมีการพักเพื่อลดความดัน ค่าเพดานจะปรากฏในหน้าต่างสับเปลี่ยน Suunto Nautic จะแสดงค่าเพดานจากจุดพักที่ลึกที่สุดเสมอ คุณจะต้องไม่ดำขึ้นเกินค่าเพดานขณะที่ดำขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำน้ำแบบลดความดันได้ที่ การดำน้ำแบบมีการลดความดัน |
![]() | ก๊าซที่ใช้อยู่ | ก๊าซที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน |
![]() | OTUCNS | OTU: หน่วยความทนออกซิเจน ใช้วัดความเป็นพิษต่อร่างกายโดยรวมที่เกิดจากการได้รับความดันบางส่วนของออกซิเจนสูงเป็นเวลานาน Suunto Nautic จะเตือนคุณเมื่อค่า OTU ถึง 250 (คำเตือนระดับเบื้องต้น) และ 300 (คำเตือนระดับสูง) ต่อวัน CNS: ระดับความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลาง ค่าCNS เป็นตัววัดระยะเวลาที่คุณได้รับความดันบางส่วนของออกซิเจน (ppO2 ) ในระดับสูง ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาการรับสัมผัสสูงสุดที่อนุญาต Suunto Nautic จะเตือนคุณเมื่อค่า CNS% ถึง 80% (คำเตือน) และเมื่อเกินขีดจำกัด 100% (คำเตือนระดับสูง) |
การคำนวณการสัมผัสออกซิเจนจะอิงตามหลักการและตารางขีดจำกัดเวลาที่สัมผัสได้ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ขีดจำกัดจะอิงตาม คู่มือการดำน้ำของ NOAA ค่าเปอร์เซ็นต์ CNS จะคำนวณอย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ในโหมดดำน้ำ แม้จะอยู่ที่ผิวน้ำ
นอกเหนือจากนี้ นาฬิกาดำน้ำจะใช้หลายวิธีในการประมาณระดับการสัมผัสออกซิเจนอย่างระมัดระวัง เช่น:
- การคำนวณการสัมผัสออกซิเจนที่แสดงจะปัดขึ้นเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าที่ใกล้ที่สุด
- ขีดจำกัด CNS% จะสูงสุดที่ 1.6 บาร์ (23.2 psi)
- การติดตาม OTU จะอิงตามระดับความทนต่อวันในระยะยาวและอัตราการฟื้นสภาพจะลดลง
ที่ผิวน้ำและหลังการดำน้ำสิ้นสุดลง CNS จะลดลงโดยมีเวลาครึ่งทางที่ 90 นาที ยกตัวอย่างเช่น หาก CNS เท่ากับ 100 หลังการดำน้ำ หลังจากนั้น 90 นาทีจะลดลงเหลือ 50 และหลังจากนั้นอีก 90 นาทีจะลดลงเหลือ 25
เมื่อค่าที่แสดงระดับความเสี่ยงจากภาวะออกซิเจนเป็นพิษบ่งชี้ว่าถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้ว คุณต้องดำเนินการเพื่อลดการรับออกซิเจนทันที หากไม่ดำเนินการเพื่อลดการรับออกซิเจนหลังจากได้รับคำเตือน CNS%/OTU อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะออกซิเจนเป็นพิษ เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว




![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)











![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)