集成 GPS ,心率监测,运动功能和APP的运动GPS腕表 |
集成 GPS ,心率监测,运动功能和APP的运动GPS腕表 |
集成 GPS 和心率监测选项以及 Suunto 应用程序,适合女性使用。 |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 50 x 50 x 15.5 毫米 / 1.97 x 1.97 x 0.61 " | 50 x 50 x 15.5 毫米 / 1.97 x 1.97 x 0.61 " | 50 x 50 x 15.5 毫米 / 1.97 x 1.97 x 0.61 " | |
重量 | 72 克 / 2.54 盎司 | 72 克 / 2.54 盎司 | 72 克 / 2.54 盎司 | |
仪表盖材质: | 铝 | 铝 | 铝 | |
镜面材质 | 矿物水晶 | 矿物水晶 | 矿物水晶 | |
外壳材质: | 聚酰胺 | 聚酰胺 | 聚酰胺 | |
表带材质: | 人造橡胶 | 人造橡胶 | 硅胶 | |
常规 | 常规 | |||
防水性 | ||||
防水性 |
50 米 |
50 米 |
50 米 |
|
电池类型 | ||||
电池类型 | 可充电锂离子电池 | 可充电锂离子电池 | 可充电锂离子电池 | |
固件可升级 | ||||
固件可升级 | ||||
时间、日期 | ||||
时间、日期 | ||||
闹钟 | ||||
闹钟 | 1 个日常警报 | 1 个日常警报 | 1 个日常警报 | |
第二地时间 | ||||
第二地时间 | ||||
自动时间同步 | ||||
自动时间同步 | ||||
倒数计时器 | ||||
倒数计时器 | ||||
秒表计时器 | ||||
秒表计时器 | ||||
语言 | ||||
语言 | 英文、德文、西班牙文、芬兰文、法文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、瑞典文 | 英文、德文、西班牙文、芬兰文、法文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、瑞典文 | 英文、德文、西班牙文、芬兰文、法文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、瑞典文 | |
背光灯 | ||||
背光灯 | LED | LED | LED | |
可配置背光 | ||||
可配置背光 | 亮度/模式 | 亮度/模式 | 亮度/模式 | |
按钮锁定 | ||||
按钮锁定 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | |
转换显示屏 | ||||
转换显示屏 | ||||
显示屏类型 | ||||
显示屏类型 | 矩阵 | 矩阵 | 矩阵 | |
显示屏分辨率 | ||||
显示屏分辨率 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | |
电池指示器 | ||||
电池指示器 | 百分比/图标 | 百分比/图标 | 百分比/图标 | |
公制和英制单位 | ||||
公制和英制单位 | ||||
锻炼显示器自动滚屏 | ||||
锻炼显示器自动滚屏 | ||||
存储器余量指示器 | ||||
存储器余量指示器 | ||||
电池续航时间 | 电池续航时间 | |||
在时间模式中 | ||||
在时间模式中 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | |
有 GPS 的训练模式 | ||||
有 GPS 的训练模式 | 8、12、25 小时 | 8、12、25 小时 | 8、12、25 小时 | |
连接 | 连接 | |||
数据传输 | ||||
数据传输 | USB 线缆 | USB 线缆 | USB 线缆 | |
连接性(设备之间) | ||||
连接性(设备之间) | Suunto ANT、ANT+ | Suunto ANT、ANT+ | Suunto ANT、ANT+ | |
兼容在线运动社区 | ||||
兼容在线运动社区 |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness 等等(Suunto App 中提供) |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness 等等(Suunto App 中提供) |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness 等等(Suunto App 中提供) |
|
SUUNTO 应用 | SUUNTO 应用 | |||
兼容 Suunto 应用 | ||||
兼容 Suunto 应用 | ||||
每种运动模式最多应用数量 | ||||
每种运动模式最多应用数量 | 5 | 5 | 5 | |
记录应用特定标准 | ||||
记录应用特定标准 | ||||
推荐最多的应用(按活动分类) | ||||
推荐最多的应用(按活动分类) | ||||
利用高级公式创建自己的标准 | ||||
利用高级公式创建自己的标准 | ||||
编年表、GPS、心率、天气和海拔数据 | ||||
编年表、GPS、心率、天气和海拔数据 | 支持,不包括天气 | 支持,不包括天气 | 支持,不包括天气 | |
跑步、骑车、游泳数据 | ||||
跑步、骑车、游泳数据 | ||||
丰富的数学函数、如果/那么逻辑、声音、背光灯等 | ||||
丰富的数学函数、如果/那么逻辑、声音、背光灯等 | ||||
指南针 | 指南针 | |||
数字指南针 | ||||
数字指南针 | ||||
倾斜补偿 | ||||
倾斜补偿 | 完全 | 完全 | 完全 | |
方向刻度 | ||||
方向刻度 | 度/密耳 | 度/密耳 | 度/密耳 | |
指针 | ||||
指针 | 向北指示器 | 向北指示器 | 向北指示器 | |
方位锁定,带方向指示器 | ||||
方位锁定,带方向指示器 | ||||
指南针精确度 | ||||
指南针精确度 | 5° | 5° | 5° | |
指南针分辨率 | ||||
指南针分辨率 | 1° | 1° | 1° | |
物理规格 | 物理规格 | |||
工作温度 | ||||
工作温度 | -20° C 至 +60° C / -5° F 至 +140° F | -20° C 至 +60° C / -5° F 至 +140° F | -20° C 至 +60° C / -5° F 至 +140° F | |
存放温度 | ||||
存放温度 | -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F | -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F | -30° C 至 +60° C / -22° F 至 +140° F | |
建议充电温度 | ||||
建议充电温度 | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F | |
GPS 跟踪和导航 | GPS 跟踪和导航 | |||
卫星系统 | ||||
卫星系统 | GPS | GPS | GPS | |
GPS 记录速度 | ||||
GPS 记录速度 | 1、5、60 秒 | 1、5、60 秒 | 1、5、60 秒 | |
坐标系 | ||||
坐标系 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) 芬兰 (ETRS-TM35FIN) 芬兰 (KKJ) 爱尔兰 (IG) 瑞典 (RT90) 瑞士 (CH1903) UTM NAD27 - 阿拉斯加 UTM NAD27 - 美国大陆 UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) 芬兰 (ETRS-TM35FIN) 芬兰 (KKJ) 爱尔兰 (IG) 瑞典 (RT90) 瑞士 (CH1903) UTM NAD27 - 阿拉斯加 UTM NAD27 - 美国大陆 UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) 芬兰 (ETRS-TM35FIN) 芬兰 (KKJ) 爱尔兰 (IG) 瑞典 (RT90) 瑞士 (CH1903) UTM NAD27 - 阿拉斯加 UTM NAD27 - 美国大陆 UTM NAD83 |
|
航点和可视路线导航 | ||||
航点和可视路线导航 | ||||
兴趣点 (POI) 最多数量 | ||||
兴趣点 (POI) 最多数量 | 100 | 100 | 100 | |
返回查找 | ||||
返回查找 | ||||
跟踪日志、查看和共享 | ||||
跟踪日志、查看和共享 | ||||
路线规划 | ||||
路线规划 | ||||
每条路线的路线点/表中的 POI | ||||
每条路线的路线点/表中的 POI | 1000 / 100 | 1000 / 100 | 1000 / 100 | |
GPS 跟踪分析 | ||||
GPS 跟踪分析 | ||||
高度计 | 高度计 | |||
GPS 海拔 | ||||
GPS 海拔 | ||||
海拔图 | ||||
海拔图 | ||||
总上升/下降高度 | ||||
总上升/下降高度 | 基于 GPS | 基于 GPS | 基于 GPS | |
垂直速度 | ||||
垂直速度 | 基于 GPS | 基于 GPS | 基于 GPS | |
海拔差异 | ||||
海拔差异 |
支持** |
支持** |
支持** |
|
日志记录速度 | ||||
日志记录速度 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | |
分辨率 | ||||
分辨率 | 1 米 | 1 米 | 1 米 | |
范围 | ||||
范围 | -500 - 9000 米 | -500 - 9000 米 | -500 - 9000 米 | |
速度和距离 | 速度和距离 | |||
基于距离的自动圈数 | ||||
基于距离的自动圈数 | ||||
日志记录速度 | ||||
日志记录速度 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | |
编年表 | ||||
编年表 | ||||
圈数 | ||||
圈数 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | |
自动暂停 | ||||
自动暂停 | ||||
GPS 速度和距离 | ||||
GPS 速度和距离 | 集成 | 集成 | 集成 | |
Foot POD 支持 | ||||
Foot POD 支持 | Suunto Foot POD / ANT+ | Suunto Foot POD / ANT+ | Suunto Foot POD / ANT+ | |
自行车 POD 支持 | ||||
自行车 POD 支持 | Suunto Bike POD / ANT+ | Suunto Bike POD / ANT+ | Suunto Bike POD / ANT+ | |
心率 | 心率 | |||
RR 间期 | ||||
RR 间期 | ||||
心率(每分钟心跳数) | ||||
心率(每分钟心跳数) | ||||
心率(% 最大心率) | ||||
心率(% 最大心率) | ||||
实时平均和最高心率 | ||||
实时平均和最高心率 | ||||
心率极限 | ||||
心率极限 | ||||
EPOC 和 V02 最高值 | ||||
EPOC 和 V02 最高值 | ||||
实时心率图 | ||||
实时心率图 | ||||
卡路里 | ||||
卡路里 | ||||
峰值锻炼效果 | ||||
峰值锻炼效果 | ||||
恢复时间 | ||||
恢复时间 | ||||
实时 EPOC | ||||
实时 EPOC |
支持** |
支持** |
支持** |
|
日志记录速度 | ||||
日志记录速度 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | |
训练期间速度和心率信息 | ||||
训练期间速度和心率信息 | ||||
训练负荷 | 训练负荷 | |||
表上日志摘要,带圈数详情 | ||||
表上日志摘要,带圈数详情 | ||||
训练分析 | ||||
训练分析 | ||||
具有故事和图像支持的训练日志 | ||||
具有故事和图像支持的训练日志 | ||||
运动模式 | 运动模式 | |||
可自定义运动模式和显示屏 | ||||
可自定义运动模式和显示屏 | 10 种模式/每种模式 8 个显示屏 | 10 种模式/每种模式 8 个显示屏 | 10 种模式/每种模式 8 个显示屏 | |
多项运动 | 多项运动 | |||
锻炼期间更改运动模式 | ||||
锻炼期间更改运动模式 | ||||
预配置多运动模式 | ||||
预配置多运动模式 | ||||
按运动分类的多运动锻炼后分析 | ||||
按运动分类的多运动锻炼后分析 | ||||
跑步 | 跑步 | |||
步调 | ||||
步调 | ||||
Suunto FusedSpeed™ | ||||
Suunto FusedSpeed™ | ||||
实时平均步调 | ||||
实时平均步调 | ||||
步频 | ||||
步频 | 手表或 Foot POD | 手表或 Foot POD | 手表或 Foot POD | |
Foot POD 校准 | ||||
Foot POD 校准 | 手动或 GPS | 手动或 GPS | 手动或 GPS | |
平均步长 | ||||
平均步长 |
支持** |
支持** |
支持** |
|
马拉松终点时间估计器 | ||||
马拉松终点时间估计器 |
支持** |
支持** |
支持** |
|
依据公里/英里分类的圈数比较 | ||||
依据公里/英里分类的圈数比较 | ||||
骑车 | 骑车 | |||
骑车速度 | ||||
骑车速度 | ||||
实时平均速度 | ||||
实时平均速度 | ||||
多自行车 POD 支持 | ||||
多自行车 POD 支持 | ||||
实时山坡斜度 | ||||
实时山坡斜度 | 支持,以 Suunto Apps 形式提供 | 支持,以 Suunto Apps 形式提供 | 支持,以 Suunto Apps 形式提供 | |
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) | ||||
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) | ANT+ | ANT+ | ANT+ | |
自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒(利用功率传感器) | ||||
自行车功率 3 秒、10 秒、30 秒(利用功率传感器) | ||||
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器) | ||||
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器) | ||||
归一化功率(Suunto 应用/ TM 依据训练峰值) | ||||
归一化功率(Suunto 应用/ TM 依据训练峰值) |
支持** |
支持** |
支持** |
|
实时空气阻力(利用功率传感器) | ||||
实时空气阻力(利用功率传感器) |
支持** |
支持** |
支持** |
|
Cadence POD 支持 | ||||
Cadence POD 支持 | Suunto Cadence POD / ANT+ | Suunto Cadence POD / ANT+ | Suunto Cadence POD / ANT+ | |
游泳 | 游泳 | |||
泳池游泳频率和距离 | ||||
泳池游泳频率和距离 | ||||
开放水域游泳频率和距离 | ||||
开放水域游泳频率和距离 | ||||
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | ||||
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | ||||
游泳动作速率、计数和类型 | ||||
游泳动作速率、计数和类型 | ||||
游泳姿势检测,个人风格教授 | ||||
游泳姿势检测,个人风格教授 | ||||
划水动作效率 (SWOLF) | ||||
划水动作效率 (SWOLF) | ||||
自动间隔 | ||||
自动间隔 | ||||
动态圈数表和动作、频率以及持续时间 | ||||
动态圈数表和动作、频率以及持续时间 |