Der erste mit Kreislauftauchgeräten kompatible Armband-Tauchcomputer der Welt. In Finnland hergestellt. |
|
||
---|---|---|
Maße | 46,8 x 46,7 x 17,3 mm / 1,84 x 1,84 x 0,68 " | |
Gewicht | 182 g / 6,42 oz | |
Lünettenmaterial: | Titan | |
Glasmaterial: | Saphirkristall | |
Gehäusematerial: | Titan | |
Armbandmaterial: | Titan | |
ALLGEMEIN | ALLGEMEIN | |
Wasserfestigkeit | ||
Wasserfestigkeit | 200 m (ISO 6425, EN 13319) | |
Batterienutzungsdauer 100 Tauchgänge pro Jahr | ||
Batterienutzungsdauer 100 Tauchgänge pro Jahr | 1,5 Jahre | |
Batterietyp | ||
Batterietyp | CR 2450 | |
Zeit, Datum | ||
Zeit, Datum | ||
Wecker | ||
Wecker | 1 täglicher Alarm | |
Dualzeit | ||
Dualzeit | ||
Stoppuhr | ||
Stoppuhr | ||
Sprachen | ||
Sprachen | EN | |
Hintergrundbeleuchtung | ||
Hintergrundbeleuchtung | elektrolumineszierend | |
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | ||
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | Dauer: aus, 5, 10, 20, 30, 60 s | |
Displaytyp | ||
Displaytyp | Matrix | |
Displayauflösung | ||
Displayauflösung | 49 x 22 | |
Batterieanzeige | ||
Batterieanzeige | Anzeige des Batterieladestands | |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ||
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ||
BATTERIELAUFZEIT | BATTERIELAUFZEIT | |
Im Zeitmodus | ||
Im Zeitmodus | 2 Jahre | |
KONNEKTIVITÄT | KONNEKTIVITÄT | |
Datenübertragung | ||
Datenübertragung | USB-Kabel | |
Konnektivität (zwischen Geräten) | ||
Konnektivität (zwischen Geräten) | induktiv | |
Kompatibel mit DM5 | ||
Kompatibel mit DM5 | ||
KOMPASS | KOMPASS | |
Digitaler Kompass | ||
Digitaler Kompass | ||
Neigeausgleich | ||
Neigeausgleich | bis zu 45° | |
Richtungsskala | ||
Richtungsskala | Grad | |
Nadel | ||
Nadel | Kompassrose | |
Kurshaltefunktion mit Richtungsweiser | ||
Kurshaltefunktion mit Richtungsweiser | ||
Genauigkeit | ||
Genauigkeit | 5° | |
Skaleneinteilung | ||
Skaleneinteilung | 1° | |
Neigungskorrektur | ||
Neigungskorrektur | ||
ÄUSSERE MERKMALE | ÄUSSERE MERKMALE | |
Betriebstemperatur | ||
Betriebstemperatur | 0° C bis +40° C / +32° F bis +104° F | |
Aufbewahrungstemperatur | ||
Aufbewahrungstemperatur | -20 ° C bis +50 ° C / -4° F bis +122° F | |
GRUNDLEGEND | GRUNDLEGEND | |
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | ||
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | 150 m | |
Trimix (Mischgas) | ||
Trimix (Mischgas) | ||
Nitrox (und Luft) | ||
Nitrox (und Luft) | ||
Bottom-Timer | ||
Bottom-Timer | ||
Tauchzeit | ||
Tauchzeit | 0 bis 999 min | |
Oberflächenzeit | ||
Oberflächenzeit | 0 bis 99 h 59 min | |
Flugverbotszeit | ||
Flugverbotszeit | ||
Sicherheitsstopp | ||
Sicherheitsstopp | ||
Tiefenstopp | ||
Tiefenstopp | ||
Anzeige Aufstiegszeit | ||
Anzeige Aufstiegszeit | 0 - 999 min (- - nach 999) | |
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | ||
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | ||
Schlauchlose Luftintegration | ||
Schlauchlose Luftintegration | optional | |
Dekompressionsmodell | ||
Dekompressionsmodell |
Suunto Fused™ RGBM |
|
Persönliche Anpassung | ||
Persönliche Anpassung | -2 - 2 | |
Höhenanpassung | ||
Höhenanpassung | 0 - 300 m / 300 - 1500 m / 1500 - 3000 m | |
Gase | ||
Gase | bis zu 8 Gase (Sauerstoff 5 - 99% / Helium 0 - 95%) | |
Gas max. PO2 | ||
Gas max. PO2 | 1,2 - 1,6 | |
Gaswechsel | ||
Gaswechsel | ||
Timer | ||
Timer | ||
Nullzeit-Planer | ||
Nullzeit-Planer | ||
Logbuchspeicher | ||
Logbuchspeicher | ~140 h (20 s Speicherintervall) | |
Logbuch-Lesezeichen | ||
Logbuch-Lesezeichen | ||
Logbuch Speicherintervalle | ||
Logbuch Speicherintervalle | 10, 20, 30, 60 s | |
Tauchverlauf | ||
Tauchverlauf | unbegrenzt | |
Kreislauftauchgerät (CCR) | ||
Kreislauftauchgerät (CCR) | ||
TAUCHWARNUNGEN UND -ANZEIGEN | TAUCHWARNUNGEN UND -ANZEIGEN | |
Tauchzeit | ||
Tauchzeit | ||
Maximale Tiefe | ||
Maximale Tiefe | ||
Flaschendruck | ||
Flaschendruck | ||
Hoher pO2 (hyperoxisch) | ||
Hoher pO2 (hyperoxisch) | ||
Niedriger pO2 (hypoxisch) | ||
Niedriger pO2 (hypoxisch) | ||
Zu schneller Aufstieg | ||
Zu schneller Aufstieg | ||
Verstoß Dekompressionsstufe | ||
Verstoß Dekompressionsstufe | ||
Verstoß Tiefenstopp | ||
Verstoß Tiefenstopp | ||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||
Gaswechsel (besseres Gas ist verfügbar) | ||
Gaswechsel (besseres Gas ist verfügbar) | ||
KREISLAUFTAUCHGERÄT | KREISLAUFTAUCHGERÄT | |
Verdünnungen (Diluents) | ||
Verdünnungen (Diluents) | bis zu 3 Verdünnungen (Sauerstoff 5 - 99% / Helium: 0 - 95%) | |
Bailout | ||
Bailout | ||
Hohe/niedrige Set-Points | ||
Hohe/niedrige Set-Points | ||
Benutzerdefinierte Set-Points | ||
Benutzerdefinierte Set-Points | ||
Manueller/automatischer Wechsel der Set-Points | ||
Manueller/automatischer Wechsel der Set-Points | ||
WETTER | WETTER | |
Temperaturanzeigebereich | ||
Temperaturanzeigebereich | -20° C bis +50° C (+/- 2° C) / -9° C bis +122° F (+/- 3,6° F) | |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | ||
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° C / 1,5° F | |
Temperatur | ||
Temperatur | ||
GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE | GESCHWINDIGKEIT UND STRECKE | |
Chrono | ||
Chrono |