SUUNTO TRAVERSE SAPPHIRE BLACK (限定モデル) 防弾ガラスにも使用される傷のつきにくいサファイアクリスタルレンズに覆われ、ハイキングやトレッキングで活躍する多才なGPSナビゲーション機能を備えたアウトドアウォッチ |
ハイキングやトレッキングのための多目的ナビゲーション機能を搭載したGPSアウトドアウォッチ |
GPS計測だけでなく、気圧計や電子コンパスなど、デイハイクやトレッキング、フィッシングといったアウトドアを楽しむ機能を装備。SUUNTOアウトドアカテゴリのフラッグシップモデル |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
サイズ | 50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 " | 50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 " | 50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 " | |
体重 | 82 g / 2.89 oz | 80 g / 2.82 oz | 80 g / 2.82 oz | |
ベゼルの素材: | ステンレススチール | ステンレススチール | ステンレススチール | |
レンズの素材: | サファイアクリスタル | ミネラルクリスタル | ミネラルクリスタル | |
ケースの素材: | コンポジット | コンポジット | コンポジット | |
ストラップの素材: | シリコン | テキスタイル素材 | シリコン | |
一般 | 一般 | |||
耐水設計 | ||||
耐水設計 |
100 m |
100 m |
100 m |
|
バッテリータイプ | ||||
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン バッテリー | 充電式リチウムイオン バッテリー | 充電式リチウムイオン バッテリー | |
更新可能なファームウェア | ||||
更新可能なファームウェア | ||||
時間、日付 | ||||
時間、日付 | ||||
アラームクロック | ||||
アラームクロック | 1 デイリーアラーム | 1 デイリーアラーム | 1 デイリーアラーム | |
デュアルタイム | ||||
デュアルタイム | ||||
日付と時刻の自動設定 | ||||
日付と時刻の自動設定 | ||||
カウントダウン タイマー | ||||
カウントダウン タイマー | ||||
ストップウオッチ タイマー | ||||
ストップウオッチ タイマー | ||||
言語 | ||||
言語 | 英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語、中国語 | 英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語、中国語 | 英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、オランダ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語、中国語 | |
バックライト | ||||
バックライト | LED | LED | LED | |
調整式バックライト | ||||
調整式バックライト | 明るさ/モード | 明るさ/モード | 明るさ/モード | |
ボタンロック | ||||
ボタンロック | カスタム設定可能 | カスタム設定可能 | カスタム設定可能 | |
反転表示 | ||||
反転表示 | ||||
表示タイプ | ||||
表示タイプ | マトリクス | マトリクス | マトリクス | |
表示解像度 | ||||
表示解像度 | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | |
バッテリーインジケータ | ||||
バッテリーインジケータ | パーセント/アイコン | パーセント/アイコン | パーセント/アイコン | |
メートル法とヤードポンド法 | ||||
メートル法とヤードポンド法 | ||||
メモリ残量インジケータ | ||||
メモリ残量インジケータ | ||||
バックライトのフラッシュライトオプション | ||||
バックライトのフラッシュライトオプション | ||||
振動による警告 | ||||
振動による警告 | ||||
日付と時刻の自動設定 | ||||
日付と時刻の自動設定 | ||||
バッテリー駆動時間 | バッテリー駆動時間 | |||
タイムモードで | ||||
タイムモードで | 14 日間 | 14 日間 | 14 日間 | |
GPSを使用するトレーニングモード | ||||
GPSを使用するトレーニングモード |
10, 15, 100 h |
10, 15, 100 h |
10, 15, 100 h |
|
接続 | 接続 | |||
スマートフォンとの互換性 | ||||
スマートフォンとの互換性 |
最も一般的な対応モデル |
最も一般的な対応モデル |
最も一般的な対応モデル |
|
データ転送 | ||||
データ転送 | ワイヤレス / USB ケーブル | ワイヤレス / USB ケーブル | ワイヤレス / USB ケーブル | |
ウォッチのカスタマイズ | ||||
ウォッチのカスタマイズ | ワイヤレス / USBケーブル | ワイヤレス / USBケーブル | ワイヤレス / USBケーブル | |
接続性 (デバイス間) | ||||
接続性 (デバイス間) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
電話着信情報を時計画面に表示 | ||||
電話着信情報を時計画面に表示 |
Suunto App使用 |
Suunto App使用 |
Suunto App使用 |
|
オンラインスポーツコミュニティに対応 | ||||
オンラインスポーツコミュニティに対応 |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness、その他(Suunto Appで利用可能) |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness、その他(Suunto Appで利用可能) |
Strava、TrainingPeaks、MapMyFitness、その他(Suunto Appで利用可能) |
|
スント アプリ | スント アプリ | |||
スント アプリと互換 | ||||
スント アプリと互換 | ||||
スポーツモード毎のアプリの最大数 | ||||
スポーツモード毎のアプリの最大数 | 4 | 4 | 4 | |
アプリ固有のメトリックのロギング | ||||
アプリ固有のメトリックのロギング | ||||
アクティビティの推奨アプリ | ||||
アクティビティの推奨アプリ | ||||
クロノ、GPS、HR、天候および標高データ | ||||
クロノ、GPS、HR、天候および標高データ | ||||
強力な数学の機能、if/then のロジック、サウンド、バックライトなど | ||||
強力な数学の機能、if/then のロジック、サウンド、バックライトなど | ||||
高度な数式を使って独自のメトリックを作成する | ||||
高度な数式を使って独自のメトリックを作成する | ||||
コンパス | コンパス | |||
デジタル コンパス | ||||
デジタル コンパス | ||||
傾斜調整 | ||||
傾斜調整 | フル | フル | フル | |
偏角の補正 | ||||
偏角の補正 | ||||
方位目盛 | ||||
方位目盛 | 度/ミル | 度/ミル | 度/ミル | |
ニードル | ||||
ニードル | 北表示 | 北表示 | 北表示 | |
方位ロックと方向インディケーター | ||||
方位ロックと方向インディケーター | ||||
コンパスの精度 | ||||
コンパスの精度 | 5° | 5° | 5° | |
コンパスの分解能 | ||||
コンパスの分解能 | 1° | 1° | 1° | |
物理仕様 | 物理仕様 | |||
動作温度 | ||||
動作温度 | -20℃~+60℃/-5°F~+140°F | -20℃~+60℃/-5°F~+140°F | -20℃~+60℃/-5°F~+140°F | |
保管温度 | ||||
保管温度 | -30℃~+60℃/-22°F~+140°F | -30℃~+60℃/-22°F~+140°F | -30℃~+60℃/-22°F~+140°F | |
推奨充電温度 | ||||
推奨充電温度 | 0℃~+35℃/+32°F~+95°F | 0℃~+35℃/+32°F~+95°F | 0℃~+35℃/+32°F~+95°F | |
GPS トラック分析とナビゲーション | GPS トラック分析とナビゲーション | |||
衛星システム | ||||
衛星システム | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS | GPS、GLONASS | |
GPS レコーディングレート | ||||
GPS レコーディングレート |
Best(ベスト:1秒毎)、Good(グッド:パワーセーブ1秒毎)、 OK(OK:60秒毎) |
Best(ベスト:1秒毎)、Good(グッド:パワーセーブ1秒毎)、 OK(OK:60秒毎) |
Best(ベスト:1秒毎)、Good(グッド:パワーセーブ1秒毎)、 OK(OK:60秒毎) |
|
座標系 | ||||
座標系 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) フィンランド (ETRS-TM35FIN) フィンランド (KKJ) アイルランド (IG) スウェーデン (RT90) スイス (CH1903) UTM NAD27 - アラスカ UTM NAD27 - 米本土 UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) フィンランド (ETRS-TM35FIN) フィンランド (KKJ) アイルランド (IG) スウェーデン (RT90) スイス (CH1903) UTM NAD27 - アラスカ UTM NAD27 - 米本土 UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS 英国 (BNG) フィンランド (ETRS-TM35FIN) フィンランド (KKJ) アイルランド (IG) スウェーデン (RT90) スイス (CH1903) UTM NAD27 - アラスカ UTM NAD27 - 米本土 UTM NAD83 |
|
中間地点とルートのナビゲーション | ||||
中間地点とルートのナビゲーション | ||||
お気に入りの場所 (Point of Interest:POI) の最大数 | ||||
お気に入りの場所 (Point of Interest:POI) の最大数 | 250 | 250 | 250 | |
軌跡の確認 | ||||
軌跡の確認 | ||||
ルート計画 | ||||
ルート計画 | Suunto Movescount.comで利用可能 | Suunto Movescount.comで利用可能 | Suunto Movescount.comで利用可能 | |
ログ、閲覧、共有の追跡 | ||||
ログ、閲覧、共有の追跡 |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
|
ルート毎/POI (お気に入りの場所) のウオッチをナビゲートする | ||||
ルート毎/POI (お気に入りの場所) のウオッチをナビゲートする | 1000 / 250 | 1000 / 250 | 1000 / 250 | |
GPSトラック分析 | ||||
GPSトラック分析 |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
|
リアルタイムにブレッドクラムを表示 | ||||
リアルタイムにブレッドクラムを表示 | ||||
高度プロファイルを含むルートプランニング | ||||
高度プロファイルを含むルートプランニング | Suunto Movescount.comで利用可能 | Suunto Movescount.comで利用可能 | Suunto Movescount.comで利用可能 | |
リアルタイムでルートの高度プロファイルを確認できるナビゲーション機能 | ||||
リアルタイムでルートの高度プロファイルを確認できるナビゲーション機能 | ||||
トラックバック | ||||
トラックバック | あり、ブレッドクラム追跡機能と統合 | あり、ブレッドクラム追跡機能と統合 | あり、ブレッドクラム追跡機能と統合 | |
高度計 | 高度計 | |||
気圧高度 | ||||
気圧高度 | ||||
GPS 高度 | ||||
GPS 高度 | ||||
GPS と気圧高度の組合せ (FusedAlti™) | ||||
GPS と気圧高度の組合せ (FusedAlti™) | ||||
高度グラフ | ||||
高度グラフ | ||||
上昇/下降の合計 | ||||
上昇/下降の合計 | 大気圧に基づく | 大気圧に基づく | 大気圧に基づく | |
垂直速度 | ||||
垂直速度 | 大気圧に基づく | 大気圧に基づく | 大気圧に基づく | |
Alti/Baro自動プロファイル | ||||
Alti/Baro自動プロファイル | ||||
高度差 | ||||
高度差 | in log summary, and real time as an App | in log summary, and real time as an App | in log summary, and real time as an App | |
ログレコーディングレート | ||||
ログレコーディングレート | 1、10 秒 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | |
分解能 | ||||
分解能 | 1 m | 1 m | 1 m | |
範囲 | ||||
範囲 | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
天候 | 天候 | |||
海面気圧 | ||||
海面気圧 | ||||
海面気圧グラフ | ||||
海面気圧グラフ | ||||
天候傾向インジケータ | ||||
天候傾向インジケータ | ||||
温度 | ||||
温度 | ||||
温度表示範囲 | ||||
温度表示範囲 | ||||
日の出/日の入り時刻表示 | ||||
日の出/日の入り時刻表示 | ||||
Alti/Baro自動プロファイル | ||||
Alti/Baro自動プロファイル | ||||
ウェザーアラーム | ||||
ウェザーアラーム | ||||
潮汐情報 | ||||
潮汐情報 |
あり** ** スントアプリとして利用可能です |
あり** ** スントアプリとして利用可能です |
あり** ** スントアプリとして利用可能です |
|
温度分解能 | ||||
温度分解能 | 1° | 1° | 1° | |
圧力分解能 | ||||
圧力分解能 | 1 hPa/0.03 inHg | 1 hPa/0.03 inHg | 1 hPa/0.03 inHg | |
最大天候記録長さ | ||||
最大天候記録長さ | 過去 26 時間 | 過去 26 時間 | 過去 26 時間 | |
速度と距離 | 速度と距離 | |||
GPS速度および距離 | ||||
GPS速度および距離 | 統合 | 統合 | 統合 | |
距離ベースのオートラップ | ||||
距離ベースのオートラップ | ||||
ログレコーディングレート | ||||
ログレコーディングレート | 1、10 秒 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | |
クロノグラフ | ||||
クロノグラフ | ||||
ラップ数 | ||||
ラップ数 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | |
自動休止 | ||||
自動休止 | ||||
心拍数 | 心拍数 | |||
心拍数 (毎分) | ||||
心拍数 (毎分) | ||||
心拍数 (最大時間のパーセント値) | ||||
心拍数 (最大時間のパーセント値) | ||||
スイミング中の心拍数を記録 | ||||
スイミング中の心拍数を記録 |
はい、Suunto Smart 心拍ベルト & Suunto Smart Sensorに対応しています |
はい、Suunto Smart 心拍ベルト & Suunto Smart Sensorに対応しています |
はい、Suunto Smart 心拍ベルト & Suunto Smart Sensorに対応しています |
|
カロリー | ||||
カロリー | ||||
ログレコーディングレート | ||||
ログレコーディングレート | 1、10 秒 | 1、10 秒 | 1、10 秒 | |
トレーニング負荷 | トレーニング負荷 | |||
ラップ詳細を含むウオッチのログサマリー | ||||
ラップ詳細を含むウオッチのログサマリー | ||||
トレーニング分析 | ||||
トレーニング分析 |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
|
トレーニングログブック(ストーリーおよび画像に対応) | ||||
トレーニングログブック(ストーリーおよび画像に対応) |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
Suunto Appで |
|
スポーツモード | スポーツモード | |||
カスタマイズ可能なスポーツモードとディスプレイ | ||||
カスタマイズ可能なスポーツモードとディスプレイ | 5 modes / 4 displays per mode | 5 modes / 4 displays per mode | 5 modes / 4 displays per mode | |
ランニング | ランニング | |||
ランニングペース | ||||
ランニングペース | ||||
リアルタイムの平均ペース | ||||
リアルタイムの平均ペース | ||||
キロメートル/マイル毎のラップ比較 | ||||
キロメートル/マイル毎のラップ比較 | ||||
スント FusedSpeed™ | ||||
スント FusedSpeed™ | ||||
サイクリング | サイクリング | |||
サイクリング速度 | ||||
サイクリング速度 | GPS に基づきます | GPS に基づきます | GPS に基づきます | |
リアルタイムの平均速度 | ||||
リアルタイムの平均速度 | GPS に基づきます | GPS に基づきます | GPS に基づきます | |
アクティビティトラッキング | アクティビティトラッキング | |||
ステップカウンター | ||||
ステップカウンター |