Suunto Nautic 사용 설명서
목차
목차
필수 다이빙 알람
다음 표에는 다이빙 중에 표시될 수 있는 모든 필수 경고가 나와 있습니다. 이 표에서 알람의 이유와 문제의 해결책을 찾을 수 있습니다.
여러 알람이 동시에 발생하는 경우에는 우선순위가 가장 높은 오류가 표시됩니다. 아무 버튼이나 눌러 첫 번째 알람을 확인합니다. 그러면 다음 알람이 나타납니다.
| 알람 | 설명 | 알람을 해결하는 방법 |
|---|---|---|
![]() | 상승 속도가 5초 이상 분당 10m(33ft)의 안전한 속도를 초과하는 경우. | 녹색의 상승 속도 표시기 내에 머물러야 합니다. DCS 증상을 모니터링합니다. 향후 다이빙 시에는 추가적인 보수값을 사용하십시오. |
![]() | 감압 다이빙 시 감압 상승 한계을 0.6m(2ft) 이상 초과하는 경우. | 표시된 상승 한계 값보다 더 깊게 하강합니다. |
![]() | 산소 분압이 최대 수준(>1.6)을 초과하는 경우. | 즉시 상승하거나 산소 비율이 더 낮은 기체로 변경하십시오. |
![]() | 산소 분압이 기체 설정 수준을 초과합니다. | 즉시 상승하거나 산소 비율이 더 낮은 기체로 변경하십시오. |
![]() | 중추 신경계(CNS) 산소 독성 수준이 80% 또는 100% 한도에 도달했습니다. | ppO2가 더 낮은 기체로 변경하거나 더 얕은 곳으로 상승하십시오(감압 상승 한계 이내로). |
![]() | 권장 OTU 일일 한도의 80% 또는 100%에 도달했습니다. | ppO2가 더 낮은 기체로 변경하거나 더 얕은 곳으로 상승하십시오(감압 상승 한계 이내로). |
![]() ![]() | 탱크 압력이 50바(725psi) 미만입니다. | 탱크 압력이 더 높은 기체로 바꾸거나 안전 정지 수심으로 상승한 후 다이빙을 종료하십시오. |
![]() | 안전 정지 범위 안에 있지 않습니다. | 안전 정지 범위 3m–6m 이내에 머무르십시오. |
![]() | NDL이 5분 미만입니다. | 필수 감압 정지를 피하기 위해 얕은 곳으로 상승하십시오. |
![]() | 감압 상승 한계를 3분 이상 초과하여 감압 정지를 놓쳤습니다. | 스위치 창에 표시된 상승 한계 수심까지 하강하십시오. |










