Suunto Nautic S Gabay sa User
Mga kinakailangang alarma sa pagsisid
Ipinapakita ng sumusunod na talaan ang lahat ng kinakailangang babala na maaari mong makita sa oras ng pagsisid. Maaari mong makita ang dahilan para sa alarma at ang solusyon ng isyu sa talaan.
Kung mangyari nang sabay-sabay ang alarma, ang error na may pinakamataas na priyoridad ay ipapakita. Kilalanin ang unang alarma sa pamamagitan ng pagpindot sa anumang button at lalabas ang susunod.
| Alarma | Paliwanag | Paano malulutas ang alarma? |
|---|---|---|
![]() | Ang bilis ng pag-ahon ay lumampas sa ligtas na bilis na 10 m (33 ft) kada minuto sa loob ng limang segundo o higit pa. | Manatili sa loob ng berdeng mga hiwatig ng rate ng pag-ahon. Subaybayan ang mga sintomas ng DCS. Gumamit ng dagdag na konserbatismo para sa mga pagsisid sa hinaharap. |
![]() | Ang ceiling ng decompression ay nasira ng higit sa 0.6 m (2 ft) sa isang paghinto sa pagsisid. | Bumaba nang mas malalim kaysa sa ipinapakitang value ng ceiling. |
![]() | Ang bahagyang presyon ng oxygen ay lumampas sa maximum na antas (>1.6). | Agad na umakyat o magpalit ng gas na may mas mababang porsyento ng oxygen. |
![]() | Ang bahagyang presyon ng oxygen ay lumampas sa itinakdang antas para sa gas. | Agad na umakyat o magpalit ng gas na may mas mababang porsyento ng oxygen. |
![]() | Antas ng Toxicity ng Oxygen sa Central Nervous System (CNS) na nasa 80% o 100% limitasyon. | Lumipat sa isang gas na may mas mababang ppO2 o pumaitaas ng mas mababaw (sa loob ng ceiling ng pagbawas ng presyon). |
![]() | Naabot ang 80% o 100% ng inirerekomendang pang-araw-araw na limitasyon para sa OTU. | Lumipat sa isang gas na may mas mababang ppO2 o pumaitaas ng mas mababaw (sa loob ng ceiling ng pagbawas ng presyon). |
![]() | Ang presyon ng tangke ay mas mababa sa 50 bar (725 psi). | Palitan ang gas sa isang mas mataas na presyon ng tangke o umakyat sa lalim ng paghinto para sa kaligtasan at wakasan ang pagsisid. |
![]() | Wala sa loob ng window ng paghinto para sa kaligtasan. | Manatili sa loob ng window ng paghinto para sa kaligtasan 3 m – 6 m. |
![]() | Wala pang 5 minuto ang NDL. | Umakyat nang mas mababaw para maiwasan ang decompression para magbawas ng presyon. |
![]() | Ang ceiling ng decompression ay nasira nang higit sa 3 min at ang iyong decompression ay hindi nakuha. | Bumaba sa lalim ng ceiling na ipinahiwatig sa window ng switch. |
![]() | Umabot na ang NDL mo sa 0 min, at mandatoryo ang mga paghinto para sa decompression. | Magsagawa ng mga paghinto para sa decompression ayon sa tagubilin at palaging manatili nang mas malalim kaysa sa ceiling value. |
![]() | Kaunti (<10%) o kritikal na (<5%) ang baterya. | I-recharge ang device. |











