Suunto Nautic Kullanım Kılavuzu
Tüplü dalış için değişim ekranı
Dalış ekranının sol kısmındaki değişim ekranı, Tamam düğmesine kısa süre basılarak değiştirilebilen farklı türde bilgiler içerebilir.
Değişim ekranında gösterilen bilgileri Dalış ayarları > Özelleştirme> Pencere değiştir menüsünden özelleştirebilirsiniz.
Listede, değişim ekranına atanmış olan tüm görünümler gösterilir. Düzenlemek için bir görünüm seçin. Yeni görünüm ekle seçeneği alt kısımda bulunur (maksimum 10 görünüme ulaşılmadıkça).

Yeni görünüm ekleme
- Bir görünüm türü seçin (büyük veya çift alan). Seçildikten sonra görünüm türü değiştirilemez.

- Mevcut listeden bir işlev atamak için bir alan seçin. İkinci alan için aynısını tekrarlayın (çift alan düzeni kullanıyorsanız).

- Onaylamak için Görünümü kaydet öğesine basın.
Dokular, Pusula ve Kronometre gibi bazı alanlar yalnızca büyük alan olarak kullanılabilir.
Görünüm düzenleme
Bir görünümü düzenlerken:
- Düzen türü sabittir.
- Alanlar herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

- Görünümü sil, Save View (Görünümü Kaydet) seçeneğinin yerini alır.
Bir görünüm, listedeki tek görünümse silinemez.
Bazı değerler, etkin alanlar olarak yapılandırılmamış olsa bile bir alarm veya olay tarafından tetiklendiğinde değişim ekranında görünebilir.
Aşağıdaki öğeler değişim ekranına yapılandırılabilir:
| Değişim ekranı | Değişim ekranın içeriği | Açıklama |
|---|---|---|
![]() | Maks. derinlik | Mevcut dalış sırasında erişilen azami derinlik. |
![]() | Saat | Saat/tarih ayarlarında belirlediğiniz saat biçimine göre 12 veya 24 saat cinsinden saat. |
![]() ![]() | Tüp basıncı | Tüp basıncı, bir Tank POD’ye bağlanmış ise aktif gazınız için belirlediğiniz birimdedir (bar veya PSI). |
![]() | Gaz Tüketimi (L/dak veya cu ft/dak) | Gaz tüketimi, dalış sırasında gerçek zamanlı gaz tüketme hızınız anlamına gelir. Gerçek gaz tüketme hızı dakikada litre (dakikada fit küp) cinsinden ölçülür ve mevcut derinlik için hesaplanır. Daha fazla bilgi için bkz. Gaz tüketimi. |
![]() | Gaz zamanı | Gaz süresi, mevcut derinlikte kalabileceğiniz süre anlamına gelir. Daha fazla bilgi için bkz. Gaz süresi. |
![]() | Yüzeye kalan süre(TTS) | Yüzeye kalan süre, gerekli tüm dekompresyon beklemeleri dahil herhangi bir az ile yüzeye çıkmak için dakika cinsinden yüzeye çıkma süresi anlamına gelir. |
![]() | GerçekppO2 ve MOD | Aktif gazın mevcut kısmi basıncı. Kısmi basınç, mevcut derinlikte gazdaki oksijenin oranıdır. Değer her zaman mutlak atmosfer basıncı (ATA) cinsindendir. (1 ATA = 1,013 bar) ppO2 gaz için önceden belirlenen sınırı aşarsa değişim ekranı sarıya döner ve alarmı başlatır. ppO2 azami kısmi basınç sınırı olan 1,6’yı aşarsa değişim ekranı MOD derinliğinden daha sığa yükselene kadar kırmızıya döner. Azami Çalışma Derinliği (MOD), gaz karışımındaki oksijenin kısmi basıncının (ppO2) güvenli sınırı aştığı derinliktir. |
![]() | Ortalama derinlik | Mevcut dalışın ortalama derinliği, başlangıç derinliği aşıldıktan andan dalış sona erene dek hesaplanır. |
![]() | Gradyan Faktörler | Gradyan Faktörü, Algoritma ayarında tanımladığınız değerdir. Dalış algoritması ve Gradyan Faktörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Algoritma ayarları ve Gradyan Faktörleri bölümlerine bakın. |
![]() | GF99/Yüzey GF | GF99, mevcut derinliğinizdeki mevcut gradyan faktörüdür ve kontrol bölmesinin M değerinin yüzdesi olarak ifade edilir. Bu, ortam basıncı ile dokulardaki çözünmüş azot arasındaki ilişkiyi temsil eder. Gaz Toplanımı, doku gerginliği solunan inert gaz basıncından daha düşük olduğunda görüntülenir. GF Yüksek değeri aşıldığında GF99 sarı renkle gösterilir. GF99, %100'de kırmızı (uyarı) ile gösterilir ve %100'ün üzerindeki tüm değerlerde kırmızı kalır. Yüzey GF'si, hemen yüzeye çıkmanız halinde sahip olacağınız Gradyan Faktörüdür. GF99, GF Yüksek ayarınızı aşarsa Yüzey GF'si sarı renkte (dikkat) gösterilir. GF99 %100'ü aşarsa Yüzey GF'si kırmızı renkte (uyarı) gösterilir. |
![]() | Acil Durum Delta 5 / @ 5 | Mevcut derinlikte 5 dakika daha kalmanız durumunda TTS'de öngörülen değişiklik. Mevcut derinlikte 5 dakika daha kalmanız durumunda öngörülen TTS. |
![]() | Çıkış hızı | m/dak cinsinden çıkış hızı |
![]() | Doku grafiği | Doku bölmelerindeki inert gaz gerilimlerini gösterir. En hızlı dokular en üstte, en yavaşlar en altta yer alır. Çubuklar azot ve helyumu birleştirir; basınç sağa doğru artar.
|
![]() | Tavan | Zorunlu dekompresyon beklemeleri gerektiğinde, değişim ekranında bir tavan değeri görüntülenir. Suunto Nautic tavan değerini her zaman en derin bekleme noktasından gösterir. Yüzeye çıkarken tavan değerin üzerine çıkmamalısınız. Dekompresyon dalışı hakkında daha fazla bilgiyi Dekompresyon dalışları bölümünden okuyabilirsiniz. |
![]() | Aktif gaz | Mevcut aktif gaz. |
![]() | OTUCNS | OTU: Oksijen toleransı birimi. Yüksek oksijen kısmi basınçlarına uzun süre maruz kalmanın neden olduğu tüm vücut toksisitesini ölçmek için kullanılır. Suunto Nautic günlük önerilen sınırlara erişildiğinde 250 (dikkat) ve 300 (uyarı) alarmı verir. CNS: Merkezi sinir sistemi toksisitesi. CNS değeri, yüksek kısmi oksijen basıncına (ppO2) ne kadar süre maruz kaldığınızın bir ölçüsüdür ve izin verilen azami maruz kalma yüzdesi olarak gösterilir. Suunto Nautic, CNS% %80’e eriştiğinde (dikkat) ve %100 sınırı aşıldığında (uyarı) alarmı verir. |
Oksijene maruz kalma hesaplamaları halihazırda kabul edilmiş maruz kalma süresi sınırı tablolarına ve prensiplerine yapılır. Sınırlar NOAA Dalış El Kitabı’na dayanır. CNS yüzdesi dalış modundayken, hatta yüzeydeyken bile sürekli olarak hesaplanır.
Buna ek olarak, dalış bilgisayarı maruz kalınan oksijeni az çok tahmin etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Örneğin:
-Görüntülenen oksijene maruz kalma hesaplamaları bir sonraki yüksek yüzde değerine yükseltilir.
-CNS% sınırı 1,6 bara (23,2 psi) kadardır.
-OTU izleme, uzun vadeli günlük tolerans seviyesine dayanır ve toparlanma hızı düşürülür.
Yüzeyde ve dalış sona erdikten sonra, CNS 90 dakikada yarılanarak azalır. Örneğin, dalıştan sonra CNS 100 ise 90 dakika sonra 50'ye ve daha sonra 90 dakika sonra 25'e düşecektir.
OKSİJEN SINIRI ORANI AZAMİ SINIRA ULAŞILDIĞINI GÖSTERDİĞİNDE, OKSİJENE MARUZ KALMAYI AZALTMAK İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇMELİSİNİZ. CNS%/OTU uyarısı verilmesinin ardından oksijene maruz kalmayı azaltmak üzere harekete geçilmemesi, oksijen toksisitesi, yaralanma veya ölüm riskini hızla artırabilir.




![switch window configure gas comsump]](/contentassets/b9b91ba8d1e34055afbb8a7f12f0e7d2/switch-window-configure-gas-comsump.png)











![switch window configure otu cns]](/contentassets/b9b91ba8d1e34055afbb8a7f12f0e7d2/switch-window-configure-otu-cns.png)