Suunto Ocean Korisnički vodič
Table of Content
Table of Content
- Prozor promjenjiva sadržaja kod ronjenja na dah
Prozor promjenjiva sadržaja kod ronjenja na dah
Slično kao kod autonomnog ronjenja, prozor promjenjiva sadržaja na dnu prikaza ronjenja može sadržati razne informacije koje se mogu mijenjati pritiskom na donji gumb. U prozoru promjenjiva sadržaja mogu se naći sljedeći podaci:
| Prozor promjenjiva sadržaja | Sadržaj prozora promjenjiva sadržaja | Objašnjenje |
|---|---|---|
![]() | Temperature (temperatura) | Trenutačna temperatura u Celzijevim ili Fahrenheitovim stupnjevima. |
![]() | Max depth (maksimalna dubina) | Maksimalna dubina dosegnuta u trenutačnom zaronu. |
![]() | Clock (vrijeme) | TVrijeme u 12 ili 24-satnom formatu, ovisno o formatu vremena koji ste odabrali u postavkama sata Time/date (vrijeme i datum). |
![]() | Battery (baterija) | Preostali kapacitet baterije u postotku. Pogledajte odjeljak Obavezni alarmi pri ronjenju za alarme u vezi s baterijom. |
![]() | Average depth (prosječna dubina) | Prosječna dubina trenutačnog zarona izračunava se od trenutka kada se prijeđe početna dubina, sve do završetka zarona. |
![]() | Sunset ETA (procijenjeno vrijeme do zalaska) | Procijenjeno vrijeme do zalaska sunca, iskazano u satima i minutama. Vrijeme do zalaska sunca određuje se pomoću GPS-a, zbog čega Vaš sat ovisi o GPS-podacima od zadnjeg trenutka kada ste upotrijebili GPS. |
![]() | Dive count (brojač zarona) | Broj skupova tijekom jednog treninga ronjenja na dah. |
![]() | Total dive time (ukupno vrijeme ronjenja) | Ukupno vrijeme provedeno pod vodom. |
![]() | Heart rate (broj otkucaja) | Vaš broj otkucaja srca mjeren na zapešću. |








