Ikon-ikon berikut ini ditampilkan dalam Suunto Traverse:
![]() | alarm |
![]() | altimeter |
![]() | barometer |
![]() | baterai |
![]() | Bluetooth |
![]() | kunci tombol |
![]() | indikator tekan tombol |
![]() | tampilan terkini |
![]() | turun/kurangi |
![]() | lampu senter |
![]() | Kekuatan sinyal GPS |
![]() | detak jantung |
![]() | titik tertinggi |
![]() | panggilan masuk |
![]() | titik terendah |
![]() | pesan/pemberitahuan |
![]() | panggilan tak terjawab |
![]() | berikutnya/konfirmasikan |
![]() | pemadanan |
![]() | pengaturan |
![]() | mode olahraga |
![]() | badai |
![]() | matahari terbit |
![]() | matahari terbenam |
![]() | naik/tingkatkan |
Ikon POI berikut ini tersedia di Suunto Traverse:
![]() | mulai |
![]() | gedung/rumah |
![]() | tenda/kemah |
![]() | mobil/tempat parkir |
![]() | gua |
![]() | persimpangan jalan |
![]() | darurat |
![]() | akhir |
![]() | makanan/restoran/kafe |
![]() | hutan |
![]() | geocache |
![]() | info |
![]() | penginapan/hostel/hotel |
![]() | padang rumput |
![]() | gunung/bukit/lembah/jurang |
![]() | jalan/jalan setapak |
![]() | batu |
![]() | pemandangan |
![]() | perairan/air terjun/sungai/danau/pantai |
![]() | titik koordinat |