Características profesionales e integración de aire con exterior de acero reforzado. Fabricado en Finlandia. |
|
||
---|---|---|
Medidas | 48.5 x 45 x 15.9 mm / 1.91 x 1.77 x 0.63 " | |
Peso | 113 g / 3.99 oz | |
Material del bisel: | Acero inoxidable | |
Material de la lente: | Cristal de zafiro | |
Material de la carcasa: | Acero | |
Material de la correa: | Acero | |
GENERAL | GENERAL | |
Sumergibilidad | ||
Sumergibilidad | 150 m (ISO 6425, EN 13319) | |
Duración de la pila: 100 inmersiones/año | ||
Duración de la pila: 100 inmersiones/año | 1,5 años | |
Tipo de pila | ||
Tipo de pila | CR 2450 | |
Hora, fecha | ||
Hora, fecha | ||
Despertador | ||
Despertador | 1 alarma diaria | |
Hora dual | ||
Hora dual | ||
Cronómetro | ||
Cronómetro | ||
Idiomas | ||
Idiomas | EN | |
Luz de fondo | ||
Luz de fondo | electroluminiscente | |
Luz de fondo configurable | ||
Luz de fondo configurable | duración: desactivado, 5, 10, 20, 30, 60 s | |
Tipo de pantalla | ||
Tipo de pantalla | matricial | |
Resolución de pantalla | ||
Resolución de pantalla | 49 x 22 | |
Indicador de batería | ||
Indicador de batería | indicador de batería baja | |
Unidades métricas e imperiales | ||
Unidades métricas e imperiales | ||
DURACIÓN DE LA BATERÍA | DURACIÓN DE LA BATERÍA | |
En modo hora | ||
En modo hora | 2 años | |
CONECTIVIDAD | CONECTIVIDAD | |
Transferencia de datos | ||
Transferencia de datos | Cable USB | |
Conectividad (entre dispositivos) | ||
Conectividad (entre dispositivos) | inductivo | |
Compatible con DM5 | ||
Compatible con DM5 | ||
BRÚJULA | BRÚJULA | |
Brújula digital | ||
Brújula digital | ||
Compensación de inclinación | ||
Compensación de inclinación | hasta 45° | |
Escala de dirección | ||
Escala de dirección | grados | |
Aguja | ||
Aguja | escala de la brújula | |
Fijación de rumbo con indicador de orientación | ||
Fijación de rumbo con indicador de orientación | ||
Exactitud de la brújula | ||
Exactitud de la brújula | 5° | |
Resolución de brújula | ||
Resolución de brújula | 1° | |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
Temperatura de funcionamiento | ||
Temperatura de funcionamiento | De 0° C a +40° C/de +32° F a +104° F | |
Temperatura de almacenamiento | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 ° C a +50 ° C/de -4° F a +122° F | |
BÁSICOS | BÁSICOS | |
Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319) | ||
Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319) |
100 m/328 pies (EN 13319, ISO 6425) |
|
Nítrox (y aire) | ||
Nítrox (y aire) | ||
Inmersión en apnea | ||
Inmersión en apnea | ||
Manómetro | ||
Manómetro | ||
Tiempo de inmersión | ||
Tiempo de inmersión | De 0 a 999 min | |
Tiempo en superficie | ||
Tiempo en superficie | De 0 a 99 h 59 min | |
Tiempo sin vuelo | ||
Tiempo sin vuelo | ||
Parada de seguridad | ||
Parada de seguridad | ||
Parada profunda | ||
Parada profunda | ||
Pantalla de tiempo de ascenso | ||
Pantalla de tiempo de ascenso | 0-199 min (- - después de 199) | |
Cálculo de SNC/UTO (FLO) | ||
Cálculo de SNC/UTO (FLO) | ||
Integración de aire inalámbrica | ||
Integración de aire inalámbrica | opcional | |
Modelo de descompresión | ||
Modelo de descompresión |
Suunto RGBM |
|
Ajustes personales | ||
Ajustes personales | 0-2 | |
Ajuste de altitud | ||
Ajuste de altitud | 0-300 m/300-1500 m/1500-3000 m | |
Gases | ||
Gases | hasta 3 gases (oxígeno 21-99%) | |
Gas máx. pO2 | ||
Gas máx. pO2 | 1,2-1,6 | |
Cambio de gases | ||
Cambio de gases | ||
Temporizador | ||
Temporizador | ||
Planificador sin descompresión | ||
Planificador sin descompresión | ||
Memoria de diario | ||
Memoria de diario | ~140 h (frecuencia de muestreo 20 s) | |
Puntos de referencia en diario | ||
Puntos de referencia en diario | ||
Frecuencias de muestreo para diario | ||
Frecuencias de muestreo para diario | 10, 20, 30, 60 s (inmersión en apnea: 1, 2, 5 s) | |
Historial de inmersiones | ||
Historial de inmersiones | toda la vida útil | |
ALARMAS Y NOTIFICACIONES DE INMERSIÓN | ALARMAS Y NOTIFICACIONES DE INMERSIÓN | |
Tiempo de inmersión | ||
Tiempo de inmersión | ||
Profundidad máxima | ||
Profundidad máxima | ||
Presión en la botella | ||
Presión en la botella | ||
pO2 alto (hiperóxico) | ||
pO2 alto (hiperóxico) | ||
Ascenso demasiado rápido | ||
Ascenso demasiado rápido | ||
Violación del techo de descompresión | ||
Violación del techo de descompresión | ||
Violación de parada profunda | ||
Violación de parada profunda | ||
SNC/UTO (FLO) 80%/100% | ||
SNC/UTO (FLO) 80%/100% | ||
Cambio de gas (mejor gas disponible) | ||
Cambio de gas (mejor gas disponible) | ||
INMERSIÓN EN APNEA | INMERSIÓN EN APNEA | |
Temporizador de apnea (tablas O2/CO2) | ||
Temporizador de apnea (tablas O2/CO2) | ||
Número de inmersiones en apnea | ||
Número de inmersiones en apnea | ||
Historial del día de inmersiones en apnea | ||
Historial del día de inmersiones en apnea | ||
Historial total de inmersiones en apnea | ||
Historial total de inmersiones en apnea | toda la vida útil | |
Notificar profundidad | ||
Notificar profundidad | sí (5) | |
Notificar tiempo en superficie | ||
Notificar tiempo en superficie | ||
METEOROLOGÍA | METEOROLOGÍA | |
Intervalo de indicación de temperatura | ||
Intervalo de indicación de temperatura | De -20° C a +50° C (+/- 2° C)/de -9° C a +122° F (+/- 3,6° F) | |
Resolución de temperatura | ||
Resolución de temperatura | 1° C/1,5° F | |
Temperatura | ||
Temperatura | ||
VELOCIDAD Y DISTANCIA | VELOCIDAD Y DISTANCIA | |
Cronómetro | ||
Cronómetro |