Juoksukäyttöön tarkoitettu, erityisesti naisille suunniteltu GPS-kello, jossa on sykemittari ja mobiiliyhteys |
|
||
---|---|---|
Mitat | 50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 " | |
Paino | 72 g / 2,54 unssia | |
Kehän materiaali: | Polyamidi | |
Lasin materiaali: | Mineraalikristalli | |
Rungon materiaali: | Polyamidi | |
Rannekkeen materiaali: | Silikoni | |
YLEISET | YLEISET | |
Vesitiiviys | ||
Vesitiiviys |
50 m |
|
Pariston/akun tyyppi | ||
Pariston/akun tyyppi | ladattava litiumioniakku | |
Kello, pvm | ||
Kello, pvm | ||
Herätyskello | ||
Herätyskello | 1 päivittäinen hälytys | |
Kahden kellonajan näyttö | ||
Kahden kellonajan näyttö | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Automaattinen ajanotto | ||
Lähtölaskenta | ||
Lähtölaskenta | ||
Ajanottokello | ||
Ajanottokello | ||
Kielet | ||
Kielet | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
Taustavalo | ||
Taustavalo | LED | |
Säädettävä taustavalo | ||
Säädettävä taustavalo | kirkkaus/tila | |
Näppäinlukko | ||
Näppäinlukko | muokattavissa | |
Näytön värin muuttaminen käänteiseksi | ||
Näytön värin muuttaminen käänteiseksi | ||
Näyttötyyppi | ||
Näyttötyyppi | matriisi | |
Näytön resoluutio | ||
Näytön resoluutio | 128 x 128 | |
Pariston/akun lataustaso | ||
Pariston/akun lataustaso | prosentit/kuvake | |
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||
Automaattinen harjoitusnäyttöjen vaihto | ||
Automaattinen harjoitusnäyttöjen vaihto | ||
Muistutus jäljellä olevasta muistista | ||
Muistutus jäljellä olevasta muistista | ||
Laitteisto päivitettävissä | ||
Laitteisto päivitettävissä | ||
AKUN KESTO | AKUN KESTO | |
Aikatilassa | ||
Aikatilassa | 14 päivää | |
Harjoittelutila GPS:llä | ||
Harjoittelutila GPS:llä |
10, 15, 100 h |
|
LIITETTÄVYYS | LIITETTÄVYYS | |
Kellon mukauttaminen | ||
Kellon mukauttaminen |
USB-kaapeli |
|
Liitettävyys (laitteiden välillä) | ||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | Bluetooth Smart | |
Tiedonsiirto | ||
Tiedonsiirto | Langaton/USB-kaapeli | |
Puhelinilmoitukset kellossa | ||
Puhelinilmoitukset kellossa |
Suunto-sovelluksella |
|
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa | ||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ja muut (saatavana Suunto-sovelluksessa) |
|
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | ||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | iPhone, Android | |
SUUNTO APPS | SUUNTO APPS | |
Suunto Apps -yhteensopiva | ||
Suunto Apps -yhteensopiva | ||
Appsien enimmäismäärä/urheilutila | ||
Appsien enimmäismäärä/urheilutila | 5 | |
Sovelluskohtaiset tiedot | ||
Sovelluskohtaiset tiedot | ||
Suositelluimmat appsit eri lajeihin | ||
Suositelluimmat appsit eri lajeihin | ||
Aika-, GPS-, syke-, sää- ja korkeustiedot | ||
Aika-, GPS-, syke-, sää- ja korkeustiedot | kyllä, ei säätietoja | |
Juoksu-, pyöräily- ja uintitiedot | ||
Juoksu-, pyöräily- ja uintitiedot | Kyllä, ei pyöräilytehoa/uintia | |
Monipuoliset matemaattiset kaavat, if/then-logiikka, ääni, taustavalo jne. | ||
Monipuoliset matemaattiset kaavat, if/then-logiikka, ääni, taustavalo jne. | ||
Omien näyttökenttien luonti kaavoilla | ||
Omien näyttökenttien luonti kaavoilla | ||
KOMPASSI | KOMPASSI | |
Digitaalinen kompassi | ||
Digitaalinen kompassi | ||
Kallistuskompensointi | ||
Kallistuskompensointi | täysi | |
Suuntima-asteikko | ||
Suuntima-asteikko | asteet/piirut | |
Neula | ||
Neula | pohjoisosoitin | |
Suuntiman lukitus ja pohjoishaarukka | ||
Suuntiman lukitus ja pohjoishaarukka | ||
Kompassin tarkkuus | ||
Kompassin tarkkuus | 5° | |
Kompassin erottelukyky | ||
Kompassin erottelukyky | 1° | |
Erannonkorjaus | ||
Erannonkorjaus | ||
Suuntiman lukitus ja kulkusuunnan osoitin | ||
Suuntiman lukitus ja kulkusuunnan osoitin | ||
FYYSISET OMINAISUUDET | FYYSISET OMINAISUUDET | |
Käyttölämpötila | ||
Käyttölämpötila |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
|
Säilytyslämpötila | ||
Säilytyslämpötila | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | |
Suositeltu latauslämpötila | ||
Suositeltu latauslämpötila | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | |
GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | |
Satelliittijärjestelmät | ||
Satelliittijärjestelmät | GPS | |
GPS-tallennusväli | ||
GPS-tallennusväli | 1, 5, 60 s | |
Koordinaatistot | ||
Koordinaatistot |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
|
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||
Kiinnostavien kohteiden (POI) enimmäismäärä | ||
Kiinnostavien kohteiden (POI) enimmäismäärä | 250 | |
Reittien suunnittelu | ||
Reittien suunnittelu | Suunnon Movescount.com-sivustolla | |
Reittipisteitä reittiä kohden / POI-kohteita kellossa | ||
Reittipisteitä reittiä kohden / POI-kohteita kellossa | 1000 / 250 | |
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||
GPS-reittianalyysi | ||
GPS-reittianalyysi | ||
Palaa alkuun | ||
Palaa alkuun | ||
Reitti takaisin | ||
Reitti takaisin | kyllä | |
KORKEUS | KORKEUS | |
Korkeuskuvaaja | ||
Korkeuskuvaaja | ||
Nousunopeus | ||
Nousunopeus | GPS-pohjainen | |
kokonaisnousu-/lasku | ||
kokonaisnousu-/lasku |
GPS:n perusteella käytettävissä vain parhaalla GPS-tarkkuudella |
|
Korkeusero | ||
Korkeusero |
kyllä** |
|
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Resoluutio | ||
Resoluutio | 1 m | |
Näyttöalue | ||
Näyttöalue | -500 - 9999 m | |
GPS-korkeus | ||
GPS-korkeus | ||
NOPEUS JA MATKA | NOPEUS JA MATKA | |
Automaattinen väliaika matkan perusteella | ||
Automaattinen väliaika matkan perusteella | ||
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Chrono | ||
Chrono | ||
Kierrokset | ||
Kierrokset | > 1000 | |
Autopause | ||
Autopause | ||
GPS-nopeus ja -matka | ||
GPS-nopeus ja -matka | Integroitu | |
Foot POD -tuki | ||
Foot POD -tuki | Bluetooth Smart | |
SYKE | SYKE | |
Sykeväli (RR) | ||
Sykeväli (RR) | ||
Syke lyönteinä minuutissa | ||
Syke lyönteinä minuutissa | ||
Syke % maksimista | ||
Syke % maksimista | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Reaaliaikainen syke, keski- ja huippusyke | ||
Reaaliaikainen syke, keski- ja huippusyke | ||
Sykerajat | ||
Sykerajat | ||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||
Kalorikulutus | ||
Kalorikulutus | ||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||
Palautumisaika | ||
Palautumisaika | ||
Reaaliaikainen EPOC | ||
Reaaliaikainen EPOC |
kyllä** |
|
Lokin tallennusväli | ||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | |
Nopeuteen ja sykkeeseen perustuvat neuvot harjoituksen aikana | ||
Nopeuteen ja sykkeeseen perustuvat neuvot harjoituksen aikana | ||
HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | |
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | ||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | ||
Unenaikainen palautumistesti (Firstbeat™) | ||
Unenaikainen palautumistesti (Firstbeat™)
Tarkista saatavuustiedot: www.suunto.com/software-updates |
||
Pikapalautumistesti (Firstbeat™) | ||
Pikapalautumistesti (Firstbeat™) | ||
HARJOITUSRASITUS | HARJOITUSRASITUS | |
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | ||
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | ||
Harjoitteluanalyysit | ||
Harjoitteluanalyysit |
Suunto-sovelluksessa |
|
Harjoitusloki, johon saa tekstiä ja kuvia | ||
Harjoitusloki, johon saa tekstiä ja kuvia |
Suunto-sovelluksessa |
|
URHEILUTILAT | URHEILUTILAT | |
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | ||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | 10 tilaa / 8 näyttöä joka tilalle | |
JUOKSU | JUOKSU | |
Juoksuvauhti | ||
Juoksuvauhti | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Suunto FusedSpeed™ | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Juoksun askeltiheys | ||
Juoksun askeltiheys | kello tai Foot POD | |
Foot POD -kalibrointi | ||
Foot POD -kalibrointi | manuaalinen tai GPS | |
Askeleen keskipituus | ||
Askeleen keskipituus |
kyllä** |
|
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | ||
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | ||
Maratonin loppuajan arviointi | ||
Maratonin loppuajan arviointi |
kyllä** |
|
Juoksun suoritustaso (Firstbeat™) | ||
Juoksun suoritustaso (Firstbeat™)
Tarkista saatavuustiedot: www.suunto.com/software-updates |
||
PYÖRÄILY | PYÖRÄILY | |
Pyöräilynopeus | ||
Pyöräilynopeus | GPS-pohjainen | |
Reaaliaikainen keskinopeus | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | GPS-pohjainen | |
UINTI | UINTI | |
Avovesiuinnin vauhti ja matka | ||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |