Suunto Nautic 使用者指南
Table of Content
Table of Content
強制潛水警報
下表顯示您在潛水期間可能看到的所有強制性警告。您可以在表格中找到警報的原因和問題的解決方案。
如果同時發生多個警報,則會顯示優先順序最高的錯誤。按下任何按鈕即可確認第一個警報,然後會出現下一個警報。
| 警報 | 解釋 | 如何解除警報? |
|---|---|---|
![]() | 上升速度超過每分鐘 10 公尺(33 英呎)的安全速度持續五秒以上。 | 請保持在綠色上升率指標範圍內。監測 DCS 的症狀。為未來的潛水採取額外的保守估算。 |
![]() | 減壓潛水突破最小減壓深度超過 0.6 公尺(2 英呎)。 | 下降至顯示的最小減壓深度以下。 |
![]() | 氧分壓超過最大值(>1.6)。 | 立即上升或切換為含氧百分比更低的氣體。 |
![]() | 氧分壓超過該氣體的設定值。 | 立即上升或切換為含氧百分比更低的氣體。 |
![]() | 中樞神經系統(CNS)的氧中毒程度已達 80% 或 100%上限。 | 切換至 ppO2 較低的氣體,或上升到較淺的深度(在最小減壓深度以內)。 |
![]() | 已達 OTU 每日限制的 80% 或 100%。 | 切換至 ppO2 較低的氣體,或上升到較淺的深度(在最小減壓深度以內)。 |
![]() ![]() | 氣瓶壓力低於 50 bar(725 psi)。 | 切換為氣瓶壓力較高的氣瓶或上升至安全停留深度並結束潛水。 |
![]() | 不在安全停留窗口內。 | 待在安全停留窗口內 3–6 公尺。 |
![]() | NDL 不到 5 分鐘。 | 上升至較淺處,以避免強制減壓停留。 |
![]() | 突破最小減壓深度超過 3 分鐘,並錯過減壓停留。 | 下降至切換視窗中顯示的最小減壓深度。 |










