Suunto Nautic Kasutusjuhend
Sukeldumise lülitusaken
Sukeldumisekraani vasakul pool asuv lülitusaken võib sisaldada erinevat tüüpi teavet, mida saab muuta nupu OK lühikese vajutusega.
Saate lülitusaknas kuvatud teavet kohandada menüüs Dive settings > Customization > Switch window.
Loendis kuvatakse kõik vaated, mis on praegu määratud lülitusaknale. Valige vaade selle muutmiseks. Suvand Lisa uus vaade on saadaval allosas (kui ei saavutata maksimaalset 10 vaadet).

Uue vaate lisamine
- Valige vaate tüüp (suur või topeltväli). Pärast valimist ei saa vaate tüüpi muuta.

- Valige väli, et määrata funktsioon saadaolevate funktsioonide loendist. Korrake seda teise välja puhul (kui kasutate topeltvälja paigutust).

- Kinnitamiseks vajutage nuppu Save view.
Mõned väljad (nt Tissues, Compass ja Stopwatch) on saadaval ainult suurte väljadena.
Vaate muutmine
Vaate muutmisel võtke arvesse järgmist.
- Paigutuse tüüp on fikseeritud.
- Välju saab igal ajal muuta.

- Delete view asendab suvandit Salvesta vaade.
Vaadet ei saa kustutada, kui see on loendi ainus vaade.
Mõned väärtused võivad ilmuda lülitusaknasse, kui alarm või sündmus need käivitab, isegi kui need pole konfigureeritud aktiivseteks väljadeks.
Lülitusaknaga saab konfigureerida järgmisi üksusi.
| Lülitusaken | Lülitusakna sisu | Seletus |
|---|---|---|
![]() | Max depth | Praeguse sukeldumise ajal saavutatud maksimumsügavus. |
![]() | Clock | Kellaaeg 12- või 24-tunnises vormingus, mille olete seadistanud menüü Time/date seadetes. |
![]() ![]() | Tank pressure | Ballooni rõhk määratud ühikutes (baar või PSI) teie aktiivse gaasi jaoks, kui see on Tank PODiga lingitud. |
![]() | Gas consumption (L/min või cu ft/min) | Gaasitarbimine viitab teie reaalajas gaasitarbimisele sukeldumise ajal. Tegelikku gaasitarbimise kiirust mõõdetakse liitrites minutis (kuupjalgades minutis) ja arvutatakse praeguse sügavuse jaoks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Gaasitarbimine. |
![]() | Gas time | Gaasi aeg viitab ajale, mille jooksul saate püsida praegusel sügavusel. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Gaasi aeg. |
![]() | Time to surface(TTS) | Pinnale jõudmise aeg tähendab tõusuaega minutites, mis kulub pinnale tõusmiseks antud gaasidega, kaasa arvatud kõik vajalikud dekompressioonipeatused. |
![]() | TegelikppO2 ja MOD | Aktiivse gaasi praegune osarõhk. Osaline rõhk on hapniku osakaal gaasis praegusel sügavusel. Väärtus on alati absoluutses atmosfääris (ATA). (1 ATA = 1,013 baari) Kui ppO2 ületab gaasi jaoks ettenähtud piiri, muutub lülitusaken kollaseks ja käivitab alarmi. Kui ppO2 ületab maksimaalset osarõhu piiri 1,6, muutub lülitusaken punaseks, kuni tõusete MOD sügavusest kõrgemale. Maksimaalne töösügavus (MOD) on sügavus, kus gaasisegu hapniku osarõhk (ppO2) ületab ohutut piiri. |
![]() | Average depth | Praeguse sukeldumise keskmine sügavus arvutatakse alates algsügavuse ületamisest kuni sukeldumise lõpuni. |
![]() | Gradient factors | Gradienditegur, mille olete määranud Algorithm seadetes. Sukeldumisalgoritmide ja gradienditegurite kohta vaadake lisateavet jaotisest Algoritmi seaded ja Gradienditegurid. |
![]() | GF99 / Surface GF | GF99 on praegune gradienditegur teie praegusel sügavusel, mida väljendatakse protsendina juhtiva sektsiooni M-väärtusest. See näitab ümbritseva rõhu ja kudedes lahustunud lämmastiku suhet. Gaasine kuvatakse siis, kui koe pinge on väiksem kui sissehingatava inertgaasi rõhk. GF99 kuvatakse kollaselt, kui GF High on ületatud. GF99 kuvatakse punaselt (hoiatus) 100% juures ja jääb punaseks kõigi väärtuste puhul, mis on üle 100%. Surface GF on gradienditeguri väärtus, mis teil oleks, kui te kohe pinnale tõuseksite. Kui GF99 ületab teie GF High seadistust, kuvatakse Surface GF kollaselt (ettevaatust). Kui GF99 ületab 100%, kuvatakse Surface GF punaselt (hoiatus). |
![]() | Eriolukorra delta 5 / @ 5 | Ennustatud muutus TTS-s, kui jääksite praegusele sügavusele veel 5 minutit. Ennustatud TTS, kui jääte praegusele sügavusele veel 5 minutit. |
![]() | Tõusukiirus | Tõusukiirus m/min. |
![]() | Kudede graafik | Kuvab inertgaasi pinged koesektsioonides. Kiireimad koed on üleval, kõige aeglasemad all. Ribad ühendavad lämmastiku ja heeliumi; rõhk suureneb paremale.
|
![]() | Lagi | Kui kohustuslikud dekompressioonipeatused on nõutavad, ilmub lülitusaknasse lagiväärtus. Suunto Nautic näitab lagiväärtust alati kõige sügavamast peatusest. Te ei tohi tõusu ajal tõusta üle lagiväärtuse. Lisateavet dekompressiooni sukeldumise kohta leiate jaotisest Dekompressiooni sukeldumised. |
![]() | Aktiivne gaas | Praegune aktiivne gaas. |
![]() | OTUCNS | OTU: Hapnikutaluvuse ühik. Seda kasutatakse kogu keha toksilisuse mõõtmiseks, mida põhjustab pikaajaline kokkupuude hapniku kõrge osarõhuga. Suunto Nautic saadab alarmi, kui päevane soovitatav piirmäär jõuab 250-ni (ettevaatust) ja 300-ni (hoiatus). CNS: Kesknärvisüsteemi hapniku toksilisus. Väärtus CNS näitab, kui kaua olete kokku puutunud hapniku suurenenud osarõhkudega (ppO2), mis kuvatakse protsendina maksimaalsest lubatud kokkupuutest. Suunto Nautic saadab alarmi, kui CNS% jõuab 80%-ni (ettevaatust) ja kui 100% piirmäär (hoiatus) on ületatud. |
Hapnikuga kokkupuute arvutused põhinevad praegu tunnustatud kokkupuuteaja piirväärtuste tabelitel ja põhimõtetel. Piirväärtused põhinevad NOAA sukeldumise käsiraamatul. CNS-i protsenti arvutatakse sukeldumisrežiimis pidevalt ka siis, kui olete pinnal.
Peale selle kasutab sukeldumiskompuuter mitmeid meetodeid hapnikuga kokkupuute konservatiivseks hindamiseks. Näide
-Kuvatud hapnikuga kokkupuute arvutused tõstetakse järgmisele kõrgemale protsentuaalsele väärtusele.
-CNS% piirid kuni 1,6 baari (23,2 psi).
-OTU seire põhineb pikaajalisel päevasel taluvuspiiril ja taastumismäära vähendatakse.
Pinnal ja pärast sukeldumise lõppemist väheneb CNS 90 minuti jooksul poole võrra. Näiteks kui CNS on pärast sukeldumist 100, siis 90 min hiljem on see vähenenud 50-ni ja seejärel veel 90 min pärast 25-ni.
KUI HAPNIKU PIIRNORMI OSAKAAL NÄITAB, ET MAKSIMAALNE PIIRNORM ON SAAVUTATUD, PEATE VIIVITAMATULT VÕTMA MEETMEID HAPNIKUGA KOKKUPUUTE VÄHENDAMISEKS. Kui pärast CNS%/OTU hoiatust ei tehta midagi, et hapnikuga kokkupuudet vähendada, võib hapniku toksilisuse, vigastuse või surma risk kiiresti suureneda.




![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)











![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)