Suunto Nautic Käyttöopas
Pakolliset sukellushälytykset
Seuraava taulukko sisältää kaikki pakolliset varoitukset, jotka voivat näkyä sukelluksen aikana. Taulukosta näkyvät hälytysten syyt ja ongelmaan liittyvät ratkaisut.
Jos useampi hälytys laukeaa samanaikaisesti, näytössä näkyy virhe, jolla on korkein prioriteetti. Kuittaa ensimmäinen hälytys painamalla mitä tahansa painiketta, jonka jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava hälytys..
| Hälytys | Selitys | Hälytyksen ratkaiseminen |
|---|---|---|
![]() | Nousunopeus on vähintään viiden sekunnin ajan ollut suurempi kuin turvallinen nopeus, joka on 10 m minuutissa. | Pysyttele nousunopeudessa vihreällä alueella. Seuraa sukeltajantaudin oireita. Tee seuraavat sukellukset varovaisemmin. |
![]() | Dekompression kattosyvyys on ohitettu yli 0,6 metrillä dekompressiosukelluksen aikana. | Laskeudu näytössä näkyvän kattosyvyysarvon ilmaisemaa syvyyttä syvemmälle |
![]() | Hapen osapaine ylittää maksimitason (>1,6). | Nouse välittömästi tai vaihda kaasuun, jonka happipitoisuus on pienempi. |
![]() | Hapen osapaine ylittää kaasulle asetetun tason. | Nouse välittömästi tai vaihda kaasuun, jonka happipitoisuus on pienempi. |
![]() | Keskushermoston (CNS) happimyrkytystaso 80 %:n tai 100 %:n rajalla. | Vaihda kaasuun, jonka ppO2 on pienempi, tai nouse lähemmäksi pintaa (dekompression kattosyvyyden asettamissa rajoissa). |
![]() | 80 % tai 100 % OTU:n suositellusta päivittäisestä rajasta saavutettu. | Vaihda kaasuun, jonka ppO2 on pienempi, tai nouse lähemmäksi pintaa (dekompression kattosyvyyden asettamissa rajoissa). |
![]() ![]() | Säiliöpaine on alle 50 bar (725 psi). | Vaihda korkeamman säiliöpaineen kaasuun tai nouse turvapysähdyksen syvyyteen ja päätä sukellus. |
![]() | Ei turvapysähdysikkunan sisällä. | Pysyttele turvapysähdysikkunan sisällä (3–6 m). |
![]() | Suoranousuaika on alle 5 minuuttia. | Nouse lähemmäksi pintaa, jotta vältät pakolliset dekompressiopysähdykset. |
![]() | Dekompression kattosyvyys on ohitettu yli 3 minuutiksi ja dekompressiopysähdys on jäänyt väliin. | Laskeudu kattosyvyyteen, joka näkyy vaihtokentässä. |










