Suunto Nautic ユーザーガイド
目次
目次
強制ダイブアラーム
次の表では、ダイビング中に目にする可能性のある、強制的に表示される警告を示しています。この表で、アラームが作動した理由と問題の解決策を確認できます。
複数のアラームが同時に発生した場合、優先度が高いエラーが表示されます。いずれかのボタンを押して最初のアラームを確認すると、次のアラームが表示されます。
| アラーム | 説明 | アラームの解除方法 |
|---|---|---|
![]() | 浮上速度が安全な速度である分速 10 m(33 ft)を 5 秒間以上超えています。 | 浮上速度インジケータが緑色になる範囲で浮上してください。DCS(減圧症)の症状がでないかどうかを監視してください。今後はさらに保守的なダイビングを実施してください。 |
![]() | 減圧潜水で減圧停止のシーリング深度よりも 0.6 m(2 ft)以上浅く浮上しています。 | 表示されているシーリング深度の値よりも深い深度まで潜降してください。 |
![]() | 酸素分圧が最大限界値(>1.6)を超過しています。 | ただちに浮上するか、酸素の割合が低いガスに変更してください。 |
![]() | 酸素分圧が使用中のガスに対し設定した限界値を超えています。 | ただちに浮上するか、酸素の割合が低いガスに変更してください。 |
![]() | 中枢神経系(CNS)酸素毒性レベルが、限界値の 80% または 100% に達しています。 | ppO2 が低いガスに変更するか、浅い深度まで浮上してください(減圧停止のシーリング深度の範囲内)。 |
![]() | OTU が 1 日あたりの推奨限界量の 100% または 80% に達しています。 | ppO2 が低いガスに変更するか、浅い深度まで浮上してください(減圧停止のシーリング深度の範囲内)。 |
![]() ![]() | タンク圧が 50 bar(725 psi)を下回っています。 | タンクの残量が多いガスに切り替えるか、安全停止の深度まで浮上してダイビングを終了してください。 |
![]() | 安全停止の深度範囲外にいます。 | 安全停止の範囲である 3 ~ 6 m に留まってください。 |
![]() | NDL が 5 分を切っています。 | 減圧停止を回避するため、浅い深度まで浮上してください。 |
![]() | 減圧停止のシーリング深度を 3 分以上超えており、減圧停止が実施されませんでした。 | 切り替えウィンドウが示すシーリング深度まで潜降してください。 |










