Juoksukäyttöön tarkoitettu, erityisesti naisille suunniteltu GPS-kello, jossa on sykemittari ja mobiiliyhteys |
Suunto Ambit3 Sport White (HR) Naisille suunniteltu multisport-GPS-kello, jossa on sykemittari ja mobiiliyhteys |
|
|
||
---|---|---|---|
Mitat | 50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 " | 50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 " | |
Paino | 72 g / 2,54 unssia | 80 g / 2,82 unssia | |
Kehän materiaali: | Polyamidi | Teräs ja polyamidi | |
Lasin materiaali: | Mineraalikristalli | Mineraalikristalli | |
Rungon materiaali: | Polyamidi | Polyamidi | |
Rannekkeen materiaali: | Silikoni | Silikoni | |
YLEISET | YLEISET | ||
Vesitiiviys | |||
Vesitiiviys |
50 m |
50 m |
|
Pariston/akun tyyppi | |||
Pariston/akun tyyppi | ladattava litiumioniakku | ladattava litiumioniakku | |
Kello, pvm | |||
Kello, pvm | |||
Herätyskello | |||
Herätyskello | 1 päivittäinen hälytys | 1 päivittäinen hälytys | |
Kahden kellonajan näyttö | |||
Kahden kellonajan näyttö | |||
Automaattinen ajanotto | |||
Automaattinen ajanotto | |||
Lähtölaskenta | |||
Lähtölaskenta | |||
Ajanottokello | |||
Ajanottokello | |||
Kielet | |||
Kielet | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
Taustavalo | |||
Taustavalo | LED | LED | |
Säädettävä taustavalo | |||
Säädettävä taustavalo | kirkkaus/tila | kirkkaus/tila | |
Näppäinlukko | |||
Näppäinlukko | muokattavissa | muokattavissa | |
Näytön värin muuttaminen käänteiseksi | |||
Näytön värin muuttaminen käänteiseksi | |||
Näyttötyyppi | |||
Näyttötyyppi | matriisi | matriisi | |
Näytön resoluutio | |||
Näytön resoluutio | 128 x 128 | 128 x 128 | |
Pariston/akun lataustaso | |||
Pariston/akun lataustaso | prosentit/kuvake | prosentit/kuvake | |
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | |||
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | |||
Automaattinen harjoitusnäyttöjen vaihto | |||
Automaattinen harjoitusnäyttöjen vaihto | |||
Muistutus jäljellä olevasta muistista | |||
Muistutus jäljellä olevasta muistista | |||
Laitteisto päivitettävissä | |||
Laitteisto päivitettävissä | |||
AKUN KESTO | AKUN KESTO | ||
Aikatilassa | |||
Aikatilassa | 14 päivää | 14 päivää | |
Harjoittelutila GPS:llä | |||
Harjoittelutila GPS:llä |
10, 15, 100 h |
10, 15, 100 h |
|
LIITETTÄVYYS | LIITETTÄVYYS | ||
Kellon mukauttaminen | |||
Kellon mukauttaminen |
USB-kaapeli |
USB-kaapeli |
|
Liitettävyys (laitteiden välillä) | |||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Tiedonsiirto | |||
Tiedonsiirto | Langaton/USB-kaapeli | Langaton/USB-kaapeli | |
Puhelinilmoitukset kellossa | |||
Puhelinilmoitukset kellossa |
Suunto-sovelluksella |
Suunto-sovelluksella |
|
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa | |||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ja muut (saatavana Suunto-sovelluksessa) |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ja muut (saatavana Suunto-sovelluksessa) |
|
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | |||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | iPhone, Android | iPhone, Android | |
SUUNTO APPS | SUUNTO APPS | ||
Suunto Apps -yhteensopiva | |||
Suunto Apps -yhteensopiva | |||
Appsien enimmäismäärä/urheilutila | |||
Appsien enimmäismäärä/urheilutila | 5 | 5 | |
Sovelluskohtaiset tiedot | |||
Sovelluskohtaiset tiedot | |||
Suositelluimmat appsit eri lajeihin | |||
Suositelluimmat appsit eri lajeihin | |||
Aika-, GPS-, syke-, sää- ja korkeustiedot | |||
Aika-, GPS-, syke-, sää- ja korkeustiedot | kyllä, ei säätietoja | kyllä, ei säätietoja | |
Juoksu-, pyöräily- ja uintitiedot | |||
Juoksu-, pyöräily- ja uintitiedot | Kyllä, ei pyöräilytehoa/uintia | ||
Monipuoliset matemaattiset kaavat, if/then-logiikka, ääni, taustavalo jne. | |||
Monipuoliset matemaattiset kaavat, if/then-logiikka, ääni, taustavalo jne. | |||
Omien näyttökenttien luonti kaavoilla | |||
Omien näyttökenttien luonti kaavoilla | |||
KOMPASSI | KOMPASSI | ||
Digitaalinen kompassi | |||
Digitaalinen kompassi | |||
Kallistuskompensointi | |||
Kallistuskompensointi | täysi | täysi | |
Suuntima-asteikko | |||
Suuntima-asteikko | asteet/piirut | asteet/piirut | |
Neula | |||
Neula | pohjoisosoitin | pohjoisosoitin | |
Suuntiman lukitus ja pohjoishaarukka | |||
Suuntiman lukitus ja pohjoishaarukka | |||
Kompassin tarkkuus | |||
Kompassin tarkkuus | 5° | 5° | |
Kompassin erottelukyky | |||
Kompassin erottelukyky | 1° | 1° | |
Erannonkorjaus | |||
Erannonkorjaus | |||
Suuntiman lukitus ja kulkusuunnan osoitin | |||
Suuntiman lukitus ja kulkusuunnan osoitin | |||
FYYSISET OMINAISUUDET | FYYSISET OMINAISUUDET | ||
Käyttölämpötila | |||
Käyttölämpötila |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
-20 °C – +60 °C / -5 °F – +140 °F |
|
Säilytyslämpötila | |||
Säilytyslämpötila | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | -30 °C – +60 °C / -22 °F – +140 °F | |
Suositeltu latauslämpötila | |||
Suositeltu latauslämpötila | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | |
GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | ||
Satelliittijärjestelmät | |||
Satelliittijärjestelmät | GPS | GPS | |
GPS-tallennusväli | |||
GPS-tallennusväli | 1, 5, 60 s | 1, 5, 60 s | |
Koordinaatistot | |||
Koordinaatistot |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
|
Reittipiste- ja reittinavigointi | |||
Reittipiste- ja reittinavigointi | |||
Kiinnostavien kohteiden (POI) enimmäismäärä | |||
Kiinnostavien kohteiden (POI) enimmäismäärä | 250 | 250 | |
Reittien suunnittelu | |||
Reittien suunnittelu | Suunnon Movescount.com-sivustolla | Suunnon Movescount.com-sivustolla | |
Reittipisteitä reittiä kohden / POI-kohteita kellossa | |||
Reittipisteitä reittiä kohden / POI-kohteita kellossa | 1000 / 250 | 1000 / 250 | |
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | |||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen |
Suunto-sovelluksessa |
||
GPS-reittianalyysi | |||
GPS-reittianalyysi | |||
Palaa alkuun | |||
Palaa alkuun | |||
Reitti takaisin | |||
Reitti takaisin | kyllä | kyllä | |
KORKEUS | KORKEUS | ||
Korkeuskuvaaja | |||
Korkeuskuvaaja | |||
Nousunopeus | |||
Nousunopeus | GPS-pohjainen | GPS-pohjainen | |
kokonaisnousu-/lasku | |||
kokonaisnousu-/lasku |
GPS:n perusteella käytettävissä vain parhaalla GPS-tarkkuudella |
GPS:n perusteella käytettävissä vain parhaalla GPS-tarkkuudella |
|
Korkeusero | |||
Korkeusero |
kyllä** |
kyllä** |
|
Lokin tallennusväli | |||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | 1, 10 s | |
Resoluutio | |||
Resoluutio | 1 m | 1 m | |
Näyttöalue | |||
Näyttöalue | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
GPS-korkeus | |||
GPS-korkeus | |||
NOPEUS JA MATKA | NOPEUS JA MATKA | ||
Automaattinen väliaika matkan perusteella | |||
Automaattinen väliaika matkan perusteella | |||
Lokin tallennusväli | |||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | 1, 10 s | |
Chrono | |||
Chrono | |||
Kierrokset | |||
Kierrokset | > 1000 | > 1000 | |
Autopause | |||
Autopause | |||
GPS-nopeus ja -matka | |||
GPS-nopeus ja -matka | Integroitu | Integroitu | |
Foot POD -tuki | |||
Foot POD -tuki | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Bike POD -tuki | |||
Bike POD -tuki | - | Bluetooth Smart | |
SYKE | SYKE | ||
Sykeväli (RR) | |||
Sykeväli (RR) | |||
Syke lyönteinä minuutissa | |||
Syke lyönteinä minuutissa | |||
Syke % maksimista | |||
Syke % maksimista | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Reaaliaikainen syke, keski- ja huippusyke | |||
Reaaliaikainen syke, keski- ja huippusyke | |||
Sykerajat | |||
Sykerajat | |||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | |||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | |||
Kalorikulutus | |||
Kalorikulutus | |||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | |||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | |||
Palautumisaika | |||
Palautumisaika | |||
Reaaliaikainen EPOC | |||
Reaaliaikainen EPOC |
kyllä** |
kyllä** |
|
Lokin tallennusväli | |||
Lokin tallennusväli | 1, 10 s | 1, 10 s | |
Nopeuteen ja sykkeeseen perustuvat neuvot harjoituksen aikana | |||
Nopeuteen ja sykkeeseen perustuvat neuvot harjoituksen aikana | |||
HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | ||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | |||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | |||
Unenaikainen palautumistesti (Firstbeat™) | |||
Unenaikainen palautumistesti (Firstbeat™)
Tarkista saatavuustiedot: www.suunto.com/software-updates |
|||
Pikapalautumistesti (Firstbeat™) | |||
Pikapalautumistesti (Firstbeat™) | |||
HARJOITUSRASITUS | HARJOITUSRASITUS | ||
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | |||
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | |||
Harjoitteluanalyysit | |||
Harjoitteluanalyysit |
Suunto-sovelluksessa |
Suunto-sovelluksessa |
|
Harjoitusloki, johon saa tekstiä ja kuvia | |||
Harjoitusloki, johon saa tekstiä ja kuvia |
Suunto-sovelluksessa |
Suunto-sovelluksessa |
|
URHEILUTILAT | URHEILUTILAT | ||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | |||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | 10 tilaa / 8 näyttöä joka tilalle | 10 tilaa / 8 näyttöä joka tilalle | |
JUOKSU | JUOKSU | ||
Juoksuvauhti | |||
Juoksuvauhti | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Reaaliaikainen keskinopeus | |||
Reaaliaikainen keskinopeus | |||
Juoksun askeltiheys | |||
Juoksun askeltiheys | kello tai Foot POD | kello tai Foot POD | |
Foot POD -kalibrointi | |||
Foot POD -kalibrointi | manuaalinen tai GPS | manuaalinen tai GPS | |
Askeleen keskipituus | |||
Askeleen keskipituus |
kyllä** |
kyllä** |
|
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | |||
Kierrosvertailu kilometreittäin/maileittain | |||
Maratonin loppuajan arviointi | |||
Maratonin loppuajan arviointi |
kyllä** |
kyllä** |
|
Juoksun suoritustaso (Firstbeat™) | |||
Juoksun suoritustaso (Firstbeat™)
Tarkista saatavuustiedot: www.suunto.com/software-updates |
|||
Juoksutehon mittaus | |||
Juoksutehon mittaus | - |
Stryd-anturilla |
|
PYÖRÄILY | PYÖRÄILY | ||
Pyöräilynopeus | |||
Pyöräilynopeus | GPS-pohjainen | ||
Reaaliaikainen keskinopeus | |||
Reaaliaikainen keskinopeus | GPS-pohjainen | ||
Usean Bike POD -laitteen tuki | |||
Usean Bike POD -laitteen tuki | - | ||
Reaaliaikainen mäen jyrkkyys | |||
Reaaliaikainen mäen jyrkkyys | - | kyllä, saatavana Suunto App-sovelluksina | |
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | |||
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | - | Bluetooth Smart | |
Teho 3s, 10s, 30s (tehoanturin avulla) | |||
Teho 3s, 10s, 30s (tehoanturin avulla) | - | ||
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | |||
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | - | ||
Normalized Power (Suunto Apps / TM, tekijä Training Peaks) | |||
Normalized Power (Suunto Apps / TM, tekijä Training Peaks) | - |
kyllä** |
|
Reaaliaikainen ilmanvastus (tehoanturin avulla) | |||
Reaaliaikainen ilmanvastus (tehoanturin avulla) | - |
kyllä** |
|
Cadence POD -tuki | |||
Cadence POD -tuki | - | Bluetooth Smart | |
UINTI | UINTI | ||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | |||
Avovesiuinnin vauhti ja matka | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | |||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Kyllä, Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Allasuinnin vauhti ja matka | |||
Allasuinnin vauhti ja matka | - | ||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | |||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | - | ||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | |||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | - | ||
Uintilajin tunnistus ja opastus | |||
Uintilajin tunnistus ja opastus | - | ||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | |||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | - | ||
Automaattiset intervallit | |||
Automaattiset intervallit | - | ||
MULTISPORT-TOIMINNOT | MULTISPORT-TOIMINNOT | ||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | |||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | - | ||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | |||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | - | ||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | |||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | - |