Vollständig personalisierbarer Tauchcomputer, mit hellem Farbdisplay, einer extrem strapazierfähigen Bauweise und mobiler Konnektivität. In Finnland hergestellt. |
|
||
---|---|---|
Maße | 104.6 x 60.5 x 23.1 mm / 4.12 x 2.38 x 0.91 " | |
Gewicht | 347 g / 12.24 oz | |
Lünettenmaterial: | Edelstahl | |
Glasmaterial: | Xensation-Glas | |
Gehäusematerial: | Verbundwerkstoff | |
Armbandmaterial: | Elastomer | |
ALLGEMEIN | ALLGEMEIN | |
Wasserfestigkeit | ||
Wasserfestigkeit | 150 m (ISO 6425, EN 13319) | |
Batterietyp | ||
Batterietyp | wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku | |
Firmware-Upgrades möglich | ||
Firmware-Upgrades möglich | ||
Zeit, Datum | ||
Zeit, Datum | ||
Stoppuhr | ||
Stoppuhr | ||
Sprachen | ||
Sprachen | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
Hintergrundbeleuchtung | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Displaytyp | ||
Displaytyp | Farbe | |
Displayauflösung | ||
Displayauflösung | 320 x 240 | |
Batterieanzeige | ||
Batterieanzeige | Symbol + verbleibende Stunden Tauchzeit | |
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ||
Metrische und angelsächsische Maßangaben | ||
Flip-Display | ||
Flip-Display | ||
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | ||
Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung | ||
BATTERIELAUFZEIT | BATTERIELAUFZEIT | |
Im Zeitmodus | ||
Im Zeitmodus |
2 Monate |
|
KONNEKTIVITÄT | KONNEKTIVITÄT | |
Konnektivität (zwischen Geräten) | ||
Konnektivität (zwischen Geräten) |
induktiv (Tank Pod), Bluetooth Smart |
|
Kompatibel mit DM5 | ||
Kompatibel mit DM5 | ||
Protokolltransfer | ||
Protokolltransfer |
Bluetooth Smart / USB-Kabel |
|
Smartphone-Kompatibilität | ||
Smartphone-Kompatibilität |
Die gängigsten Modelle werden unterstützt |
|
Kompatibel mit Suunto App | ||
Kompatibel mit Suunto App | ||
KOMPASS | KOMPASS | |
Digitaler Kompass | ||
Digitaler Kompass | ||
Neigeausgleich | ||
Neigeausgleich | bis zu 45° | |
Richtungsskala | ||
Richtungsskala | Grad | |
Nadel | ||
Nadel | Kompassrose | |
Weltweit ausgeglichen | ||
Weltweit ausgeglichen | ||
Genauigkeit | ||
Genauigkeit | +/- 15° | |
Skaleneinteilung | ||
Skaleneinteilung | 1° | |
Neigungskorrektur | ||
Neigungskorrektur | ||
Peilungssperre mit Richtungsweiser | ||
Peilungssperre mit Richtungsweiser | ||
ÄUSSERE MERKMALE | ÄUSSERE MERKMALE | |
Betriebstemperatur | ||
Betriebstemperatur | 0° C bis +40° C / +32° F bis +104° F | |
Aufbewahrungstemperatur | ||
Aufbewahrungstemperatur | -20 ° C bis +50 ° C / -4° F bis +122° F | |
Empfohlene Batterieladetemperatur | ||
Empfohlene Batterieladetemperatur | 0° C bis +35° C / +32° F bis +95° F | |
GRUNDLEGEND | GRUNDLEGEND | |
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | ||
Maximale Betriebstiefe (EN 13319) | 80m | |
Trimix (Mischgas) | ||
Trimix (Mischgas) | ||
Nitrox (und Luft) | ||
Nitrox (und Luft) | ||
Bottom-Timer | ||
Bottom-Timer | ||
Tauchzeit | ||
Tauchzeit | 0 bis 999 min | |
Oberflächenzeit | ||
Oberflächenzeit | 0 to 100 h | |
Flugverbotszeit | ||
Flugverbotszeit | ||
Sicherheitsstopp | ||
Sicherheitsstopp | ||
Tiefenstopp | ||
Tiefenstopp | ||
Anzeige Aufstiegszeit | ||
Anzeige Aufstiegszeit | 0 - 999 min ( > after 999) | |
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | ||
CNS/OTU (OLF)-Berechnung | ||
Dekompressionsmodell | ||
Dekompressionsmodell |
Suunto Fused™ RGBM |
|
Einstellbare Anzeigen | ||
Einstellbare Anzeigen | 4 pro Tauchmodus | |
Visueller Stil | ||
Visueller Stil |
Klassisch/Grafisch/Markant |
|
Höhenanpassung | ||
Höhenanpassung | 0 - 300 m / 300 - 1500 m / 1500 - 3000 m | |
Gase | ||
Gase | bis zu 10 Gase (Sauerstoff 5 - 99% / Helium 0 - 95%) | |
Gas max. PO2 | ||
Gas max. PO2 | manuell 0,5 - 1,6 / fest 1,6 | |
Gaswechsel | ||
Gaswechsel | ||
Timer | ||
Timer | ||
Logbuchspeicher | ||
Logbuchspeicher | 200 h | |
Logbuch-Lesezeichen | ||
Logbuch-Lesezeichen | ||
Logbuch Speicherintervalle | ||
Logbuch Speicherintervalle | 10 s | |
Tauchverlauf | ||
Tauchverlauf | unbegrenzt | |
Persönliche Anpassung | ||
Persönliche Anpassung |
P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
|
Schlauchlose Luftintegration | ||
Schlauchlose Luftintegration |
optional (bis zu 20 verschiedene Flaschen mit Suunto Tank POD) |
|
Rebreather (CCR), fixed point | ||
Rebreather (CCR), fixed point | ||
Gaszeit | ||
Gaszeit | ||
Gasverbrauch (in Echtzeit) | ||
Gasverbrauch (in Echtzeit) | ||
Nullzeit-Planer | ||
Nullzeit-Planer | ||
TAUCHWARNUNGEN UND -ANZEIGEN | TAUCHWARNUNGEN UND -ANZEIGEN | |
Tauchzeit | ||
Tauchzeit | ||
Maximale Tiefe | ||
Maximale Tiefe | ||
Flaschendruck | ||
Flaschendruck | ||
Hoher pO2 (hyperoxisch) | ||
Hoher pO2 (hyperoxisch) | ||
Niedriger pO2 (hypoxisch) | ||
Niedriger pO2 (hypoxisch) | ||
Zu schneller Aufstieg | ||
Zu schneller Aufstieg | ||
Verstoß Dekompressionsstufe | ||
Verstoß Dekompressionsstufe | ||
Verstoß Tiefenstopp | ||
Verstoß Tiefenstopp | ||
Gaswechsel (besseres Gas ist verfügbar) | ||
Gaswechsel (besseres Gas ist verfügbar) | ||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||
Gaszeit | ||
Gaszeit | ||
Verdünnungsgas automatisch gewechselt | ||
Verdünnungsgas automatisch gewechselt | ||
Verdünnungsgas, hoher pO2 | ||
Verdünnungsgas, hoher pO2 | ||
Verdünnungsgas, niedriger pO2 | ||
Verdünnungsgas, niedriger pO2 | ||
ICD-Warnmeldungen | ||
ICD-Warnmeldungen | ||
WETTER | WETTER | |
Temperaturanzeigebereich | ||
Temperaturanzeigebereich | -20° C bis +50° C (+/- 2° C) / -9° C bis +122° F (+/- 3,6° F) | |
Genauigkeit der Temperaturanzeige | ||
Genauigkeit der Temperaturanzeige | 1° C / 1,5° F | |
Temperatur | ||
Temperatur | ||
KREISLAUFTAUCHGERÄT | KREISLAUFTAUCHGERÄT | |
Verdünnungen (Diluents) | ||
Verdünnungen (Diluents) | bis zu 10 Verdünnungsgase (Sauerstoff 5 - 99 % / Helium 0 - 95 %) | |
Bailout | ||
Bailout | ||
Hohe/niedrige Set-Points | ||
Hohe/niedrige Set-Points | ||
Benutzerdefinierte Set-Points | ||
Benutzerdefinierte Set-Points | ||
Manueller/automatischer Wechsel der Set-Points | ||
Manueller/automatischer Wechsel der Set-Points |