Suunto Nautic Användarhandbok
Obligatoriska dyklarm
I följande tabell visas alla obligatoriska varningar som du kan se under ett dyk. I tabellen kan du se orsaken till larmet och lösningen på problemet.
Om flera larm inträffar samtidigt visas det fel som har högst prioritet. Bekräfta det första larmet genom att trycka på valfri knapp så visas nästa larm.
| Larm | Förklaring | Hur återställer man larmet? |
|---|---|---|
![]() | Uppstigningshastighet överskrider säker hastighet på 10 m (33 ft) per minut under minst fem sekunder. | Håll dig inom de gröna markörerna för uppstigningshastighet. Övervaka symtom på DCS. Var extra försiktig vid framtida dykningar. |
![]() | Dekompressionstaket bröts med mer än 0,6 m (2 ft) under ett dekompressionsdyk. | Gå ner djupare än det visade takvärdet. |
![]() | Partialtrycket av syre överstiger den maximala nivån (>1,6). | Stig genast uppåt eller byt till en gas med lägre procenthalt av syrgas. |
![]() | Partialtrycket av syre överskrider den inställda nivån för gasen. | Stig genast uppåt eller byt till en gas med lägre procenthalt av syrgas. |
![]() | Centrala nervsystemets (CNS) syretoxicitetsnivå på 80 % eller 100 % gränsvärde. | Byt till en gas med lägre ppO2 eller stig grundare (inom dekompressionstaket). |
![]() | 80 % eller 100 % kvar av rekommenderad daglig gräns för OTU (Oxygen Toxicity Units) uppnådd. | Byt till en gas med lägre ppO2 eller stig grundare (inom dekompressionstaket). |
![]() ![]() | Flasktrycket är under 50 bar (725 psi). | Byt gas till ett högre flasktryck eller stig upp till säkerhetsstoppdjup och avsluta dyket. |
![]() | Inte inom säkerhetsstoppfönstret. | Håll dig inom säkerhetsstoppfönstret 3–6 m. |
![]() | NDL är mindre än 5 minuter. | Gå upp grundare för att undvika obligatoriska dekompressionsstopp. |
![]() | Dekompressionstaket är brutet i mer än 3 minuter och ditt dekompressionsstopp missas. | Gå ner till det takdjup som anges i fönsterfliken. |










