CONFRONTA PRODOTTI Suunto Traverse Alpha Concrete Suunto Traverse Amber Suunto Ambit3 Peak Sapphire
|
Suunto Traverse Alpha Concrete Orologio GPS/GLONASS con versatili funzioni outdoor per la pesca e la caccia |
Orologio GPS per l'outdoor con funzioni di navigazione versatili per escursionismo e trekking |
L'orologio outdoor GPS con navigazione profilo altitudine dell'itinerario e durata della batteria estremamente lunga |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Misure | 50 x 50 x 15 mm / 1,97 x 1,97 x 0,59 " | 50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65 " | 50 x 50 x 17 mm / 1,97 x 1,97 x 0,67 " | |
| Peso | 75 g / 2,65 oz | 80 g / 2,82 oz | 92 g / 3,25 oz | |
| Materiale della ghiera: | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio | |
| Materiale del cristallo: | Cristallo zaffiro | Cristallo minerale | Cristallo zaffiro | |
| Materiale della cassa: | Composito | Composito | Poliammide | |
| Materiale del cinturino: | Tessuto | Silicone | Silicone | |
| FUNZIONI GENERICHE | FUNZIONI GENERICHE | |||
| Resistente all'acqua | ||||
| Resistente all'acqua |
100 m |
100 m |
100 m |
|
| Tipo batteria | ||||
| Tipo batteria | litio-ioni ricaricabile | litio-ioni ricaricabile | litio-ioni ricaricabile | |
| Firmware aggiornabile | ||||
| Firmware aggiornabile | ||||
| Ora, data | ||||
| Ora, data | ||||
| Sveglia | ||||
| Sveglia | 1 sveglia giornaliera | 1 sveglia giornaliera | 1 sveglia giornaliera | |
| Doppio fuso orario | ||||
| Doppio fuso orario | ||||
| Cronometraggio automatico | ||||
| Cronometraggio automatico | - | |||
| Timer conto alla rovescia | ||||
| Timer conto alla rovescia | ||||
| Cronometro | ||||
| Cronometro | ||||
| Vibrazione | ||||
| Vibrazione | - | |||
| Lingue | ||||
| Lingue |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH |
|
| Retroilluminazione | ||||
| Retroilluminazione | LED | LED | LED | |
| Retroilluminazione configurabile | ||||
| Retroilluminazione configurabile | colore/luminosità/modalità | luminosità / modalità | luminosità / modalità | |
| Opzione di retroilluminazione torcia | ||||
| Opzione di retroilluminazione torcia | - | |||
| Blocco dei pulsanti | ||||
| Blocco dei pulsanti | personalizzabile | personalizzabile | personalizzabile | |
| Inversione display | ||||
| Inversione display | ||||
| Tipo display | ||||
| Tipo display | a matrice | a matrice | a matrice | |
| Risoluzione del display | ||||
| Risoluzione del display | 128 x 128 | 128 x 128 | 128 x 128 | |
| Indicatore carica batteria | ||||
| Indicatore carica batteria | percentuale / icona | percentuale / icona | percentuale / icona | |
| Unità di misura metrica/anglosassone | ||||
| Unità di misura metrica/anglosassone | ||||
| Indicatore memoria residua | ||||
| Indicatore memoria residua | ||||
| Cronometraggio automatico | ||||
| Cronometraggio automatico | ||||
| Scorrimento automatico visualizzazioni attività fisiche | ||||
| Scorrimento automatico visualizzazioni attività fisiche | - | - | ||
| DURATA DELLA BATTERIA | DURATA DELLA BATTERIA | |||
| In modalità oraria | ||||
| In modalità oraria | 14 giorni | 14 giorni | 30 giorni | |
| Modalità allenamento con GPS | ||||
| Modalità allenamento con GPS |
10, 15, 100 h |
10, 15, 100 h |
20, 30, 200 h |
|
| MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ | MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ | |||
| Contapassi | ||||
| Contapassi | - | |||
| CONNETTIVITÀ | CONNETTIVITÀ | |||
| Compatibilità con smartphone | ||||
| Compatibilità con smartphone |
Modelli più comuni supportati |
Modelli più comuni supportati |
iPhone, Android | |
| Trasferimento dati | ||||
| Trasferimento dati | Wireless / cavo USB | Wireless / cavo USB | Wireless / cavo USB | |
| Personalizzazione orologio | ||||
| Personalizzazione orologio |
Cavo USB |
Cavo USB |
Cavo USB |
|
| Connettività (tra dispositivi) | ||||
| Connettività (tra dispositivi) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Le notifiche del telefono sull'orologio | ||||
| Le notifiche del telefono sull'orologio |
con Suunto App |
con Suunto App |
con Suunto App |
|
| Compatibile con le comunità sportive online | ||||
| Compatibile con le comunità sportive online |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto) |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto) |
Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness ed altri (disponibili su app Suunto) |
|
| APP SUUNTO | APP SUUNTO | |||
| Compatibilità con App Suunto | ||||
| Compatibilità con App Suunto | ||||
| N. max app per modalità sport | ||||
| N. max app per modalità sport | 4 | 4 | 5 | |
| Registrazione valori parametrici specifici per app | ||||
| Registrazione valori parametrici specifici per app | ||||
| App più consigliate per attività | ||||
| App più consigliate per attività | ||||
| Dati cronografo, GPS, FC, meteo e altitudine | ||||
| Dati cronografo, GPS, FC, meteo e altitudine | ||||
| Potenti funzioni matematiche, con logica if/then, segnali acustici, retroilluminazione, ecc. | ||||
| Potenti funzioni matematiche, con logica if/then, segnali acustici, retroilluminazione, ecc. | ||||
| Creazione di valori parametrici con formule avanzate | ||||
| Creazione di valori parametrici con formule avanzate | ||||
| Dati di corsa, ciclismo e nuoto | ||||
| Dati di corsa, ciclismo e nuoto | - | - | ||
| BUSSOLA | BUSSOLA | |||
| Bussola digitale | ||||
| Bussola digitale | ||||
| Compensazione inclinazione | ||||
| Compensazione inclinazione | totale | totale | totale | |
| Correzione della declinazione | ||||
| Correzione della declinazione | ||||
| Scala direzione | ||||
| Scala direzione | gradi / mil | gradi / mil | gradi / mil | |
| Taratura | ||||
| Taratura | indicatore Nord | indicatore Nord | indicatore Nord | |
| Blocco riferimento di orientamento con indicatore di direzione | ||||
| Blocco riferimento di orientamento con indicatore di direzione | ||||
| Precisione della bussola | ||||
| Precisione della bussola | 5° | 5° | 5° | |
| Risoluzione bussola | ||||
| Risoluzione bussola | 1° | 1° | 1° | |
| SPECIFICHE FISICHE | SPECIFICHE FISICHE | |||
| Temperatura operativa | ||||
| Temperatura operativa | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F | |
| Temperatura di conservazione | ||||
| Temperatura di conservazione | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | da -30° C a +60° C /da -22° F a +140° F | |
| Temperatura batteria in carica: | ||||
| Temperatura batteria in carica: | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | da 0° C a +35° C /da +32° F a +95° F | |
| MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS | MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS | |||
| Sistemi satellitari | ||||
| Sistemi satellitari | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS | |
| Frequenza registrazione GPS | ||||
| Frequenza registrazione GPS | Best, Good, OK | Best, Good, OK | 1, 5, 60 s | |
| Sistemi di coordinate | ||||
| Sistemi di coordinate |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
|
| Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari | ||||
| Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari | ||||
| N. max PDI (punti di interesse) | ||||
| N. max PDI (punti di interesse) | 250 | 250 | 250 | |
| Torna alla partenza | ||||
| Torna alla partenza | ||||
| Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale | ||||
| Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale | - | |||
| Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi | ||||
| Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
|
| Pianificazione itinerari con profilo altitudine | ||||
| Pianificazione itinerari con profilo altitudine | su Suunto Movescount.com | su Suunto Movescount.com | ||
| Navigazione profilo altitudine itinerario in tempo reale | ||||
| Navigazione profilo altitudine itinerario in tempo reale | ||||
| Punti per itinerario / PDI nell'orologio | ||||
| Punti per itinerario / PDI nell'orologio | 1000 / 250 | 1000 / 250 | 1000 / 250 | |
| Analisi percorsi GPS | ||||
| Analisi percorsi GPS |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
||
| Ritorno | ||||
| Ritorno | sì, incluso nel tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) | sì, incluso nel tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) | sì | |
| Pianificazione percorso | ||||
| Pianificazione percorso | su Suunto Movescount.com | su Suunto Movescount.com | su Suunto Movescount.com | |
| ALTIMETRO | ALTIMETRO | |||
| Altitudine barometrica | ||||
| Altitudine barometrica | ||||
| Altitudine GPS | ||||
| Altitudine GPS | ||||
| Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™) | ||||
| Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™) | ||||
| Grafico altitudine | ||||
| Grafico altitudine | ||||
| Ascesa/discesa totale | ||||
| Ascesa/discesa totale | in base alla pressione atmosferica | in base alla pressione atmosferica | in base alla pressione atmosferica | |
| Velocità verticale | ||||
| Velocità verticale | in base alla pressione atmosferica | in base alla pressione atmosferica | in base alla pressione atmosferica | |
| Profilo alti/baro automatico | ||||
| Profilo alti/baro automatico | ||||
| Differenza di altitudine | ||||
| Differenza di altitudine | in log summary, and real time as an App | in log summary, and real time as an App |
sì** |
|
| Frequenza di registrazione | ||||
| Frequenza di registrazione | 1, 10 s | 1, 10 s | 1, 10 s | |
| Risoluzione | ||||
| Risoluzione | 1 m | 1 m | 1 m | |
| Rilevazione altitudine | ||||
| Rilevazione altitudine | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
| METEO | METEO | |||
| Pressione a livello del mare | ||||
| Pressione a livello del mare | ||||
| Grafico pressione a livello del mare | ||||
| Grafico pressione a livello del mare | ||||
| Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche | ||||
| Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche | ||||
| Temperatura | ||||
| Temperatura | ||||
| Intervallo visualizzazione temperatura | ||||
| Intervallo visualizzazione temperatura | da -20° C a +60° C /da -4° F a +140° F | |||
| Ora di alba e tramonto | ||||
| Ora di alba e tramonto | ||||
| Calendario delle fasi lunari | ||||
| Calendario delle fasi lunari | - | - | ||
| Profilo alti/baro automatico | ||||
| Profilo alti/baro automatico | ||||
| Allarme temporale/tempesta | ||||
| Allarme temporale/tempesta | ||||
| Informazioni sulle maree | ||||
| Informazioni sulle maree |
sì** ** disponibili come App Suunto |
sì** ** disponibili come App Suunto |
sì** ** disponibili come App Suunto |
|
| Risoluzione pressione | ||||
| Risoluzione pressione | 1 hPa / 0,03 inHg | 1 hPa / 0,03 inHg | 1 hPa / 0,03 inHg | |
| Risoluzione temperatura | ||||
| Risoluzione temperatura | 1° | 1° | 1° | |
| Max registrazione meteo | ||||
| Max registrazione meteo | ultime 26 ore | ultime 26 ore | ultime 26 ore | |
| VELOCITÀ E DISTANZA | VELOCITÀ E DISTANZA | |||
| Velocità e distanza calcolata tramite GPS | ||||
| Velocità e distanza calcolata tramite GPS | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Autolap in base alla distanza | ||||
| Autolap in base alla distanza | ||||
| Frequenza di registrazione | ||||
| Frequenza di registrazione | 1, 10 s | 1, 10 s | 1, 10 s | |
| Cronografo | ||||
| Cronografo | ||||
| Giri | ||||
| Giri | > 1000 | > 1000 | > 1000 | |
| Pausa automatica | ||||
| Pausa automatica | ||||
| Supporto per Foot POD | ||||
| Supporto per Foot POD | - | - | Bluetooth Smart | |
| Supporto per Bike POD | ||||
| Supporto per Bike POD | - | - | Bluetooth Smart | |
| FREQUENZA CARDIACA | FREQUENZA CARDIACA | |||
| Frequenza cardiaca in battiti al minuto | ||||
| Frequenza cardiaca in battiti al minuto | ||||
| Frequenza cardiaca come % di FC max | ||||
| Frequenza cardiaca come % di FC max | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
|
| Calorie | ||||
| Calorie | ||||
| Frequenza di registrazione | ||||
| Frequenza di registrazione | 1, 10 s | 1, 10 s | 1, 10 s | |
| Intervallo RR | ||||
| Intervallo RR | - | - | ||
| Frequenza cardiaca media e max in tempo reale | ||||
| Frequenza cardiaca media e max in tempo reale | - | - | ||
| Limiti di frequenza cardiaca | ||||
| Limiti di frequenza cardiaca | - | - | ||
| Grafico frequenza cardiaca in tempo reale | ||||
| Grafico frequenza cardiaca in tempo reale | - | - | ||
| PTE (Picco effetto allenamento) | ||||
| PTE (Picco effetto allenamento) | - | - | ||
| Tempo di recupero | ||||
| Tempo di recupero | - | - | ||
| EPOC in tempo reale | ||||
| EPOC in tempo reale | - | - |
sì** |
|
| Suggerimenti durante l'attività fisica in base a frequenza cardiaca e velocità | ||||
| Suggerimenti durante l'attività fisica in base a frequenza cardiaca e velocità | - | - | ||
| CARICO DI LAVORO | CARICO DI LAVORO | |||
| Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri | ||||
| Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri | ||||
| Analisi dell'allenamento | ||||
| Analisi dell'allenamento |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
|
| Registro degli allenamenti con immagini e resoconti | ||||
| Registro degli allenamenti con immagini e resoconti |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
nella Suunto app |
|
| MODALITÀ SPORT | MODALITÀ SPORT | |||
| Visualizzazioni e modalità per lo sport personalizzabili | ||||
| Visualizzazioni e modalità per lo sport personalizzabili | 5 modes / 4 displays per mode | 5 modes / 4 displays per mode | 10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità | |
| CORSA | CORSA | |||
| Andatura corsa | ||||
| Andatura corsa | ||||
| Suunto FusedSpeed™ | ||||
| Suunto FusedSpeed™ | ||||
| Andatura media in tempo reale | ||||
| Andatura media in tempo reale | ||||
| Comparazione dei giri peri km/miglio | ||||
| Comparazione dei giri peri km/miglio | ||||
| Cadenza della corsa | ||||
| Cadenza della corsa | - | - | orologio o Foot POD | |
| Average stride length (Lunghezza media passo) | ||||
| Average stride length (Lunghezza media passo) | - | - |
sì** |
|
| Marathon End-time Estimator (Tempo di arrivo stimato per maratona) | ||||
| Marathon End-time Estimator (Tempo di arrivo stimato per maratona) | - | - |
sì** |
|
| Running Performance (Firstbeat™) | ||||
|
Running Performance (Firstbeat™)
Per informazioni sulla disponibilità, verificare gli www.suunto.com/software-updates |
- | - | ||
| Potenza della corsa | ||||
| Potenza della corsa | - | - |
con sensore Stryd |
|
| Calibrazione Foot POD | ||||
| Calibrazione Foot POD | - | - | manuale o GPS | |
| BICICLETTA | BICICLETTA | |||
| Velocità bicicletta | ||||
| Velocità bicicletta | basata su GPS | basata su GPS | ||
| Velocità media in tempo reale | ||||
| Velocità media in tempo reale | basata su GPS | basata su GPS | ||
| Supporto per più Bike POD | ||||
| Supporto per più Bike POD | - | - | ||
| Hill incline (Pendenza rilievo) in tempo reale | ||||
| Hill incline (Pendenza rilievo) in tempo reale | - | - | sì, disponibili come Suunto App | |
| Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza) | ||||
| Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza) | - | - | Bluetooth Smart | |
| Bike Power 3s, 10s, 30s (con sensore potenza) | ||||
| Bike Power 3s, 10s, 30s (con sensore potenza) | - | - | ||
| Giro e potenza max giro (con sensore potenza) | ||||
| Giro e potenza max giro (con sensore potenza) | - | - | ||
| Normalized Power (App Suunto / TM by Training Peaks) | ||||
| Normalized Power (App Suunto / TM by Training Peaks) | - | - |
sì** |
|
| Aerodynamic drag (Resistenza aerodinamica) in tempo reale (con sensore potenza) | ||||
| Aerodynamic drag (Resistenza aerodinamica) in tempo reale (con sensore potenza) | - | - |
sì** |
|
| Supporto per Cadence POD | ||||
| Supporto per Cadence POD | - | - | Bluetooth Smart | |
| CACCIA | CACCIA | |||
| Rilevamento automatico del colpo | ||||
|
Rilevamento automatico del colpo
|
- | - | ||
| Tipi di PDI specifici per la caccia | ||||
| Tipi di PDI specifici per la caccia | - | - | ||
| Calendario delle fasi lunari | ||||
| Calendario delle fasi lunari | - | - | ||
| Avviso del sorgere/calare della luna | ||||
| Avviso del sorgere/calare della luna | - | - | ||
| Ora del sorgere e calare della luna per la data selezionata | ||||
| Ora del sorgere e calare della luna per la data selezionata | - | - | ||
| Retroilluminazione rossa, compatibile con i visori notturni | ||||
| Retroilluminazione rossa, compatibile con i visori notturni | - | - | ||
| Avviso di alba/tramonto | ||||
| Avviso di alba/tramonto | - | - | ||
| PESCA | PESCA | |||
| Tipi di PDI specifici per la pesca | ||||
| Tipi di PDI specifici per la pesca | - | - | ||
| Calendario delle fasi lunari | ||||
| Calendario delle fasi lunari | - | - | ||
| Avviso del sorgere/calare della luna | ||||
| Avviso del sorgere/calare della luna | - | - | ||
| Ora del sorgere e calare della luna per la data selezionata | ||||
| Ora del sorgere e calare della luna per la data selezionata | - | - | ||
| Grafico pressione a livello del mare | ||||
| Grafico pressione a livello del mare | - | - | ||
| Allarme temporale/tempesta | ||||
| Allarme temporale/tempesta | - | - | ||
| Avviso di alba/tramonto | ||||
| Avviso di alba/tramonto | - | - | ||
| Temperatura | ||||
| Temperatura | - | - | ||
| Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche | ||||
| Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche | - | - | ||
| MULTISPORT | MULTISPORT | |||
| Cambio modalità per lo sport durante attività fisica | ||||
| Cambio modalità per lo sport durante attività fisica | - | - | ||
| Modalità multisport preconfigurate | ||||
| Modalità multisport preconfigurate | - | - | ||
| Analisi a posteriori di attività multisport per sport | ||||
| Analisi a posteriori di attività multisport per sport | - | - | ||
| NUOTO | NUOTO | |||
| Andatura e distanza nuoto in vasca | ||||
| Andatura e distanza nuoto in vasca | - | - | ||
| Andatura e distanza nuoto in acque libere | ||||
| Andatura e distanza nuoto in acque libere | - | - | ||
| Tempo per vasca, giro (frazione), totale | ||||
| Tempo per vasca, giro (frazione), totale | - | - | ||
| Frequenza, numero e tipo bracciate | ||||
| Frequenza, numero e tipo bracciate | - | - | ||
| Rilevazione stili nuoto con insegnamento stile personale | ||||
| Rilevazione stili nuoto con insegnamento stile personale | - | - | ||
| Efficienza nuotata (SWOLF) | ||||
| Efficienza nuotata (SWOLF) | - | - | ||
| Intervalli automatici | ||||
| Intervalli automatici | - | - | ||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto | ||||
| Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto | - | - |
sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor |
|
| RECUPERO DALL'ALLENAMENTO | RECUPERO DALL'ALLENAMENTO | |||
| Tempo di recupero in base all'allenamento | ||||
| Tempo di recupero in base all'allenamento | - | - | ||
| Test di recupero durante il sonno (Firstbeat™) | ||||
|
Test di recupero durante il sonno (Firstbeat™)
Per informazioni sulla disponibilità, verificare gli www.suunto.com/software-updates |
- | - | ||
| Test rapido di recupero (Firstbeat™) | ||||
| Test rapido di recupero (Firstbeat™) | - | - |