Suunto Ambit3 Peak には次のアイコンが表示されます。
![]() | アラーム |
![]() | 高度計 |
![]() | 気圧計 |
![]() | バッテリー |
![]() | Bluetooth アクティビティ |
![]() | ボタンロック |
![]() | ボタンプレスインジケータ |
![]() | クロノグラフ |
![]() | 現在のディスプレイ |
![]() | 下へ/減らす |
![]() | GPS 信号強度 |
![]() | 心拍数 |
![]() | 着信 |
![]() | インターバルタイマー |
![]() | メッセージ/通知 |
![]() | 不在着信 |
![]() | 次へ/確定 |
![]() | ペアリング |
![]() | 設定 |
![]() | スポーツモード |
![]() | ストーム |
![]() | 日の出 |
![]() | 日の入り |
![]() | 上へ/増やす |
Suunto Ambit3 Peak では、次の POI アイコンを使用することができます。
![]() | 始点 |
![]() | 建物/ホーム |
![]() | キャンプ場/キャンプ |
![]() | 車/駐車場 |
![]() | 洞窟 |
![]() | 交差点 |
![]() | 終点 |
![]() | 食事/レストラン/カフェ |
![]() | 森 |
![]() | ジオキャッシュ |
![]() | ロッジ/宿泊所/ホテル |
![]() | 草原・牧草地 |
![]() | 山/丘/谷/崖 |
![]() | 舗装路/トレイル |
![]() | 岩 |
![]() | 名所 |
![]() | 水/川/湖/海岸 |
![]() | ウェイポイント |