Preise und Verfügbarkeit werden geladen
Mit Suunto Apps, einem brandneuen Konzept von Suunto, haben Sportler jetzt die Möglichkeit, individuelle Funktionen für die Suunto Ambit zu entwickeln. Personalisieren Sie Ihre Suunto Ambit mit über 1.000 kostenlosen Sport-Apps. Nicht das gefunden, wonach Sie suchen? Mit dem Suunto Apps Designer können Sie eigene Apps erstellen.
Suunto Movescount ist eine wachsende Outdoor-Sportcommunity, die ein Sporttagebuch und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten zur Erweiterung der Funktionen Ihrer Suunto Sportuhr bietet. Treten Sie mit der kostenlosen Suunto Movescount App der Suunto Movescount Sport-Community bei. Verwenden Sie sie als eigenständige Sport-App oder verbinden Sie sie mit Suunto Ambit3, Spartan, Traverse GPS-Uhren oder Bluetooth Smart Herzfrequenzmessern.
Maße | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Was ist im Lieferumfang enthalten? |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Metrische Skala | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Imperiale Skala | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Nach Norden ausgerichtet | |
Nach Süden ausgerichtet | |
Deklinationskorrektur | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} |
Maße | {{ productDimensionsInGrams }} mm / {{ productDimensionsInInches }} " |
---|---|
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Was ist im Lieferumfang enthalten? |
Lünettenmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.BezelMaterial }} |
---|---|
Glasmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.LensMaterial }} |
Gehäusematerial: | {{ selectedProductSpecifications.CaseMaterial }} |
Armbandmaterial: | {{ selectedProductSpecifications.StrapMaterial }} |
Metrische Skala | {{ selectedProductSpecifications.MetricScales }} |
Imperiale Skala | {{ selectedProductSpecifications.ImperialScales }} |
Nach Norden ausgerichtet | |
Nach Süden ausgerichtet | |
Deklinationskorrektur | {{ selectedProductSpecifications.DeclinationCorrection }} |
Gewicht | {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightGrams }} g / {{ selectedProductSpecifications.ProductWeightOunces }} oz |
{{ feature.Name }} {{ feature.TooltipIconText }} | {{ feature.DescriptionToolTipIconText }} {{ feature.DescriptionTooltip }} |
Diese Bewertung ist von
{{ row }}
{{ comment.Title }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}
{{ row }}
{{ row.Date | dateToUTCString }}
{{ response }}{{ row.Name }}
{{ comment.SubmissionTime | dateToUTCString }}