Suunto DX Manuale utente -
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto DX dispone di allarmi acustici e visivi concepiti per avvertire il sub di aver raggiunto o superato un limite o una preimpostazione importante.
I due allarmi acustici che indicano il livello (alto o basso) di priorità:
| Tipo di allarme | Sequenza di suoni | Durata | 
|---|---|---|
| Alta priorità |  | Suono di 2,4 sec. + pausa di 2,4 sec. | 
| Bassa priorità |  | Suono di 0,8 sec. + pausa di 3,2 sec. | 
Sono previsti inoltre tre tipi di notifica acustica:
| Segnale acustico di istruzione | Sequenza di suoni | Spiegazione | 
|---|---|---|
| Crescente |  | Inizia risalita | 
| Decrescente |  | Inizia discesa | 
| Decrescente-crescente |  | Cambia gas | 
Suunto DX visualizza informazioni durante le pause degli allarmi al fine di risparmiare la batteria.
Allarmi ad alta priorità:
| Allarme | Spiegazione | 
|---|---|
| Allarme ad alta priorità seguito da segnale acustico “Inizia risalita”, ripetuto per un massimo di tre minuti Il valore di PO2 lampeggia | Il valore di PO2 è maggiore del valore selezionato. La profondità corrente è eccessiva per la miscela in uso. Si deve risalire immediatamente o passare a una miscela con meno O2%. | 
| Allarme ad alta priorità seguito dal segnale acustico 'Cambia gas', ripetuto due volte. Il valore di PO2 lampeggia | Il valore di PO2 è inferiore a 0,18 bar (solo modalità Mixed o CCR). La profondità e la pressione ambiente sono entrambe troppo basse per il gas in uso. Il livello dell'ossigeno è troppo basso, il subacqueo potrebbe perdere conoscenza. Cambiare immediatamente il gas. | 
| Allarme ad alta priorità seguito dal segnale acustico 'Inizia -discesa', ripetuto per un massimo di tre minuti Er (Errore) lampeggia e una freccia punta verso il basso. | È stata superata la quota di decompressione. Scendere immediatamente alla quota di decompressione o al di sotto di essa. | 
| Allarme ad alta priorità, ripetuto tre volte. Compare l'indicazione SLOW (RALLENTARE) lampeggiante. | È stata superata la velocità di risalita massima di 10 metri/min (33 ft/min). Rallentare la velocità di risalita. | 
Allarmi a bassa priorità:
| Tipo di allarme | Motivo dell'allarme | 
|---|---|
| Allarme a bassa priorità seguito dal segnale acustico “Inizia risalita”, ripetuto due volte. Compare l'indicazione ASC TIME (TEMPO DI RISALITA) lampeggiante e una freccia rivolta verso l'alto. | Un'immersione senza decompressione diventa un'immersione con sosta di decompressione. La profondità è superiore alla quota di decompressione. Si deve risalire immediatamente alla quota di decompressione o al di sopra di essa. | 
| Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico “Cambia gas”. Il valore della percentuale della miscela di gas lampeggia. | È consigliabile cambiare il gas (solo modalità Mixed o CCR). È opportuno passare a un gas più adatto alla decompressione. Il calcolo del tempo di risalita presuppone la sostituzione del gas e pertanto è corretto solo se il gas è stato effettivamente cambiato di conseguenza. | 
| Allarme a bassa priorità seguito dal segnale acustico 'Cambia gas', un solo beep. Si accende la retroilluminazione e sul display si legge per qualche attimo “Set Point selected” (setpoint impostato). | Il setpoint è stato cambiato automaticamente al raggiungimento della profondità definita (solo modalità CCR). | 
| Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico “Inizia discesa”. Compare l'indicazione DEEPSTOP (SOSTA PROFONDA) lampeggiante e una freccia che punta verso il basso. | È stata violata una sosta profonda obbligatoria. Si deve riscendere per completare la sosta profonda. | 
| Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico “Inizia discesa”, ripetuto per tre minuti. Una freccia punta verso il basso. | Sosta di sicurezza obbligatoria violata. Si deve riscendere per completare la sosta di sicurezza. | 
| Allarme a bassa priorità seguito da due brevi segnali acustici. Compaiono l'indicazione DEEPSTOP (SOSTA PROFONDA) e il timer. | È stata raggiunta la quota della sosta profonda. Effettuare la sosta profonda obbligatoria per la durata mostrata dal timer. | 
| Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte. Il valore della pressione della bombola lampeggia. | La pressione della bombola ha raggiunto la pressione dell'allarme definito o la pressione dell'allarme fisso di 50 bar (700 psi). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. | 
| Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte. Il valore OLF% lampeggia se il valore di PO2 è maggiore di 0,5 bar. | Valore di OLF a 80% o 100% (solo modalità Mixed o CCR). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. | 
| Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte. Il valore della profondità massima lampeggia. | È stata superata la profondità massima impostata o quella predefinita del dispositivo. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. | 
| Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte; il valore relativo alla durata dell'immersione lampeggia. | È stato superato il tempo di immersione impostato. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. | 
Allarmi visivi
| Simbolo sul display | Significato | 
|---|---|
|  | Attenzione: estendere l'intervallo di superficie | 
| Er (Errore) | La quota di decompressione è stata violata o il tempo di permanenza sul fondo è eccessivo | 
|  | Non è possibile prendere un aereo |