Suunto Nautic Brukerhåndbok
Byttevindu for apparatdykking
Byttevinduet til venstre på dykkeskjermen kan inneholde forskjellige typer informasjon som kan endres ved å trykke kort på OK-knappen.
Du kan tilpasse informasjonen som vises i byttevinduet i. Dykkeinnstillinger > Tilpasning> Byttevindu.
Listen viser alle visninger som for øyeblikket er tilordnet til byttevinduet. Velg en visning for å redigere den. Alternativet Legg til ny visning er tilgjengelig nederst (med mindre maksimalt 10 visninger er nådd).

Legge til ny visning
- Velg en visningstype (stort eller dobbelt felt). Når visningstypen er valgt, kan den ikke endres.

- Velg et felt for å tilordne en funksjon fra den tilgjengelige listen. Gjenta funksjonen for det andre feltet (hvis du bruker et oppsett med dobbelt felt).

- Trykk på Lagre visning for å bekrefte.
Noen områder, for eksempel Vev, Kompass og Stoppeklokke er kun tilgjengelig som store felt.
Redigere en visning
Når du redigerer en visning:
- Oppsettstypen er fast.
- Feltene kan endres når som helst.

- Slett visning erstatter alternativet Lagre visning.
En visning kan ikke slettes hvis den er den eneste visningen i listen.
Noen verdier kan vises i byttevinduet når de utløses av en alarm eller hendelse, selv om de ikke er konfigurert som aktive felt.
Du kan konfigurere følgende elementer i byttevinduet:
| Byttevindu | Byttevinduets innhold | Forklaring |
|---|---|---|
![]() | Maks dybde | Maksimal dybde nådd under det gjeldende dykket. |
![]() | Klokke | Tiden som vises i et 12- eller 24-timers format, basert på tidsformatet du stilte inn i innstillingene for Klokkeslett/dato. |
![]() ![]() | Tanktrykk | Tanktrykket i den angitte enheten (bar eller PSI) for den aktive gassen hvis den er koblet til en Tank POD. |
![]() | Gassforbruk (L/min eller cu ft/min) | Gassforbruk viser til gjennomsnittlig forbruk av gass under et dykk i sanntid. Det faktiske gassforbruket måles i liter per minutt (kubikkfot per minutt) og beregnes for gjeldende dybde. Se Gassforbruk hvis du vil ha mer informasjon. |
![]() | Gasstid | Gasstid refererer til tiden du kan oppholde deg på gjeldende dybde. Se Gasstid hvis du vil ha mer informasjon. |
![]() | Tid til overflate(TTS) | Tiden til overflaten refererer til oppstigningstiden i minutter for å stige opp til overflaten med gjeldende gasser, inkludert alle nødvendige dekompresjonsstopp. |
![]() | FaktiskppO2 og MOD | Det nåværende partialtrykket til den aktive gassen. Partialtrykk er brøkdelen av oksygen i gassen på gjeldende dybde. Verdien er alltid i absolutte atmosfærer (ATA) av trykk. (1 ATA = 1,013 bar) Hvis ppO2 overskrider den forhåndsinnstilte grensen for gassen, blir byttevinduet gult og utløser en alarm. Hvis ppO2 overskrider den maksimale partialtrykkgrensen på 1,6, blir byttevinduet rødt frem til du stiger opp til grunnere enn dybden for MOD. Maksimal driftsdybde (MOD) er dybden der gassblandingens partialtrykk av oksygen (ppO2) overskrider en trygg grense. |
![]() | Gjennomsnittsdybde | Gjennomsnittsdybden for det gjeldende dykket beregnes fra det øyeblikket startdybden overskrides frem til dykket avsluttes. |
![]() | Gradientfaktorer | Gradientfaktorverdien du har definert i innstillingene for Algoritme. Se Algoritmeinnstillinger og Gradientfaktorer hvis du vil ha mer informasjon om dykkealgoritmen og gradientfaktorer. |
![]() | GF99 / Overflate GF | GF99 er den nåværende gradientfaktoren på din nåværende dybde, uttrykt som prosentandelen av kontrollrommets M-verdi. Dette representerer forholdet mellom omgivelsestrykk og oppløst nitrogen i vevene. På gass vises når vevsspenningen er mindre enn det inspirerte nøytralgasstrykket. GF99 vises i gult når GF Høy-verdien overskrides. GF99 vises i rødt (advarsel) ved 100 % og forblir rød for alle verdier over 100 %. Overflate GF er verdien for Gradientfaktor du ville fått hvis du steg umiddelbart til overflaten. Hvis GF99 overskrider innstillingen GF Høy, vises Overflate GF i gult (forsiktig). Hvis GF99 overstiger 100%, vises Overflate GF i rødt (advarsel). |
![]() | Kontingentdelta 5 / @ 5 | Den forventede endringen i TTS hvis du oppholder deg på nåværende dybde i 5 minutter til. Den forventede TTS hvis du forblir på nåværende dybde i 5 minutter til. |
![]() | Stigningshastighet | Stigningshastighet i m/min. |
![]() | Vevsgraf | Viser nøytralgasspenninger i vevkamrene. De raskeste vevene er på toppen og de tregeste på bunnen. Søylene kombinerer nitrogen og helium, og trykket øker til høyre.
|
![]() | Tak | Når obligatoriske dekompresjonsstopp er nødvendig, vises det en takverdi i byttevinduet. Suunto Nautic viser takverdien alltid fra det dypeste av disse stoppene. Du må ikke stige opp over takverdien under oppstigning. Les mer om dekompresjonsdykking i Dekompresjonsdykk. |
![]() | Aktiv gass | Den gjeldende aktive gassen. |
![]() | OTUCNS | OTU: Enhet for oksygentoleranse. Brukes til å måle toksisiteten i hele kroppen, forårsaket av forlenget eksponering for høye oksygenpartialtrykk. Suunto Nautic varsler deg når den anbefalte daglige grensen når 250 (forsiktig) og 300 (advarsel). CNS: Toksisitet i sentralnervesystemet. Verdien CNS er et mål på hvor lenge du har vært utsatt for forhøyede partialtrykk av oksygen (ppO2), vist som en prosentandel av en maksimal tillatt eksponering. Suunto Nautic varsler deg når CNS% når 80 % (forsiktig) og når grensen på 100 % (advarsel) overskrides. |
Beregninger for oksygeneksponering er basert på godkjente tidstabeller og prinsipper for eksponeringstid. Grensene er basert på NOAA Diving Manual. Prosentandelen for CNS beregnes gradvis når du er i dykkemodus, selv når du er på overflaten.
I tillegg til dette bruker dykkecomputere flere metoder for å estimere oksygeneksponeringen på en konservativ måte. Eksempler:
– Beregningene for oksygeneksponering som vises, heves til nærmeste høyere prosentverdi.
– CNS% begrenser opptil 1,6 bar (23,2 psi).
– Overvåkingen OTU er basert på det daglige toleransenivået på lang sikt, og restitusjonshastigheten blir redusert.
Ved overflaten og etter at dykket er avsluttet, synker CNS med en halvtid på 90 min. Hvis CNS for eksempel er 100 etter dykket, vil 90 minutter senere reduseres til 50 og deretter etter ytterligere 90 minutter til 25.
NÅR OKSYGENGRENSEANDELEN TILSIER AT MAKSGRENSEN ER NÅDD, MÅ DU UMIDDELBART IVERKSETTE TILTAK FOR Å REDUSERE OKSYGENEKSPONERINGEN. Hvis du ikke iverksetter tiltak for å redusere oksygeneksponeringen etter at en CNS%-/OTU-advarsel er gitt, kan risikoen for oksygentoksisitet, skade eller død øke raskt.




![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)











![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)