Suunto Vyper Novo tem alarmes sonoros e visuais para o informar quando são atingidos limites ou predefinições importantes.
Os 2 tipos alarme son. que indicam prioridade alta/baixa:
Tipo alarme | Padrão sonoro | Duração |
---|---|---|
Priorid. alta | Som 2,4 s + pausa 2,4 s | |
Priorid.baixa | Som 0,8 s + pausa 3,2 s |
Além disso, há três notificações de orientação sonoras:
Alarme instrução | Padrão sonoro | Interpretação |
---|---|---|
Subida | Iniciar subida | |
Descida | Iniciar descida | |
Descida - subida | Mudar gás |
Suunto Vyper Novo mostra informações durante pausas de alarme p/poupar a bateria.
Alarmes priorid. alta:
Alarme | Explicação |
---|---|
O alarme de priorid. alta é seguido do alarme “Iniciar subida”, repetido por 3 minutos (máx.) O valor PO2 pisca | O valor PO2 é superior ao valor ajustado. Profund. atual excessiva p/gás em utilização. Suba imediatamente ou mude p/gás c/ % de O2 inferior. |
O alarme de priorid. alta é seguido do alarme “Iniciar descida”, repetido por 3 minutos (máx.). Er pisca e aparece seta apontada p/baixo. | Profund. limite de descompr. excedida. Deve descer imediatamente para, ou abaixo, do limite. |
Alarme de priorid. alta, repetido 3 vezes. SLOW pisca. | Excedida veloc. subida máx. de 10 m/min (33 pés/min). Reduza velocidade subida. |
Alarm.priorid. baixa:
Tipo alarme | Motivo alarme |
---|---|
Alarme priorid.baixa seguido de alarme “Mudar gás”. Valor mistura gás O2% pisca. | Mistura gás recomendada (Nitrox só modo merg.). Deve mudar para um gás mais favorável à descompressão. ASC TIME assume que gás foi alterado e está correto apenas se mudar o gás em conformidade. |
Alarme priorid. baixa seguido do alarme “Iniciar subida”, soa 2 vezes. ASC TIME pisca e uma seta aponta p/cima. | O mergulho s/descompr. passa a merg.c/paragem descompr. Profund. abaixo nível limite inferior descompr. Deve subir até, ou acima, do limite inferior. |
Alarme priorid. baixa seguido do alarme “Iniciar descida”. DEEPSTOP pisca e uma seta aponta p/baixo. | Violada parag.profund.obrigat. Deve descer p/completar paragem profundid. |
Alarme priorid. baixa seguido do alarme “Iniciar descida”, repetido por três minutos. Uma seta aponta p/baixo. | Violada parag. segur. obrigat. Deve descer p/completar paragem segurança. |
Alarme priorid. baixa seguido de 2 alarm.curtos. Aparece DEEPSTOP e temporiz. | Ating. prof.parag.profund. Efetue parag. profund. obrigatória durante tempo indic. no temporiz. |
Alarme priorid.baixa repetido 2 vezes. Valor pressão garrafa pisca. | Pressão da garrafa atinge a pressão alarme definida ou a pressão alarme fixa, 50 bar (700 psi). Confirme o alarme premindo qualquer botão. |
Alarme baixa priorid. repetido 2 vezes. Valor OLF% pisca se valor do PO2 for superior a 0,5 bar. | Valor OLF a 80% ou 100% (Nitrox só modo merg.). Confirme o alarme premindo qualquer botão. |
Alarme baixa priorid. repetido 2 vezes. Valor de profund. máx. pisca | Definida profund. máx. ou excedida profundidade máxima do aparelho. Confirme o alarme premindo qualquer botão. |
Alarme baixa priorid. repet. 2 vezes; valor tempo merg pisca | Excedido tempo merg. def. Confirme o alarme premindo qualquer botão. |
Alarme baixa priorid. Valor profund. máx. pisca. | Atingida profund. def. (só modo merg. Free). Confirme o alarme premindo qualquer botão. |
Alarme baixa priorid. Valor tempo superf. pisca. | Duração tempo superf. até próx.merg. (só modo merg. (Free). Confirme o alarme premindo qualquer botão. |
Alarmes visuais
Ícone no ecrã | Indicação |
---|---|
Atenção - aumentar tempo superf. | |
Er | Limite descompr. violado ou tempo de fundo muito longo |
Não voe |