Suunto D6i antaa ääni- ja visuaalisia hälytyksiä, kun tärkeitä rajoja tai esiasetuksia saavutetaan.
Äänihälytyksiä on kaksi – yksi matalan prioriteetin ilmoituksille ja toinen korkean prioriteetin varoituksille:
Hälytyksen tyyppi | Äänimerkin kuvio | Kesto |
---|---|---|
Korkea prioriteetti | 2,4 s ääntä + 2,4 s taukoa | |
Matala prioriteetti | 0,8 s ääntä + 3,2 s taukoa |
Lisäksi kello antaa kolme ohjaavaa ilmoitusäänimerkkiä:
Ohjeäänimerkki | Äänimerkin kuvio | Tulkinta |
---|---|---|
Nouseva | Aloita nousu | |
Laskeva | Aloita laskeutuminen | |
Laskeva-nouseva | Change gas (Vaihda kaasu) |
Suunto D6i näyttää tietoja hälytyksen tauoilla pariston virran säästämiseksi.
Korkean prioriteetin hälytykset:
Hälytys | Selite |
---|---|
Korkean prioriteetin hälytys, jonka jälkeen nousukehotuksen äänimerkki. Toistuu enintään kolmen minuutin ajan. PO2-arvo vilkkuu. | PO2-arvo on suurempi kuin asetettu arvo. Senhetkinen syvyys on liian suuri käytössä olevalle kaasulle. Nouse välittömästi tai vaihda happipitoisuudeltaan O2% alhaisempaan kaasuun. |
Korkean prioriteetin hälytys, jonka jälkeen laskeutumiskehotuksen äänimerkki. Toistuu enintään kolmen minuutin ajan. Näytössä vilkkuu Er (Virhe) ja nuoli osoittaa alaspäin. | Dekompression kattosyvyys ylitetty. Laskeudu välittömästi kattosyvyyteen tai sen alle. |
Korkean prioriteetin hälytys, toistuu kolme kertaa. SLOW (HIDASTA) vilkkuu. | Enimmäisnousunopeus (10 m/min / 33 jalkaa/min) ylitetty. Hidasta nousuasi. |
Matalan prioriteetin hälytykset:
Hälytyksen tyyppi | Hälytyksen syy |
---|---|
Matalan prioriteetin hälytys, jota seuraa kaasunvaihtokehotuksen äänimerkki. Kaasuseoksen O2%-arvo vilkkuu. | Kaasun vaihto on suositeltavaa vain (Nitrox (Nitroksi) -sukellustilassa). Vaihda kaasuseokseen, joka edistää paremmin dekompressiota. ASC TIME (NOUSUAIKA) olettaa, että kaasuseosta vaihdetaan. Laskelman tarkkuus edellyttää kaasuseoksen vaihtoa. |
Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen nousukehotuksen äänimerkki. Toistuu kaksi kertaa. ASC TIME (NOUSUAIKA) vilkkuu, ja nuoli osoittaa ylöspäin. | Suoranoususukelluksesta on tullut dekompressiosukellus. Senhetkinen syvyys on dekompression lattiasyvyyden alapuolella. Nouse lattiasyvyyteen tai sen yläpuolelle. |
Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen laskeutumiskehotuksen äänimerkki. DEEPSTOP (SYVÄPYSÄHDYS) vilkkuu, ja nuoli osoittaa alaspäin. | Pakollinen syväpysähdys ohitettu. Laskeudu takaisin suorittamaan syväpysähdys. |
Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen laskeutumiskehotuksen äänimerkki. Toistuu kolmen minuutin ajan. Nuoli osoittaa alaspäin. | Pakollinen turvapysähdys ohitettu. Laskeudu takaisin suorittamaan turvapysähdys. |
Matalan prioriteetin hälytys, jonka jälkeen kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Näytössä näkyy DEEPSTOP (SYVÄPYSÄHDYS) ja ajastin. | Syväpysähdyssyvyys saavutettu. Suorita pakollinen syväpysähdys ajastimen näyttämän ajan mukaisesti. |
Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa. Säiliön painearvo vilkkuu. | Säiliön paine on saavuttanut määritetyn hälytysrajan tai kiinteän hälytysrajan (50 bar / 700 psi). Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa. OLF%-arvo vilkkuu, jos PO2 -arvo on suurempi kuin 0,5 bar. | OLF-arvo on 80 % tai 100 % (vain Nitrox (Nitroksi) -sukellustilassa). Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa. Enimmäissyvyysarvo vilkkuu. | Määritetty enimmäissyvyys tai laitteen enimmäissyvyys ylitetty. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa. Sukellusajan arvo vilkkuu. | Määritetty sukellusaika ylitetty. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Matalan prioriteetin hälytys. Enimmäissyvyysarvo vilkkuu. | Määritetty syvyys saavutettu (vain Free (Vapaasukellus) -sukellustilassa). Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Matalan prioriteetin hälytys. Pinta-ajan arvo vilkkuu. | Pinta-ajan kesto ennen seuraavaa sukellusta (vain Free (Vapaasukellus) -sukellustila). Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Visuaaliset hälytykset
Näytön symboli | Merkitys |
---|---|
Huomio – pidennä pinta-aikaa | |
Er | Dekompressiokatto ohitettu tai liian pitkä pohja-aika |
Älä lennä |