Suunto Nautic Manuale dell'utente
Finestra di commutazione per le immersioni con autorespiratore
La finestra di commutazione a sinistra della schermata di immersione può contenere diversi tipi di informazioni, che si possono cambiare premendo brevemente il pulsante Giù.
Puoi personalizzare le informazioni mostrate nella finestra di commutazione in Menu immersione > Personalizzazione> Cambia finestra.
L'elenco mostra tutte le viste attualmente assegnate alla finestra di commutazione. Seleziona una vista per modificarla. L'opzione Aggiungi nuova vista è disponibile nella parte inferiore (a meno che non venga raggiunto il limite massimo di 10 viste).

Aggiunta di una nuova vista
- Seleziona un tipo di vista (campo di grandi dimensioni o doppio). Una volta selezionato, il tipo di vista non può essere modificato.

- Seleziona un campo a cui assegnare una funzione dall'elenco disponibile. Ripeti l'operazione per il secondo campo (se utilizzi un layout a doppio campo).

- Premi Salva vista per confermare.
Alcuni campi, ad esempio, Tessuti, Bussola e Cronometro sono disponibili solo come campi di grandi dimensioni.
Modifica di una vista
Quando si modifica una vista:
- Il tipo di layout è fisso.
- I campi possono essere modificati in qualsiasi momento.

- Elimina vista sostituisce l'opzione Salva vista.
Una vista non può essere eliminata se è l'unica presente nell'elenco.
Alcuni valori possono apparire nella finestra di commutazione quando sono attivati da un allarme o da un evento, anche se non sono configurati come campi attivi.
Nella finestra di commutazione è possibile configurare i seguenti elementi:
| Finestra di commutazione | Contenuto della finestra di commutazione | Spiegazione |
|---|---|---|
![]() | P. max | La profondità massima raggiunta durante l'immersione in corso. |
![]() | Orologio | L'ora in base al formato di 12 o 24 ore selezionato nelle impostazioni di Ora/data. |
![]() ![]() | Pressione bombola | La pressione bombola espressa nell'unità di misura impostata (bar o psi) per il gas attivo, se è collegato un Tank POD. |
![]() | Consumo gas (L/min o ft3/min) | L'opzione Consumo gas fa riferimento alla velocità di consumo del gas in tempo reale durante un'immersione. L'effettiva velocità di consumo del gas è misurata in litri al minuto (piedi cubici al minuto) e calcolata per la profondità corrente. Per maggiori informazioni, consulta Consumo di gas. |
![]() | Tempo gas | L'opzione Tempo gas si riferisce all'intervallo di tempo che puoi trascorrere alla profondità corrente. Per maggiori informazioni, consulta Tempo gas. |
![]() | Tempo per risalire(TTS) L'opzione Tempo per risalire si riferisce al tempo di ascesa, espresso in minuti, necessario per tornare in superficie con i gas in uso, incluse tutte le soste di decompressione necessarie. | |
![]() | EffettivappO2 e MOD | L'attuale pressione parziale del gas attivo. La pressione parziale corrisponde alla percentuale di ossigeno del gas alla profondità attuale. Il valore è sempre espresso in atmosfere assolute (ATA) di pressione. (1 ATA = 1,013 bar) Se la ppO2 supera il limite preimpostato per il gas, la finestra di commutazione diventa gialla e si attiva un allarme. Se la ppO2 supera il limite di massima pressione parziale di 1,6, la finestra di commutazione diventa rossa finché non si risale a una profondità inferiore a MOD. Massima profondità operativa (MOD) è i livello di profondità in cui la pressione parziale di ossigeno (ppO2) della miscela di gas utilizzata supera il limite di sicurezza. |
![]() | Profondità media | La profondità media dell'immersione attuale viene calcolata dal momento in cui viene superata la profondità iniziale fino alla fine dell'immersione. |
![]() | Fattori di gradiente | Il valore del fattore di gradiente definito nelle impostazioni dell'Algoritmo. Per maggiori informazioni sull'algoritmo di immersione e sui fattori di gradiente, consulta Impostazioni dell’algoritmo e Fattori di gradiente. |
![]() | GF99/GF di superficie | GF99 è il fattore di gradiente corrente alla profondità attuale, espresso come percentuale del valore M del compartimento di controllo. Questo rappresenta il rapporto tra la pressione ambiente e l'azoto disciolto nei tessuti. Quando la tensione del tessuto è inferiore alla pressione del gas inerte inspirato, viene visualizzato On Gas (Gas attivo). GF99 viene visualizzato in giallo quando viene superato il valore GF Alto. GF99 viene visualizzato in rosso (avviso) al 100% e rimane rosso per tutti i valori superiori al 100%. GF di superficie è il valore del fattore di gradiente che otterresti se tornassi immediatamente in superficie. Se GF99 supera l'impostazione GF Alto, GF di superficie viene visualizzato in giallo (attenzione). Se GF99 supera il 100%, GF di superficie viene visualizzato in rosso (avviso). |
![]() | Contingenza Delta 5 / @ 5 | La variazione prevista del TTS se restassi alla profondità corrente per altri 5 minuti. Il TTS previsto se restassi alla profondità corrente per altri 5 minuti. |
![]() | Velocità di ascesa | Velocità di ascesa in m/min |
![]() | Grafico dei tessuti | Mostra le tensioni dei gas inerti nei compartimenti tissutali. I tessuti più veloci sono in alto, quelli più lenti in basso. Le barre combinano azoto e elio; la pressione aumenta verso destra.
|
![]() | Ceiling | Quando sono richieste soste di decompressione obbligatorie, nella finestra di commutazione viene visualizzato un valore di ceiling. Suunto Nautic mostra il valore di ceiling sempre a partire dalla sosta al livello maggiore di profondità. Durante l'ascesa, non devi mai risalire oltre la quota di ceiling. Per maggiori informazioni sulle immersioni con decompressione, consulta Immersioni con decompressione. |
![]() | Gas attivo | Il gas al momento attivo. |
![]() | OTUCNS | OTU: Acronimo inglese che sta per Oxygen Tolerance Unit, ovvero unità di tolleranza dell'ossigeno. È utilizzato per misurare la tossicità per l'intero corpo umano causata da un'esposizione prolungata a pressioni parziali di ossigeno elevate. Suunto Nautic emette un allarme quando il limite giornaliero consigliato raggiunge 250 (attenzione) e 300 (avviso). CNS: tossicità a livello del sistema nervoso centrale. Il valore CNS è una misura della durata dell'esposizione a pressioni parziali di ossigeno elevate (ppO2), mostrata come percentuale dell'esposizione massima consentita. Suunto Nautic emette un allarme quando CNS% raggiunge l'80% (attenzion) e quando viene superato il limite del 100% (avviso). |
i calcoli relativi all'esposizione all'ossigeno si basano su tabelle e principi relativi ai tempi limite di esposizione oggi largamente accettati. I limiti si basano sul Manuale di immersione dell'ente governativo statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La percentuale di CNS è calcolata continuamente in modalità di immersione, anche quando ci si trova in superficie..
Oltre a ciò, il computer utilizza vari metodi per un calcolo prudenziale dell'esposizione all'ossigeno. Ad esempio:
- I calcoli dell'esposizione all'ossigeno visualizzati sono arrotondati al valore percentuale immediatamente superiore.
- Il limite superiore di CNS% è pari a 1,6 bar (23,2 psi).
- Il monitoraggio OTU è basato su livelli di tolleranza giornaliera a lungo termine, mentre la velocità di recupero è stata ridotta.
In superficie e dopo la fine dell'immersione, il valore CNS si dimezza ogni 90 minuti. Ad esempio, se il valore CNS è 100 dopo l'immersione, trascorsi 90 minuti sarà ridotto a 50 e trascorsi altri 90 minuti a 25.
QUANDO LA PERCENTUALE DI TOSSICITÀ DELL'OSSIGENO INDICA CHE IL LIMITE MASSIMO È STATO RAGGIUNTO, BISOGNA RIDURRE IMMEDIATAMENTE L'ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO. Se non si riduce l'esposizione all'ossigeno dopo la comparsa di un avviso CNS%/OTU, aumenta pericolosamente il rischio di tossicità dell'ossigeno, con conseguenti infortuni anche letali.




![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)











![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)