Suunto Nautic Gabay sa User
Window ng switch para sa scuba diving
Ang window ng switch sa kaliwa ng dive screen ay maaaring maglaman ng iba't ibang uri ng impormasyon na maaaring palitan sa pamamagitan ng maikling pagpindot sa button na OK.
Maaari mong i-customize ang impormasyong nasa window ng switch sa Dive settings > Customization> Switch window.
Nasa listahan ang lahat ng view na kasalukuyang nakatalaga sa window ng switch. Pumili ng view para i-edit ito. Nasa ibaba ang opsyong magdagdag ng bagong view (maliban kung naabot na ang maximum na 10 view).

Magdagdag ng bagong view
- Pumili ng uri ng view (malaki o dobleng field). Kapag nakapili na, hindi na mababago ang uri ng view.

- Pumili ng field para magtalaga ng function mula sa available na listahan. Ulitin ito para sa pangalawang field (kung gumagamit ng layout na dobleng field).

- Pindutin ang Save view para kumpirmahin.
Available lang ang ilang field, halimbawa, Tissues, Compass, at Stopwatch bilang malalaking field.
Pag-edit ng view
Kapag nag-e-edit ng view:
- Hindi nababago ang uri ng layout.
- Maaaring baguhin ang mga field kahit kailan.

Papalitan ng * Delete view ang opsyong I-save ang view.
Hindi made-delete ang isang view kung ito lang ang view na nasa listahan.
Maaaring may lumabas na ilang view sa window ng switch kapag na-trigger ng alarm o pangyayari, kahit na hindi na-configure ang mga ito bilang mga aktibong field.
Maaaring i-configure ang mga sumusunod na item sa window ng switch:
| Window ng switch | Content ng window ng switch | Paliwanag |
|---|---|---|
![]() | Max depth | Ang maximum na lalim na naabot sa panahon ng kasalukuyang pagsisid. |
![]() | Clock | Ang oras sa 12 o 24 na oras na format, batay sa format ng oras na itinakda mo sa ilalim ng Time/date na setting. |
![]() ![]() | Tank pressure | Ang presyon ng tangke sa nakatakdang unit (bar o PSI) para sa iyong aktibong gas kung naka-link sa isang Tank POD. |
![]() | Gas consumption (L/min o cu ft/min) | Ang pagkonsumo ng gas ay tumutukoy sa iyong aktwal na rate ng pagkonsumo ng gas sa oras ng pagsisid. Ang aktwal na rate ng pagkonsumo ng gas ay sinusukat sa litro kada minuto (cubic feet kada minuto) at kinakalkula para sa kasalukuyang lalim. Tingnan ang Pagkonsumo ng gas para sa karagdagang impormasyon. |
![]() | Gas time | Ang oras ng gas ay tumutukoy sa oras na maaari kang manatili sa kasalukuyang lalim. Tingnan ang Oras ng gas para sa karagdagang impormasyon. |
![]() | Time to surface(TTS) | Ang time to surface ay tumutukoy sa oras ng pag-ahon sa ilang minuto para umakyat sa ibabaw na may mga ibinigay na gas kasama ang lahat ng kinakailangang mga decompression. |
![]() | Aktwal nappO2 at MOD | Ang kasalukuyang bahagyang presyon ng aktibong gas. Ang bahagyang presyon ay ang bahagi ng oxygen sa gas sa kasalukuyang lalim. Ang value ay palaging nasa ganap na kapaligiran (ATA) ng presyon. (1 ATA = 1.013 bar) Kung ang ppO2 ay lumampas sa preset na limitasyon para sa gas, magiging dilaw ang window ng switch at magti-trigger ng alarma. Kung ang ppO2 ay lumampas sa maximum na limitasyon ng bahagyang presyon na 1.6, ang window ng switch ay magiging pula hanggang sa umakyat ka ng mas mababaw kaysa sa MOD na lalim. Ang Maximum na Lalim ng Pagpapatakbo (MOD) ay ang lalim kung saan ang bahagyang presyon ng oxygen (ppO2) ng halo ng gas ay lumampas sa isang ligtas na limitasyon. |
![]() | Average depth | Ang pamantayang lalim ng kasalukuyang pagsisid ay kinakalkula mula sa sandaling lumampas ang lalim ng simula hanggang sa matapos ang pagsisid. |
![]() | Gradient factors | Ang value ng Gradient Factor na iyong tinukoy sa mga setting ng Algorithm. Tingnan ang Settings ng algorithm at Mga Gradient Factor para sa higit pang impormasyon tungkol sa algorithm ng pagsisid at Mga Gradient Factor. |
![]() | GF99 / Surface GF | Ang GF99 ang kasalukuyang gradient factor sa iyong kasalukuyang lalim na makikita bilang porsyento ng M-value ng kumokontrol na kompartimento. Kinakatawan nito ang ugnayan sa pagitan ng ambient pressure at dissolved nitrogen sa mga tissue. Makikita ang Nagpapasok ng Gas kapag mas mababa ang tissue tension kaysa sa inspired inert gas pressure. Makikita ang GF99 nang kulay-dilaw kapag lumampas sa GF High. Makikita ang GF99 nang kulay-pula (babala) sa 100% at mananatili itong kulay-pula para sa lahat ng value na lampas sa 100%. Ang Surface GF ay ang value ng Gradient Factor na matatanggap mo kung agad kang aahon. Kung lumampas ang GF99 sa iyong setting ng GF High, makikita ang Surface GF nang kulay-dilaw (paalala). Kung lumampas ang GF99 sa 100%, makikita ang Surface GF nang kulay-pula (babala). |
![]() | Contingency Delta 5 / @ 5 | Ang hinulaang pagbabago sa TTS kung mananatili ka sa kasalukuyang lalim nang 5 pang minuto. Ang hinulaang TTS kung mananatili ka sa kasalukuyang lalim nang 5 pang minuto. |
![]() | Bilis ng pag-ahon | Rate ng pag-ahon sa m/min. |
![]() | Tissues graph | Ipinapakita ang mga inert gas tension sa mga kompartimento ng tissue. Nasa itaas ang pinakamabibilis na tissue, nasa ibaba ang pinakamababa. Pinagsasama sa mga bar ang nitrogen at helium; tumataas ang presyon nang pakanan.
|
![]() | Ceiling | Kapag kinakailangan ang mga mandatoryong decompression, may lalabas na value ng ceiling sa window ng switch. Ipinapakita ng Suunto Nautic ang value ng ceiling mula sa pinakamalalim na paghinto sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka dapat umakyat sa itaas ng ceiling sa iyong pag-ahon. Magbasa pa tungkol sa decompression na pagsisid sa Mga decompression na pagsisid. |
![]() | Aktibong gas | Ang kasalukuyang aktibong gas. |
![]() | OTUCNS | OTU: Unit ng pagpapahintulot ng oxygen. Ginagamit ito para sukatin ang pagkalason sa buong katawan na dulot ng matagal na pagkalantad sa matataas na bahagyang presyon ng oxygen. Iaalarma ka ng Suunto Nautic kapag umabot ang pang-araw-araw na limitasyon sa rekomendasyon sa 250 (paalala) at 300 (babala). CNS: Pagkalason sa central nervous system. Ang value ng CNS ay ang sukat kung gaano ka katagal na nalantad sa matataas na bahagyang presyon ng oxygen (ppO2) na makikita bilang porsyento ng maximum na pinapahintulutang pagkalantad. Iaalarma ka ng Suunto Nautic kapag umabot ang CNS% sa 80% (paalala) at kapag lumampas sa 100% limitasyon (babala). |
Ang mga kalkulasyon sa pagkakalantad sa oxygen ay batay sa kasalukuyang tinatanggap na mga talaan ng limitasyon sa oras ng pagkakalantad at mga prinsipyo. Ang mga limitasyon ay batay sa Manwal sa Pagsisid ng NOAA. Ang porsyento ng CNS ay patuloy na kinakalkula kapag nasa mode ng pagsisid, kahit na nasa ibabaw.
Bilang karagdagan dito, ang dive computer ay gumagamit ng ilang pamamaraan para konserbatibong tantiyahin ang pagkakalantad sa oxygen. Halimbawa:
-Ang mga ipinapakitang kalkulasyon ng pagkalantad sa oxygen ay itinataas sa susunod na mas mataas na value ng porsyento.
-Ang mga limitasyon ng CNS% ay hanggang sa 1.6 bar (23.2 psi).
-Ang pagsubaybay sa OTU ay batay sa pang-araw-araw na antas ng toleransiya at ang rate ng pagbawi ay nababawasan.
Sa ibabaw at pagkatapos matapos ng pagsisid, ang CNS ay bumababa sa kalahating oras na 90 min. Halimbawa, kung ang CNS ay 100 pagkatapos ng pagsisid, pagkaraan ng 90 min ay ibababa ito sa 50 at pagkatapos ng isa pang 90 min sa 25.
KAPAG ANG BAHAGI NG LIMITASYON NG OXYGEN AY NAGPAPAHIWATIG NA NAABOT NA ANG MAXIMUM NA LIMITASYON, KAILANGAN MONG AGAD NA KUMILOS UPANG MABAWASAN ANG PAGKAKALANTAD SA OXYGEN. Ang hindi pagkilos para mabawasan ang pagkalantad sa oxygen pagkatapos ng CNS%/OTU na babala ay mabilis na magpapataas sa panganib ng pagkalason sa oxygen, injury, o pagkamatay.




![switch window configure gas comsump]](/contentassets/7c9b5bcd95754e44939048ff26909289/switch-window-configure-gas-comsump.png)











![switch window configure otu cns]](/contentassets/7c9b5bcd95754e44939048ff26909289/switch-window-configure-otu-cns.png)