Suunto EON Core ha una serie di segnali visivi contraddistinti per colore in allarmi, avvisi e notifiche. I segnali chiaramente visibili sul display sono accompagnati dall'emissione di un suono (se il sonoro è attivo). Gli allarmi sono sempre di colore rosso. Gli avvisi possono essere di colore rosso o giallo. Le notifiche sono sempre di colore giallo.
Quando si verifica un evento che attiva un allarme, un avviso o una notifica, sul display appare un messaggio pop-up. La conferma di lettura dei messaggi pop-up si effettua premendo un pulsante qualsiasi. Le informazioni che necessitano di attenzione restano visualizzate sullo schermo o sotto forma di elemento a scorrimento nella parte inferiore del display fino a quando la situazione non rientra nella norma.
Gli allarmi segnalano eventi critici che richiedono un intervento immediato. Quando l'evento scatenante è risolto, l'allarme cessa automaticamente.
Allarme | Descrizione |
---|---|
![]() | Si è superata la velocità massima di risalita di 10 m (33 ft) al minuto per cinque secondi o più. |
![]() | Si è superata la quota di decompressione di più di 0,6 m (2 ft) durante un'immersione con decompressione. Ridiscendere immediatamente a una quota inferiore alla quota di decompressione e continuare a risalire normalmente. |
![]() | Il valore della pressione parziale dell'ossigeno è superiore alla soglia di sicurezza (>1,6). Risalire immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa. |
![]() | La pressione parziale dell'ossigeno è al di sotto della soglia di sicurezza (<0,18). Ridiscendere immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più alta. |
Gli avvisi richiamano l'attenzione del subacqueo su eventi che, se ignorati, possono compromettere la salute e la sicurezza. Confermare di aver letto l'avviso premendo un pulsante qualsiasi.
Avviso | Descrizione |
---|---|
CNS 100% | Livello di tossicità sul sistema nervoso centrale al limite del 100% |
OTU 300 | Raggiunto limite giornaliero consigliato per unità di tolleranza ossigeno (OTU) |
Profondità | La profondità massima impostata è stata superata |
Tempo immersione | Il tempo di immersione massimo impostato è stato superato |
Valore pO₂ diluente alto | La pressione parziale dell'ossigeno nel diluente è superiore al livello di sicurezza (>1,6); nessun pericolo immediato a meno che non venga utilizzato il diluente (ad esempio lavaggio con il diluente) |
Valore pO₂ diluente basso | La pressione parziale dell'ossigeno nel diluente è inferiore al livello di sicurezza (<0,18); nessun pericolo immediato a meno che non venga utilizzato il diluente (ad esempio lavaggio con il diluente) |
Durata della miscela | Il tempo gas supera il limite dell'allarme tempo gas, oppure la pressione della bombola è inferiore a 35 bar (~510 psi), in tal caso il tempo gas è zero. |
Sosta di sicurezza superata | La quota della sosta di sicurezza è stata superata di più di 0,6 m (2 ft) |
Pressione bombola | La pressione della bombola è inferiore al limite minimo. La pressione della bombola è inferiore al limite minimo. È presente un allarme 50 bar incorporato che non può essere modificato. È presente anche un allarme sulla pressione bombola configurabile, che può essere impostato su qualsiasi valore; inoltre, il computer per immersioni mostra un allarme anche quando vengono raggiunti il valore di pressione definito e quello di 50 bar. Il valore della pressione bombola viene mostrato sullo schermo e diventa giallo dopo il valore impostato e rosso dopo 50 bar. |
Le notifiche segnalano eventi che necessitano di azioni preventive. Confermare di aver letto una notifica premendo un pulsante qualunque.
Notifica | Descrizione |
---|---|
CNS 80% | Livello di tossicità sul sistema nervoso centrale al limite dell'80% |
OTU 250 | È stato raggiunto circa l'80% del limite giornaliero raccomandato per l'OTU |
Cambia gas | Durante la risalita in immersioni multigas è bene passare al gas successivo disponibile per ottimizzare il profilo di decompressione |
Batt. scarica | Tempo di immersione residuo pari a circa tre ore |
Ricaricare la batteria | Tempo residuo carica batteria pari a circa due ore; necessaria ricarica prima della successiva immersione |
Setpoint selezionato | Setpoint selezionato automaticamente nell'immersione con rebreather. Vedere Setpoint |