Suunto DX obsahuje několik zvukových a vizuálních alarmů, které mají za cíl informovat potápěče o dosažení důležitých přednastavených limitů.
Dva typy zvukových alarmů indikujících vysokou nebo nízkou důležitost:
Typ alarmu | Charakter zvuku | Trvání |
---|---|---|
Vysoká důležitost | 2,4-sekundový akustický signál a 2,4 sekundy přestávka | |
Nízká důležitost | 0,8-sekundový akustický signál a 3,2 sekundy přestávka |
Kromě výše uvedených alarmů používá počítač 3 další zvuková upozornění:
Vývoj hlasitosti zvuku | Charakter zvuku | Interpretace |
---|---|---|
Zvyšující se | Zahajte výstup | |
Snižující se | Zahajte sestup | |
Sestup-výstup | Změnit plyn |
Suunto DX zobrazuje v přestávkách mezi akustickými signály informace na displeji.
Alarmy s vysokou důležitostí:
Alarm | Vysvětlení |
---|---|
Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakující se maximálně tři minuty Hodnota PO2 bliká | Hodnota PO2 je vyšší, než nastavená hodnota. Současná hloubka je příliš velká pro použitou směs v lahvi. Zahajte okamžitý výstup nebo přepněte na plynovou směs s nižším procentuálním podílem O2%. |
Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „změňte plynovou směs“ opakující se dvakrát. Hodnota PO2 bliká | Hodnota PO2 je nižší než 0,18 baru (pouze v módech Mixed nebo CCR). Současná hloubka je příliš malá a okolní tlak příliš nízký pro aktuální plynovou směs. Obsah kyslíku je příliš nízký – hrozí ztráta vědomí. Proveďte okamžitou změnu plynové směsi. |
Alarm s vysokou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakující se maximálně tři minuty, na displeji bliká Er (Er) a šipka dolů. | Byla překročena hloubka horní hranice dekomprese. Zahajte okamžitý sestup na nebo pod hladinu horní hranice dekomprese. |
Alarm s vysokou důležitostí opakující se třikrát. SLOW (SLOW) bliká na displeji. | Byla překročena maximální rychlost výstupu 10 m/min (33 stop/min). Snižte rychlost výstupu. |
Alarmy s nižší důležitostí:
Typ alarmu | Důvod aktivace |
---|---|
Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte výstup“ opakujícím se dvakrát. ASC TIME na displeji svítí (ASC TIME) spolu s šipkou nahoru. | Bezdekompresní ponor se stává ponorem s nutností provedení dekomprese. Aktuální hloubka je pod spodní hranicí dekomprese. Proveďte výstup nad spodní hranici dekomprese. |
Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „změňte plynovou směs“. Procentuální hodnota směsi se rozbliká. | Je doporučena změna plynové směsi (pouze v módech Mixed nebo CCR). Měli byste přejít na plynovou směs, která je vhodnější k dekompresi. Výpočet doby výstupu předpokládá, že dojde ke změně směsi a je tedy přesná pouze v případě, že plynovou směs skutečně změníte. |
Alarm s nízkou důležitostí následovaný jedním alarmem „změňte plynovou směs“. Aktivuje se podsvícení a na displeji se krátce zobrazí nápis „Set point selected“ (požadovaný bod nastaven). | Nastavený bod setpoint se přepne automaticky po dosažení definované hloubky (pouze v módu CCR). |
Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“. DEEPSTOP na displeji svítí (DEEPSTOP) spolu s šipkou dolů. | Nebyla dodržena povinná hloubková bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete bezpečnostní zastávku. |
Alarm s nízkou důležitostí následovaný alarmem „zahajte sestup“ opakujícím se tři minuty. Šipka směřuje dolů. | Nebyla dodržena povinná bezpečnostní zastávka. Sestupte a dokončete hloubkovou bezpečnostní zastávku. |
Alarm s nízkou důležitostí následovaný dvěma krátkými pípnutími. DEEPSTOP na displeji svítí (DEEPSTOP) s časomírou. | Dosáhli jste hloubky bezpečnostní zastávky. Proveďte povinnou bezpečnostní zastávku o délce, kterou ukazuje časomíra. |
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát. Bliká hodnota tlaku v lahvi. | Tlak v lahvi dosáhl nastavené hodnoty alarmu nebo pevně stanovené hodnoty alarmu, tj. 50 barů (700 psi). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka. |
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát. Hodnota OLF% bliká v případě, že je hodnota PO2 vyšší než 0,5 baru. | Hodnota OLF je na 80% nebo 100% (pouze v módech Mixed nebo CCR). Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka. |
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát. Bliká hodnota maximální hloubky | Byla překročena nastavená hloubka ponoru nebo maximální provozní hloubka přístroje. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka. |
Alarm s nízkou důležitostí opakující se dvakrát spolu s blikajícím časem délky ponoru | Byla překročena nastavená délka ponoru. Alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka. |
Vizuální alarmy
Symboly na displeji | Význam |
---|---|
Upozornění na prodloužení povrchového intervalu | |
Er (Er) | Nedodržení hloubky horní hranice dekomprese nebo času u dna |
Zákaz létání |